ReitingiSaraksts
Vārds, Uzvārds:
Vecuma grupa:
Datums:
Drukāt
Vieta Punkti Uzvārds Vārds Vecuma grupa Dz.g. Klubs Sac. šogad
1 ATP (162) Gulbis Ernests 35+ 1988
2 ATP (448) Podžus Mārtiņš P 1994 Tenisa Klubs Jelgava
3 2220 Bērziņš Arvis P 1992 Ādaži-TC 0
4 1600 Emuliņš Rihards 35+ 1987 Mārupes TS 0
5 1400 Rolis Toms P 1998 Liepājas Tenisa sporta skola 0
6 1360 Šteinhards Matīss P 1999 Liepājas Tenisa sporta skola 0
7 1240 Sutris Toms P 1998 Tenisa Klubs Jelgava 0
8 1000 Grīnvalds Roberts P 1999 ACB/VL Tenisa Skola 0
9 980 Jakovļevs Justs P 1999 Tenisa sporta skola OPEN 0
10 880 Smits Ainārs 35+ 1986 Zauers TK 0
11 800 Mednis Rūdolfs P 1998 ACB/VL Tenisa Skola 0
12 800 Jaunzems Mārtiņš 40+ 1981 Mārupes TS 0
13 780 Pukše Teodors P 2000 ACB/VL Tenisa Skola 0
14 720 Lībietis Miķelis P 1992 Ādaži-TC 0
15 720 Valeinis Egils 55+ 1968 Latvijas Ārstu TS 0
16 640 Skutels Renards P 2003 Daugavpils Individuālo sporta veidu skola 0
17 560 Lukstiņš Gustavs P 1998 ACB/VL Tenisa Skola 0
18 540 Aksenoks Rūdolfs P 2001 ACB/VL Tenisa Skola 0
19 520 Vansovičs Gints 35+ 1986 0
20 520 Locs Māris P 2003 Daugavpils Individuālo sporta veidu skola 0
21 480 Āboliņš Māris 60+ 1962 Cēsu TB 0
22 440 Vītols Dāvis P 1991 Tennis Pro Academy 0
23 440 Kulibaba Arturs P 1999 VILAR TK 0
24 440 Šnepsts Edvards P 2003 Ādaži-TC 0
25 440 Punka Andrejs 50+ 1970 PTA Tenisa klubs 0
26 400 Stepiņš Jānis P 1993 Tenisa Klubs Jelgava 0
27 400 Petrovs Jurijs 35+ 1987 0
28 400 Viškers Hardijs 40+ 1980 Rīgas Satiksmes Tenisa Klubs 0
29 380 Rožkalns Haralds P 2004 Mārupes TS 0
30 360 Vostroiglovs Vitālijs 35+ 1986 0
31 360 Abramovs Aleksejs 45+ 1979 0
32 345 Šingarjovs Vladislavs P 2001 Daugavpils Individuālo sporta veidu skola 0
33 320 Markovs Juris 45+ 1976 Cēsu TB 0
34 320 Kārkliņš Reinis P 2001 Mārupes TS 0
35 320 Korobkovs Iļja P 2001 Daugavpils Individuālo sporta veidu skola 0
36 320 Gailis Alberts P 2003 Mārupes TS 0
37 320 Rolis Dāvis P 2005 Liepājas Tenisa sporta skola 0
38 320 Galkins Nikolajs P 2003 Tennis Pro Academy 0
39 320 Vorobjovs Valerijs P 2002 Liepājas Tenisa sporta skola 0
40 300 Snaiders Daniils P 2003 ACB/VL Tenisa Skola 0
41 300 Krastiņš Jānis 45+ 1979 PTA Tenisa klubs 0
42 280 Pors Kaspars 45+ 1978 Cēsu TB 0
43 268 Aleksandrovs Sergejs 70+ 1952 Daugavpils TK 0
44 248 Šmits Eižens 60+ 1960 0
45 248 Zarakovskis Juris 35+ 1987 Daugavpils TK 0
46 248 Meļņikovs Vadims 40+ 1984 Daugavpils TK 0
47 240 Ivanovs Martins 40+ 1981 Liepājas Tenisa sporta skola 0
48 240 Rahļins Igors 50+ 1974 Zauers TK 0
49 240 Mihejevs Arturs P 2000 Mārupes TS 0
50 240 Stenders Kārlis P 2002 Mārupes TS 0
51 240 Krauklis Kristaps Rūdolfs P 2001 Ādaži-TC 0
52 240 Grodskis Renārs P 2001 Liepājas Tenisa sporta skola 0
53 225 Jurass Daniels 45+ 1979 Daugavpils TK 0
54 210 Dauģerts Artūrs 60+ 1962 Daugavpils TK 0
55 200 Kerbs Sergey 55+ 1969 0
56 200 Tions Markuss P 2002 Tennis Pro Academy 0
57 200 Auslands Jānis P 2000 LSNT Akadēmija 0
58 200 Dambiņš Gustavs P 2005 Tennis Pro Academy 0
59 200 Briedis Bruno P 2004 Ādaži-TC 0
60 160 Vēberis Kārlis P 2003 Liepājas Tenisa sporta skola 0
61 160 Kupfers Reinis P 2004 ACB/VL Tenisa Skola 0
62 140 Vasiljevs Mihails P 2004 Tenisa sporta skola OPEN 0
63 128 Brakanskis Edžus 35+ 1986 Ventspils-TK 0
64 120 Jacenko Dmitrijs 35+ 1988 0
65 120 Opmanis Ričards P 1990 0
66 120 Stirna Valters 35+ 1985 Latvijas Ārstu TS 0
67 120 Dubrovskis Andris 35+ 1987 0
68 120 Chirkaev Andrey P 2003 Enri-TK 0
69 120 Gruntmanis Jānis 50+ 1970 Cēsu TB 0
70 120 Mednis Kristaps P 1993 Tenisa Klubs Jelgava 0
71 120 Aigars Andis 45+ 1977 Liepājas Tenisa sporta skola 0
72 120 Savickis Andris P 2001 0
73 120 Filipenko Ruslans P 2004 ACB/VL Tenisa Skola 0
74 120 Ulmanis Rūdolfs P 2000 0
75 120 Legzdiņš Arturs P 2001 Enri-TK 0
76 120 Afanasjevs Artjoms P 2005 NETEN HEART 0
77 120 Alksnis Dāvis P 2002 Ādaži-TC 0
78 120 Špaks Ričards P 2005 Liepājas Tenisa sporta skola 0
79 120 Špaks Dāvids P 2004 Liepājas Tenisa sporta skola 0
80 120 Tens Daniels P 2005 ACB/VL Tenisa Skola 0
81 105 Petrovs Nikolajs 55+ 1965 Zauers TK 0
82 100 Rogovs Aleksandrs 35+ 1987 0
83 100 Zauers Ēriks 50+ 1972 Zauers TK 0
84 85 Duberis Janis 45+ 1975 0
85 85 Ļubarskis Valentīns 65+ 1955 Daugavpils TK 0
86 80 Šteinbergs Ivo 35+ 1986 Cēsu TB 0
87 80 Tālbergs Artis 40+ 1983 Cēsu TB 0
88 80 Butlers Jànis 35+ 1985 Cēsu TB 0
89 80 Kuks Ģirts 40+ 1980 Cēsu TB 0
90 80 Feldmanis Kristiāns P 2002 LSTA-SK 0
91 70 Maņušis Edgars 35+ 1987 Teniss Rīgā Biedrība 0
92 40 Virabjans Gurgens 55+ 1966 0
93 40 Rjazanskis Ņikita P 2002 ACB/VL Tenisa Skola 0
94 40 Petrovs Pavels P 2004 ACB/VL Tenisa Skola 0
95 40 Kozlovskis Kristers P 2001 0
96 40 Tauriņš Kristaps Toms P 2004 ACB/VL Tenisa Skola 0
97 0 Inda Artis 35+ 1985 Zauers TK 0
98 0 Pastalnieks Aivars 60+ 1963 Zauers TK 0
99 0 Tidriķis Artis 50+ 1974 Mārupes TS 0
100 0 Svaža Artis 40+ 1984 Ādaži-TC 0
101 0 Kļaviņś Edgars 45+ 1979 PTA Tenisa klubs 0
102 0 Āboliņš Dāvis P 1995 Zauers TK 0
103 0 Strazdiņš Raimonds P 1993 Mārupes TS 0
104 0 Auziņš Mārtiņš 45+ 1977 Latvijas Ārstu TS 0
105 0 Strazdiņš Valdemārs 70+ 1954 Liepājas Tenisa sporta skola 0
106 0 Siņicins Igors 65+ 1959 Ventspils-TK 0
107 0 Zolotuhins Eduards 40+ 1981 0
108 0 Kuklis Kristaps P 2005 Ventspils-TK 0
109 0 Vāravs Ārijs 55+ 1969 0
110 0 Parols Atis 50+ 1971 ACB/VL Tenisa Skola 0
111 0 Heinrihsons Heino 50+ 1970 Mārupes TS 0
112 0 Akmentiņš Andis 40+ 1982 Cēsu TB 0
113 0 Remesis Aldis 45+ 1979 0
114 0 Ozers Bruno P 2004 Ādaži-TC 0
115 0 Zguns Adrians 40+ 1981 0

LTS sponsori

LTS atbalstītāji