ReitingiSaraksts

Rūdolfs Mednis

Dz. g. 1998
Vec. gr. P
Klubs ACB/VL Tenisa Skola
Treneris Individuāli
Vecuma grupa Vieta Punkti Datums

Reitinga pārskats

Sacensības Vecuma grupa / Punkti
Nr. Nosaukums Beigu datums Kateg. Vecuma grupa Vieta P %
1379 Latvijas Klubu Komandu Čempionāts 2019 30.11.2019 LKKČ P 3 320 -
1301 LTS Kauss sievietēm, vīriešiem - 4.posms 30.06.2019 LR-2 P 2 400 -
1241 Rīgas čempionāts pieaugušajiem/ LTS kausa 3.posms 02.06.2019 LR-2 P 2 400 -
1113 LTS kauss sievietēm, vīriešiem - 6.posms TC Ādaži 04.11.2018 LR-2 P 2 400 -
1132 LR Pieaugušo čempionāts 2018 10.08.2018 LR-1 P 1 1000 -
1125 LTS Kauss sievietēm, vīriešiem 4.posms - Valmiera 01.07.2018 LR-2 P 1 480 -
956 LTS Open Kauss 6.posms 26.11.2017 LR-2 P 1 600 -
612 LTS kauss Open 2.posms - Ādaži 23.04.2017 LR-2 P 2 400 -
655 LTS kauss Open 1.posms 12.03.2017 LR-2 P 1 600 -
504 Hungary F5 18.09.2016 ATP/WTA P 9/16 1000 -
503 Hungary F4 11.09.2016 ATP/WTA P 9/16 1000 -
484 Latvijas Klubu Komandu Čempionāts 2016 31.08.2016 LKKČ P 2 550 -
294 Latvijas čempionāts pieaugušajiem 2016 13.08.2016 LR-1 P 5/8 500 -
415 2016 European Junior Championships 24.07.2016 ITF-B1 U18 65/128 0 -
525 Ex Pilsen Tennis Arena Cup 10.07.2016 ITF-2 U18 3/4 0 -
369 Allianz Kundler German Juniors supported by OPTIMAL SYSTEMS 19.06.2016 ITF-1 U18 17/32 0 -
518 24th International Junior Tournament of Offenbach 12.06.2016 ITF-1 U18 33/64 0 -
336 37. International Spring Bowl 2016 14.05.2016 ITF-2 U18 9/16 0 -
342 40th Medias-sen-Sibiu Junior ITF Tournament 01.05.2016 ITF-2 U18 9/16 0 -
250 Kenana Cup 2016 24.04.2016 ITF-2 U18 5/8 0 -
119 Siauliai Open 2016 28.02.2016 ITF-2 U18 5/8 0 -
68 Magnolia Cup 2016 07.02.2016 ITF-4 U18 1 0 -

LTS sponsori

LTS atbalstītāji