Reinis Kupfers |
|||
| Dz. g. | 2004 | ||
| Vec. gr. | P | ||
| Klubs | ACB/VL Tenisa Skola | ||
| Treneris | Viņķis Jānis | ||
| Vecuma grupa | Vieta | Punkti | Datums |
Reitinga pārskats |
|||||||||||||||||||||
| Sacensības | Vecuma grupa / Punkti | ||||||||||||||||||||
| Nr. | Nosaukums | Beigu datums | Kateg. | Vecuma grupa | Vieta | P | % | ||||||||||||||
| 1381 | LTS Kauss U18 - 2.posms Aizkraukle | 02.02.2020 | LR-2 | U18 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1380 | LTS Kauss U18 - 1.posms Jelgava | 12.01.2020 | LR-2 | U18 | 1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1334 | LTS Kauss Pieaugušajiem 5.posms Lielupe | 17.11.2019 | LR-2 | P | Q1 | 40 | - | ||||||||||||||
| 1335 | LTS kauss - MASTERS (pieteikšanās slēgta - pēc kopvērtējuma) | 10.11.2019 | MASTERS | U18 | 2 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1312 | Angie Kerber Cup | 03.11.2019 | LR-3 | U18 | 4 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1325 | LTS Kauss U18 8.posms - Lielupe | 29.09.2019 | LR-2 | U18 | 3 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1251 | Wild card Jelgava Open 2019 | 07.09.2019 | LR-3 | U16 | 3/4 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1308 | LR Jauniešu čempionāts 2019 | 17.08.2019 | LR-1 | U16 | 3 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1303 | LTS Kauss U18 7. posms | 17.07.2019 | LR-2 | U18 | 1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1241 | Rīgas čempionāts pieaugušajiem/ LTS kausa 3.posms | 02.06.2019 | LR-2 | P | 9/16 | 120 | - | ||||||||||||||
| 1237 | LTS Kauss-6.posms (Rīgas čempionāts) - U18 | 10.05.2019 | LR-2 | U18 | 2 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1190 | LTS Kausa U18 1.posms | 20.01.2019 | LR-2 | U18 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1153 | LTS kauss - MASTERS (pieteikšanās slēgta - pēc kopvērtējuma) | 28.10.2018 | MASTERS | U14 | 1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1112 | LTS Kauss U18 - 8.posms | 30.09.2018 | LR-2 | U18 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1133 | LR Jauniešu čempionāts 2018 | 17.08.2018 | LR-1 | U14 | 5 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1130 | LTS Kauss U18-7.posms | 18.07.2018 | LR-2 | U18 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1124 | Zālīša kauss U14 / LTS Kauss U14 - 6.posms | 11.07.2018 | LR-2 | U14 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1045 | Babolat balvas izcīņa | 10.06.2018 | LR-3 | U18 | 4 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1122 | Rīgas čempionāts-P / LTS Kauss sievietēm, vīriešiem - 3.posms | 03.06.2018 | LR-2 | P | 9/16 | 120 | - | ||||||||||||||
| 1064 | Rīgas čempionāts / LTS Kauss U18 - 6.posms | 11.05.2018 | LR-2 | U18 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1063 | Rīgas čempionāts / LTS Kauss U14 - 5.posms | 08.05.2018 | LR-2 | U14 | 2 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1061 | Rīgas čempionāts - U16 | 03.05.2018 | LR-3 | U16 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1055 | LTS Kauss U18 - 4.posms | 15.04.2018 | LR-2 | U18 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 992 | LTS kauss 3.posms - U18 | 10.03.2018 | LR-2 | U18 | Q1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1015 | LTS kauss U14 - 2.posms | 25.02.2018 | LR-2 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 987 | LTS kauss U18 - 2.posms | 04.02.2018 | LR-2 | U18 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 990 | LTS kauss U14 - 1.posms | 27.01.2018 | LR-2 | U14 | 1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1023 | Pajulahti cup | 01.12.2017 | TE-3 | U14 | 17/32 | 0 | - | ||||||||||||||
| 955 | LTS kauss - MASTERS (pieteikšanās slēgta - pēc kopvērtējuma) | 27.10.2017 | MASTERS | U14 | 2 | 0 | - | ||||||||||||||
| 957 | Ādaži Open | 20.10.2017 | TE-3 | U14 | 17/32 | 0 | - | ||||||||||||||
| 876 | LTS kauss U14 8.posms | 24.09.2017 | LR-2 | U14 | 2 | 0 | - | ||||||||||||||
| 936 | KYIV OPEN by BABOLAT | 24.09.2017 | TE-3 | U14 | 17/32 | 0 | - | ||||||||||||||
| 840 | LR Jauniešu čempionāts 2017 | 19.08.2017 | LR-1 | U14 | 4 | 0 | - | ||||||||||||||
| 609 | LTS kauss U14 - 7. posms | 16.07.2017 | LR-2 | U14 | 2 | 0 | - | ||||||||||||||
| 765 | A.Zālīša kauss (LTS Kausa 6.posms)U14 | 12.07.2017 | LR-2 | U14 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 847 | Vilnius Tennis Academy Cup 2017 | 09.07.2017 | TE-3 | U14 | 17/32 | 0 | - | ||||||||||||||
| 812 | Liepaja International Tournament 2017 | 23.06.2017 | TE-2 | U14 | 17/32 | 0 | - | ||||||||||||||
| 802 | Riga Open celebrating 20-th anniversary | 17.06.2017 | TE-2 | U14 | 17/32 | 0 | - | ||||||||||||||
| 786 | Estonian Junior Open | 28.05.2017 | TE-2 | U14 | 33/64 | 0 | - | ||||||||||||||
| 661 | Rīgas meistarsacīkstes jauniešiem / LTS Kauss U14 5.posms | 09.05.2017 | LR-2 | U14 | 3 | 0 | - | ||||||||||||||
| 574 | LTS Kauss U14-3.posms - Jelgava | 26.03.2017 | LR-2 | U14 | 4 | 0 | - | ||||||||||||||
| 687 | Pajulahti Tournament | 24.03.2017 | TE-3 | U14 | 17/32 | 0 | - | ||||||||||||||
| 554 | LTS kauss U14 2.posms | 26.02.2017 | LR-2 | U14 | 2 | 0 | - | ||||||||||||||
| 584 | LTS Kauss U14 1.posms Lielupe | 28.01.2017 | LR-2 | U14 | 4 | 0 | - | ||||||||||||||
| 631 | Toyota Cup 2017 | 14.01.2017 | TE-3 | U14 | 33/64 | 0 | - | ||||||||||||||
| 581 | Vilnius Cup 2016 | 04.12.2016 | TE-3 | U12 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 483 | LTS kauss - MASTERS (pieteikšanās slēgta - pēc kopvērtējuma) | 28.10.2016 | LR-2 | U12 | 3 | 0 | - | ||||||||||||||
| 459 | LTS Kauss U14-8.posms - Jelgava | 02.10.2016 | LR-2 | U14 | 4 | 0 | - | ||||||||||||||
| 486 | Liepaja International Tournament | 02.09.2016 | TE-3 | U12 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 293 | Latvijas čempionāts jauniešiem 2016 | 20.08.2016 | LR-1 | U12 | 6 | 0 | - | ||||||||||||||
| 231 | LTS kauss U12 6.posms | 31.07.2016 | LR-2 | U12 | 2 | 0 | - | ||||||||||||||
| 211 | LTS Kauss U14 7. posms | 28.07.2016 | LR-2 | U14 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 178 | A.Zālīša kauss(LTS Kauss-6.posms)U14 | 16.07.2016 | LR-2 | U14 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 179 | A.Zālīša kauss(LTS Kauss-5.posms) U12 | 13.07.2016 | LR-2 | U12 | 2 | 0 | - | ||||||||||||||
| 367 | Liepaja International Tournament | 24.06.2016 | TE-2 | U14 | 17/32 | 0 | - | ||||||||||||||
| 350 | Riga Open- Inspired by tennis | 18.06.2016 | TE-3 | U12 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 308 | Airok Viljandi Open U12 | 20.05.2016 | TE-3 | U12 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 69 | LTS Kauss U12 4.posms - Rīgas čempionāts | 08.05.2016 | LR-2 | U12 | 2 | 0 | - | ||||||||||||||
| 76 | LTS Kauss U14 4.posms - Liepāja | 01.05.2016 | LR-2 | U14 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 247 | Moser Cup 2016 | 24.04.2016 | TE-3 | U12 | 33/64 | 0 | - | ||||||||||||||
| 75 | TC Ādaži Yonex kauss U12 | 10.04.2016 | LR-3 | U12 | 1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 64 | LTS Kauss U14-3.posms - Jelgava | 03.04.2016 | LR-2 | U14 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 53 | Enri Tour U12 | 20.03.2016 | LR-4 | U12 | 1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 9 | LTS Kauss U14-2.posms - Ādaži | 28.02.2016 | LR-2 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 6 | LTS Kauss U12 - 2.posms - Lielupe | 06.02.2016 | LR-2 | U12 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 26 | LTS Kauss U14 - 1.posms - Lielupe | 23.01.2016 | LR-2 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 24 | LTS Kauss U12 - 1.posms - Jelgava | 17.01.2016 | LR-2 | U12 | 1 | 0 | - | ||||||||||||||



















