Ģirts Kuks |
|||
| Dz. g. | 1980 | ||
| Vec. gr. | 45+ | ||
| Klubs | Cēsu TB | ||
| Treneris | Individuāli | ||
| Vecuma grupa | Vieta | Punkti | Datums |
Reitinga pārskats |
|||||||||||||||||||||
| Sacensības | Vecuma grupa / Punkti | ||||||||||||||||||||
| Nr. | Nosaukums | Beigu datums | Kateg. | Vecuma grupa | Vieta | P | 35+ | 40+ | 45+ | 50+ | 55+ | 60+ | 65+ | 70+ | 75+ | % | |||||
| 1364 | Cēsu TB senioru tūre 35+ | 02.02.2020 | LR-B | 35+ | 5/8 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1363 | Cēsu TB pieaugušo sacensības | 10.01.2020 | LR-4 | P | 5/8 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 973 | Cēsu TB senioru tūre 1 | 28.01.2018 | LR-B | 35+ | 4 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 844 | Cēsu TB pieaugušo sacensibas | 03.12.2017 | LR-4 | P | 6 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 842 | Cēsu TB senioru tūre 5 | 29.10.2017 | LR-B | 35+ | 5/8 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 841 | Cēsu TB pieaugušo sacensibas | 15.10.2017 | LR-4 | P | 7/8 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 545 | Cēsu TB senioru tūre 1 | 06.01.2017 | LR-B | 35+ | 9/16 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 409 | Cēsu TB 35+ senioru tūre | 18.12.2016 | LR-4 | 35+ | 5 | - | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 406 | Cēsu TB pieaugušo turnīrs | 13.11.2016 | LR-4 | P | 7/8 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 405 | Cēsu TB 35+ senioru tūre | 30.10.2016 | LR-4 | 35+ | 10 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 401 | Cēsu TB pieaugušo turnīrs | 06.10.2016 | LR-4 | P | 7/8 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 219 | Cēsu TB pieaugušo turnīrs | 10.07.2016 | LR-4 | P | 10 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 14 | Cēsu TB senioru tūre 2 | 03.04.2016 | LR-4 | 35+ | 10 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 10 | Cēsu TB atklātās sacensības pieaugušajiem | 06.03.2016 | LR-4 | P | 10 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||



















