Haralds Rožkalns |
|||
| Dz. g. | 2004 | ||
| Vec. gr. | P | ||
| Klubs | Mārupes TS | ||
| Treneris | Feldmanis Pauls | ||
| Vecuma grupa | Vieta | Punkti | Datums |
Reitinga pārskats |
|||||||||||||||||||||
| Sacensības | Vecuma grupa / Punkti | ||||||||||||||||||||
| Nr. | Nosaukums | Beigu datums | Kateg. | Vecuma grupa | Vieta | P | % | ||||||||||||||
| 1381 | LTS Kauss U18 - 2.posms Aizkraukle | 02.02.2020 | LR-2 | U18 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1312 | Angie Kerber Cup | 03.11.2019 | LR-3 | U18 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1308 | LR Jauniešu čempionāts 2019 | 17.08.2019 | LR-1 | U16 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1307 | LR Pieaugušo čempionāts 2019 | 09.08.2019 | LR-1 | P | 17/32 | 120 | - | ||||||||||||||
| 1218 | Orbsport balvas izcīņa | 28.07.2019 | LR-3 | U16 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1217 | Babolatt balvas izcīņa | 14.07.2019 | LR-3 | P | 2 | 260 | - | ||||||||||||||
| 1304 | Latvijas Jaunatnes Olimpiāde (pieteikšanās slēgta) | 07.07.2019 | LR-2 | U18 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1247 | LTS Kauss U18 4.posms - Jelgava | 14.04.2019 | LR-2 | U18 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1179 | LTS Kauss sievietēm, vīriešiem - 1.posms | 28.01.2019 | LR-2 | P | Q1 | 40 | - | ||||||||||||||
| 1190 | LTS Kausa U18 1.posms | 20.01.2019 | LR-2 | U18 | Q1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1144 | Event Lab/ Enri balvu izcīna | 21.10.2018 | LR-3 | U16 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1136 | Tenisa Klubs Jelgava | 14.10.2018 | LR-3 | U18 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1112 | LTS Kauss U18 - 8.posms | 30.09.2018 | LR-2 | U18 | Q1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1040 | LSTA Vasaras atklāšanas sacensības. | 18.06.2018 | LR-4 | U14 | 4 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1039 | LSTA Vasaras atklāšanas sacensības. | 15.06.2018 | LR-4 | U18 | - | 0 | - | ||||||||||||||
| 1035 | LSTA Atklātas pavasara sacensības. | 20.05.2018 | LR-4 | U14 | 1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1050 | LTS Kauss U18 - 5.posms | 06.05.2018 | LR-2 | U18 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1061 | Rīgas čempionāts - U16 | 03.05.2018 | LR-3 | U16 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 886 | Tenisa Klubs Jelgava & Tecnifibre Cup U14 | 03.12.2017 | LR-3 | U14 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 895 | Event Lab / Enri balvu izciņa | 26.11.2017 | LR-3 | U14 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 892 | Tenisa Klubs Jelgava & Caramelle balva-U14 | 12.11.2017 | LR-3 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 876 | LTS kauss U14 8.posms | 24.09.2017 | LR-2 | U14 | Q1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 724 | LSTA vasaras sezonas noslēguma sacensības. | 08.08.2017 | LR-4 | U14 | 5 | 0 | - | ||||||||||||||
| 740 | TC Ādaži kauss U14 | 30.07.2017 | LR-3 | U14 | 3 | 0 | - | ||||||||||||||
| 609 | LTS kauss U14 - 7. posms | 16.07.2017 | LR-2 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 765 | A.Zālīša kauss (LTS Kausa 6.posms)U14 | 12.07.2017 | LR-2 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 600 | LSTA Vasaras sezonas atlāšanas sacensības. | 08.06.2017 | LR-4 | U14 | 3 | 0 | - | ||||||||||||||
| 613 | LTS U14 kauss 4.posms-Liepāja | 01.05.2017 | LR-2 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 574 | LTS Kauss U14-3.posms - Jelgava | 26.03.2017 | LR-2 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 556 | Skandi Motors kauss U14 | 12.03.2017 | LR-3 | U14 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 459 | LTS Kauss U14-8.posms - Jelgava | 02.10.2016 | LR-2 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 241 | TK Spars Wilson U12 | 11.09.2016 | LR-3 | U12 | 4 | 0 | - | ||||||||||||||
| 243 | Mārupes TS atklātās meistarsacīkstes | 30.08.2016 | LR-3 | U12 | 1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 245 | Marupes TS atklātās meistarsacīkstes | 23.08.2016 | LR-3 | U14 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 184 | TC Ādaži kauss U14 | 07.08.2016 | LR-3 | U14 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 179 | A.Zālīša kauss(LTS Kauss-5.posms) U12 | 13.07.2016 | LR-2 | U12 | Q2 | 0 | - | ||||||||||||||
| 47 | TC Ādaži kauss U12 | 22.05.2016 | LR-3 | U12 | 7/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 76 | LTS Kauss U14 4.posms - Liepāja | 01.05.2016 | LR-2 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 247 | Moser Cup 2016 | 24.04.2016 | TE-3 | U12 | 33/64 | 0 | - | ||||||||||||||
| 75 | TC Ādaži Yonex kauss U12 | 10.04.2016 | LR-3 | U12 | 7/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 53 | Enri Tour U12 | 20.03.2016 | LR-4 | U12 | 13/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 11 | LTS Kauss U12-3.posms - Ādaži | 13.03.2016 | LR-2 | U12 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 24 | LTS Kauss U12 - 1.posms - Jelgava | 17.01.2016 | LR-2 | U12 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||



















