ReitingiSaraksts

Miķelis Lībietis

Dz. g. 1992
Vec. gr. P
Klubs Ādaži-TC
Treneris Nav norādīts
Vecuma grupa Vieta Punkti Datums

Reitinga pārskats

Sacensības Vecuma grupa / Punkti
Nr. Nosaukums Beigu datums Kateg. Vecuma grupa Vieta P %
1379 Latvijas Klubu Komandu Čempionāts 2019 30.11.2019 LKKČ P 1 240 -
1307 LR Pieaugušo čempionāts 2019 09.08.2019 LR-1 P 2 720 -
908 Latvia F1 Futures 06.08.2017 ATP/WTA P 9/16 1000 -
829 Poland F2 25.06.2017 ATP/WTA P 9/16 1000 -
830 Savannah 25.06.2017 ATP/WTA P 17/32 3000 -
565 2016 Columbus 2 Challenger 27.11.2016 ATP/WTA P 9/16 8000 -
530 2016 Columbus Challenger 25.09.2016 ATP/WTA P 5/8 18000 -
481 Latvia F1 07.08.2016 ATP/WTA P 2 10000 -
430 Estonia F1 Futures 31.07.2016 ATP/WTA P 1 18000 -
429 Lithuania F1 Futures 24.07.2016 ATP/WTA P 1 18000 -
199 Latvijas Olimpiāde (pieteikšanās slēgta) 03.07.2016 LR-2 P 4 450 -
373 Hong Kong F2 19.06.2016 ATP/WTA P 5/8 2000 -
361 Hong Kong F1 12.06.2016 ATP/WTA P 9/16 1000 -
333 Turkey F19 15.05.2016 ATP/WTA P 9/16 600 -
332 Turkey F18 08.05.2016 ATP/WTA P 9/16 600 -
291 Greece F5 Futures 24.04.2016 ATP/WTA P 5/8 1200 -
331 Greece F6 01.04.2016 ATP/WTA P 2 10800 -
109 Azerbaijan F3 14.02.2016 ATP/WTA P 1 10800 -

LTS sponsori

LTS atbalstītāji