ReitingiSaraksts

Pavels Petrovs

Dz. g. 2004
Vec. gr. P
Klubs ACB/VL Tenisa Skola
Treneris Viņķis Džems
Vecuma grupa Vieta Punkti Datums

Reitinga pārskats

Sacensības Vecuma grupa / Punkti
Nr. Nosaukums Beigu datums Kateg. Vecuma grupa Vieta P %
1381 LTS Kauss U18 - 2.posms Aizkraukle 02.02.2020 LR-2 U18 Q2 0 -
1334 LTS Kauss Pieaugušajiem 5.posms Lielupe 17.11.2019 LR-2 P Q1 40 -
1312 Angie Kerber Cup 03.11.2019 LR-3 U18 9/16 0 -
1325 LTS Kauss U18 8.posms - Lielupe 29.09.2019 LR-2 U18 9/16 0 -
1251 Wild card Jelgava Open 2019 07.09.2019 LR-3 U16 5/8 0 -
1278 LSTA vasaras sezonas noslēguma sacensības 23.08.2019 LR-4 U16 2 0 -
1308 LR Jauniešu čempionāts 2019 17.08.2019 LR-1 U16 9/16 0 -
1218 Orbsport balvas izcīņa 28.07.2019 LR-3 U16 4 0 -
1247 LTS Kauss U18 4.posms - Jelgava 14.04.2019 LR-2 U18 9/16 0 -
1222 LTS Kauss U18 2.posms - Jelgava 03.02.2019 LR-2 U18 5/8 0 -
1170 Tenisa Klubs Jelgava 06.01.2019 LR-3 U18 5/8 0 -
1115 TC Ādaži kauss U14 11.11.2018 LR-3 U14 5/8 0 -
1145 Event Lab/ Enri Balvu izcīna 04.11.2018 LR-3 U14 9/16 0 -
1153 LTS kauss - MASTERS (pieteikšanās slēgta - pēc kopvērtējuma) 28.10.2018 MASTERS U14 5/8 0 -
1144 Event Lab/ Enri balvu izcīna 21.10.2018 LR-3 U16 5/8 0 -
1150 LTS Kauss U14 - 8.posms 07.10.2018 LR-2 U14 9/16 0 -
1112 LTS Kauss U18 - 8.posms 30.09.2018 LR-2 U18 Q1 0 -
1118 LSTA rudens sezonas atklāšānas sacensības 24.09.2018 LR-4 U18 2 0 -
1086 Wild card Jelgava Open 2018 08.09.2018 LR-3 U16 5/8 0 -
1133 LR Jauniešu čempionāts 2018 17.08.2018 LR-1 U14 11/12 0 -
1129 LTS Kauss U14-7.posms 15.07.2018 LR-2 U14 9/16 0 -
1124 Zālīša kauss U14 / LTS Kauss U14 - 6.posms 11.07.2018 LR-2 U14 9/16 0 -
1048 Tenisa Klubs Jelgava 13.05.2018 LR-3 U14 1 0 -
1063 Rīgas čempionāts / LTS Kauss U14 - 5.posms 08.05.2018 LR-2 U14 9/16 0 -
1061 Rīgas čempionāts - U16 03.05.2018 LR-3 U16 9/16 0 -
1055 LTS Kauss U18 - 4.posms 15.04.2018 LR-2 U18 Q1 0 -
1059 LTS Kauss U14 - 3.posms 08.04.2018 LR-2 U14 5/8 0 -
979 Tenisa Klubs Jelgava 25.03.2018 LR-3 U14 9/16 0 -
992 LTS kauss 3.posms - U18 10.03.2018 LR-2 U18 Q1 0 -
1015 LTS kauss U14 - 2.posms 25.02.2018 LR-2 U14 5/8 0 -
977 Tenisa Klubs Jelgava 11.02.2018 LR-3 U14 5/8 0 -
990 LTS kauss U14 - 1.posms 27.01.2018 LR-2 U14 Q2 0 -
886 Tenisa Klubs Jelgava & Tecnifibre Cup U14 03.12.2017 LR-3 U14 3 0 -
895 Event Lab / Enri balvu izciņa 26.11.2017 LR-3 U14 9/16 0 -
892 Tenisa Klubs Jelgava & Caramelle balva-U14 12.11.2017 LR-3 U14 5/8 0 -
880 TC Ādaži kauss U14 29.10.2017 LR-3 U14 5/8 0 -
876 LTS kauss U14 8.posms 24.09.2017 LR-2 U14 9/16 0 -
761 TC Ādaži WILSON kauss U14 10.09.2017 LR-3 U14 9/16 0 -
727 LSTA vasaras sezonas noslēguma sacensības 28.08.2017 LR-4 U16 2 0 -
840 LR Jauniešu čempionāts 2017 19.08.2017 LR-1 U14 Q1 0 -
724 LSTA vasaras sezonas noslēguma sacensības. 08.08.2017 LR-4 U14 3 0 -
740 TC Ādaži kauss U14 30.07.2017 LR-3 U14 5/8 0 -
241 TK Spars Wilson U12 11.09.2016 LR-3 U12 5/8 0 -
47 TC Ādaži kauss U12 22.05.2016 LR-3 U12 11/12 0 -

LTS sponsori

LTS atbalstītāji