ReitingiSaraksts

Bruno Briedis

Dz. g. 2004
Vec. gr. P
Klubs Ādaži-TC
Treneris Dolnieks Edijs
Vecuma grupa Vieta Punkti Datums

Reitinga pārskats

Sacensības Vecuma grupa / Punkti
Nr. Nosaukums Beigu datums Kateg. Vecuma grupa Vieta P %
1371 LTS Kauss U18 - 3.posms 08.03.2020 LR-2 U18 5/8 0 -
1380 LTS Kauss U18 - 1.posms Jelgava 12.01.2020 LR-2 U18 9/16 0 -
1335 LTS kauss - MASTERS (pieteikšanās slēgta - pēc kopvērtējuma) 10.11.2019 MASTERS U18 5/8 0 -
1325 LTS Kauss U18 8.posms - Lielupe 29.09.2019 LR-2 U18 9/16 0 -
1278 LSTA vasaras sezonas noslēguma sacensības 23.08.2019 LR-4 U16 3 0 -
1308 LR Jauniešu čempionāts 2019 17.08.2019 LR-1 U16 9/16 0 -
1253 Liepājas TSS un Prince balvas izcīņa 23.07.2019 LR-3 U18 3 0 -
1303 LTS Kauss U18 7. posms 17.07.2019 LR-2 U18 5/8 0 -
1265 LSTA vasaras mestarsacīkstes 14.07.2019 LR-4 P 2 200 -
1264 LSTA vasaras meistarsacīkstes 11.07.2019 LR-4 U18 2 0 -
1226 LSTA atklātas pavasara sacensības. 27.05.2019 LR-4 U18 7/8 0 -
1239 Rīgas meistarsacīkstes jauniešiem- U16 17.05.2019 LR-3 U16 2 0 -
1237 LTS Kauss-6.posms (Rīgas čempionāts) - U18 10.05.2019 LR-2 U18 5/8 0 -
1209 LTS kauss 5.posms 05.05.2019 LR-2 U18 5/8 0 -
1247 LTS Kauss U18 4.posms - Jelgava 14.04.2019 LR-2 U18 Q2 0 -
1163 LTS Kauss U18 - 3.posms 10.03.2019 LR-2 U18 9/16 0 -
1222 LTS Kauss U18 2.posms - Jelgava 03.02.2019 LR-2 U18 Q1 0 -
1190 LTS Kausa U18 1.posms 20.01.2019 LR-2 U18 9/16 0 -
979 Tenisa Klubs Jelgava 25.03.2018 LR-3 U14 5/8 0 -
977 Tenisa Klubs Jelgava 11.02.2018 LR-3 U14 4 0 -
987 LTS kauss U18 - 2.posms 04.02.2018 LR-2 U18 Q1 0 -
990 LTS kauss U14 - 1.posms 27.01.2018 LR-2 U14 9/16 0 -
886 Tenisa Klubs Jelgava & Tecnifibre Cup U14 03.12.2017 LR-3 U14 5/8 0 -
895 Event Lab / Enri balvu izciņa 26.11.2017 LR-3 U14 4 0 -
876 LTS kauss U14 8.posms 24.09.2017 LR-2 U14 9/16 0 -
761 TC Ādaži WILSON kauss U14 10.09.2017 LR-3 U14 4 0 -
728 LSTA rudens sezonas atklāšānas sacensības 03.09.2017 LR-4 U18 4 0 -
840 LR Jauniešu čempionāts 2017 19.08.2017 LR-1 U14 11/12 0 -
724 LSTA vasaras sezonas noslēguma sacensības. 08.08.2017 LR-4 U14 2 0 -
740 TC Ādaži kauss U14 30.07.2017 LR-3 U14 5/8 0 -
609 LTS kauss U14 - 7. posms 16.07.2017 LR-2 U14 5/8 0 -
765 A.Zālīša kauss (LTS Kausa 6.posms)U14 12.07.2017 LR-2 U14 9/16 0 -
717 LSTA vasaras meistarsacensības 06.07.2017 LR-4 U14 2 0 -
802 Riga Open celebrating 20-th anniversary 17.06.2017 TE-2 U14 17/32 0 -
597 LSTA Atklātās pavasara sacensības. 28.05.2017 LR-4 U14 1 0 -
662 Rīgas meistarsacīkstes jauniešiem/ LTS Kauss U18 6.posms 12.05.2017 LR-2 U18 9/16 0 -
661 Rīgas meistarsacīkstes jauniešiem / LTS Kauss U14 5.posms 09.05.2017 LR-2 U14 5/8 0 -
574 LTS Kauss U14-3.posms - Jelgava 26.03.2017 LR-2 U14 5/8 0 -
556 Skandi Motors kauss U14 12.03.2017 LR-3 U14 3 0 -
411 Tecnifibre cup U14 04.12.2016 LR-4 U14 9/16 0 -
382 TC Ādaži Skoda Monte Carlo kauss U14 30.10.2016 LR-3 U14 4 0 -
185 TC Ādaži Wilson kauss U14 11.09.2016 LR-3 U14 2 0 -
486 Liepaja International Tournament 02.09.2016 TE-3 U12 17/32 0 -
232 LTS kauss 7. posms 27.08.2016 LR-2 U12 5/8 0 -
293 Latvijas čempionāts jauniešiem 2016 20.08.2016 LR-1 U12 21/24 0 -
252 LSTA vasaras kauss. 13.08.2016 LR-3 U12 2 0 -
184 TC Ādaži kauss U14 07.08.2016 LR-3 U14 5/8 0 -
190 LSTA vasaras sezonas noslēguma sacensības U12 03.08.2016 LR-3 U12 3 0 -
182 Tc Ādaži Wilson kauss U12 24.07.2016 LR-3 U12 5/8 0 -
178 A.Zālīša kauss(LTS Kauss-6.posms)U14 16.07.2016 LR-2 U14 5/8 0 -
179 A.Zālīša kauss(LTS Kauss-5.posms) U12 13.07.2016 LR-2 U12 9/16 0 -
98 LSTA Vasaras sezonas atklāšanas sacensības U12 10.06.2016 LR-3 U12 5 0 -
96 LTSS meistarsacīkstes U 12 07.06.2016 LR-3 U12 5 0 -
47 TC Ādaži kauss U12 22.05.2016 LR-3 U12 4 0 -
88 LSTA Atklātās pavasara sacensības U12 15.05.2016 LR-3 U12 - 0 -
75 TC Ādaži Yonex kauss U12 10.04.2016 LR-3 U12 11/12 0 -
13 TC Ādaži Yonex kauss U14 27.03.2016 LR-3 U14 9/16 0 -
53 Enri Tour U12 20.03.2016 LR-4 U12 7/8 0 -
9 LTS Kauss U14-2.posms - Ādaži 28.02.2016 LR-2 U14 Q2 0 -
6 LTS Kauss U12 - 2.posms - Lielupe 06.02.2016 LR-2 U12 9/16 0 -
26 LTS Kauss U14 - 1.posms - Lielupe 23.01.2016 LR-2 U14 Q1 0 -
24 LTS Kauss U12 - 1.posms - Jelgava 17.01.2016 LR-2 U12 9/16 0 -

LTS sponsori

LTS atbalstītāji