Renards Skutels |
|||
| Dz. g. | 2003 | ||
| Vec. gr. | P | ||
| Klubs | Daugavpils Individuālo sporta veidu skola | ||
| Treneris | Nav norādīts | ||
| Vecuma grupa | Vieta | Punkti | Datums |
Reitinga pārskats |
|||||||||||||||||||||
| Sacensības | Vecuma grupa / Punkti | ||||||||||||||||||||
| Nr. | Nosaukums | Beigu datums | Kateg. | Vecuma grupa | Vieta | P | % | ||||||||||||||
| 1272 | Daugavpils TK atklātās vasaras sezonas noslēguma sacensības | 08.09.2019 | LR-3 | P | 1 | 320 | - | ||||||||||||||
| 1269 | Daugavpils atklātais vasaras čempionāts | 18.08.2019 | LR-3 | P | 1 | 320 | - | ||||||||||||||
| 1304 | Latvijas Jaunatnes Olimpiāde (pieteikšanās slēgta) | 07.07.2019 | LR-2 | U18 | 2 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1229 | Daugavpils Kauss | 23.06.2019 | LR-3 | P | 1 | 320 | - | ||||||||||||||
| 1228 | Daugavpils TK kauss | 26.05.2019 | LR-3 | P | 1 | 320 | - | ||||||||||||||
| 1158 | Daugavpils atklātais Ziemas čempionāts | 06.01.2019 | LR-4 | P | 1 | 240 | - | ||||||||||||||
| 1147 | Daugavpils atklātās Ziemassvētku sacensības | 27.12.2018 | LR-4 | P | 1 | 240 | - | ||||||||||||||
| 1092 | Daugavpils TK atklātās vasaras sezonas noslēguma sacensības | 09.09.2018 | LR-3 | P | 1 | 320 | - | ||||||||||||||
| 1090 | Daugavpils atklātais vasaras čempionāts | 19.08.2018 | LR-3 | P | 1 | 320 | - | ||||||||||||||
| 1088 | Daugavpils Kauss | 22.07.2018 | LR-3 | U18 | 1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1087 | Daugavpils Kauss | 08.07.2018 | LR-3 | P | 1 | 320 | - | ||||||||||||||
| 1054 | Daugavpils TK kauss | 27.05.2018 | LR-3 | P | 1 | 320 | - | ||||||||||||||
| 1053 | Daugavpils TK vasaras sezonas atklāšanas sacensības | 29.04.2018 | LR-3 | P | 1 | 320 | - | ||||||||||||||
| 972 | Daugavpils atklātais Ziemas čempionāts | 07.01.2018 | LR-4 | P | 1 | 240 | - | ||||||||||||||
| 882 | Daugavpils TK atklātās Ziemassvētku sacensības | 27.12.2017 | LR-4 | P | 1 | 240 | - | ||||||||||||||
| 1023 | Pajulahti cup | 01.12.2017 | TE-3 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 957 | Ādaži Open | 20.10.2017 | TE-3 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 714 | Daugavpils TK atklātās vasaras sezonas noslēguma sacensības | 10.09.2017 | LR-3 | P | 1 | 300 | - | ||||||||||||||
| 840 | LR Jauniešu čempionāts 2017 | 19.08.2017 | LR-1 | U14 | 3 | 0 | - | ||||||||||||||
| 898 | Airok Viljandi Open U16 | 07.08.2017 | TE-3 | U16 | 17/32 | 0 | - | ||||||||||||||
| 710 | Daugavpils kauss | 23.07.2017 | LR-3 | U18 | 1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 796 | Latvijas Jaunatnes Olimpiāde (pieteikšanās slēgta) | 09.07.2017 | LR-2 | U18 | 4 | 0 | - | ||||||||||||||
| 812 | Liepaja International Tournament 2017 | 23.06.2017 | TE-2 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 802 | Riga Open celebrating 20-th anniversary | 17.06.2017 | TE-2 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 816 | Children's Day Cup U16 by Kirschbaum | 28.05.2017 | TE-2 | U16 | 17/32 | 0 | - | ||||||||||||||
| 815 | Children's Day Cup U14 by Kirschbaum | 21.05.2017 | TE-2 | U14 | 17/32 | 0 | - | ||||||||||||||
| 910 | OPALENICA CUP 2017. | 14.05.2017 | TE-2 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 741 | Belkanton Cup | 01.04.2017 | TE-2 | U14 | 33/64 | 0 | - | ||||||||||||||
| 632 | Narva Cup | 22.01.2017 | TE-2 | U14 | 17/32 | 0 | - | ||||||||||||||
| 631 | Toyota Cup 2017 | 14.01.2017 | TE-3 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 544 | Daugavpils atklātais Ziemas čempionāts | 08.01.2017 | LR-3 | P | 3 | 125 | - | ||||||||||||||
| 483 | LTS kauss - MASTERS (pieteikšanās slēgta - pēc kopvērtējuma) | 28.10.2016 | LR-2 | U14 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 490 | Jelgava Open | 17.09.2016 | TE-2 | U16 | 17/32 | 0 | - | ||||||||||||||
| 293 | Latvijas čempionāts jauniešiem 2016 | 20.08.2016 | LR-1 | U14 | 3 | 0 | - | ||||||||||||||
| 454 | Airok Viljandi Open U16 | 07.08.2016 | TE-3 | U16 | 17/32 | 0 | - | ||||||||||||||
| 211 | LTS Kauss U14 7. posms | 28.07.2016 | LR-2 | U14 | 1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 178 | A.Zālīša kauss(LTS Kauss-6.posms)U14 | 16.07.2016 | LR-2 | U14 | 1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 385 | Vilnius Tennis Academy Cup | 10.07.2016 | TE-3 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 384 | 17th Babolat Cup | 03.07.2016 | TE-3 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 365 | Rena&Dato Cup | 26.06.2016 | TE-3 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 366 | Leila Meskhi Tennis Academy Cup | 19.06.2016 | TE-3 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 316 | Estonian Junior Open | 29.05.2016 | TE-3 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 296 | BTA Cup 2016 | 15.05.2016 | TE-3 | U14 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 295 | Tennis Europe Tournament 14,16&Under Devoted to the Memory of Haydar Aliyev | 08.05.2016 | TE-3 | U14 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 207 | Tel Aviv Open | 09.04.2016 | TE-2 | U14 | 17/32 | 0 | - | ||||||||||||||
| 117 | XL-Bygg Open 2016 | 27.02.2016 | TE-3 | U14 | 17/32 | 0 | - | ||||||||||||||
| 16 | Daugavpils BJSS kauss U18 | 07.02.2016 | LR-4 | U18 | 1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 40 | Smena Cup | 24.01.2016 | TE-2 | U14 | 17/32 | 0 | - | ||||||||||||||
| 26 | LTS Kauss U14 - 1.posms - Lielupe | 23.01.2016 | LR-2 | U14 | 3 | 0 | - | ||||||||||||||
| 31 | Toyota cup 2016 U14 | 10.01.2016 | TE-3 | U14 | 17/32 | 0 | - | ||||||||||||||
| 37 | Narva Cup | 09.01.2016 | TE-2 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||



















