ReitingiSaraksts

Ričards Špaks

Dz. g. 2005
Vec. gr. P
Klubs Liepājas Tenisa sporta skola
Treneris Bordjugova Olga
Vecuma grupa Vieta Punkti Datums

Reitinga pārskats

Sacensības Vecuma grupa / Punkti
Nr. Nosaukums Beigu datums Kateg. Vecuma grupa Vieta P %
1259 Liepājas čempionāts 15.09.2019 LR-3 P 5/8 120 -
1257 Liepājas TSS un Ferax sacensības 12.09.2019 LR-3 U14 1 0 -
1256 Liepājas TSS un Ferax sacensības 10.09.2019 LR-3 U18 2 0 -
1308 LR Jauniešu čempionāts 2019 17.08.2019 LR-1 U14 9/16 0 -
1254 Liepājas TSS un Prince balvas izcīņa 25.07.2019 LR-3 U14 1 0 -
1253 Liepājas TSS un Prince balvas izcīņa 23.07.2019 LR-3 U18 7/8 0 -
1304 Latvijas Jaunatnes Olimpiāde (pieteikšanās slēgta) 07.07.2019 LR-2 U18 9/16 0 -
1209 LTS kauss 5.posms 05.05.2019 LR-2 U18 9/16 0 -
1208 LTS kauss U14 4.posms - Liepāja 28.04.2019 LR-2 U14 5/8 0 -
1099 Liepājas meistarsacīkstes 11.09.2018 LR-3 U18 3 0 -
1096 Liepājas TSS un Prince balvas izcīņa 26.07.2018 LR-3 U14 1 0 -
1095 Liepājas TSS un Prince balvas izcīņa 24.07.2018 LR-3 U18 1 0 -
1124 Zālīša kauss U14 / LTS Kauss U14 - 6.posms 11.07.2018 LR-2 U14 9/16 0 -
1050 LTS Kauss U18 - 5.posms 06.05.2018 LR-2 U18 9/16 0 -
1049 LTS Kauss U14 - 4.posms 30.04.2018 LR-2 U14 5/8 0 -
1015 LTS kauss U14 - 2.posms 25.02.2018 LR-2 U14 9/16 0 -
990 LTS kauss U14 - 1.posms 27.01.2018 LR-2 U14 9/16 0 -
955 LTS kauss - MASTERS (pieteikšanās slēgta - pēc kopvērtējuma) 27.10.2017 MASTERS U12 5/8 0 -
922 LTS Kauss U12 - 8.posms 08.10.2017 LR-2 U12 5/8 0 -
624 LTSS un Ferax vasaras meistarsacīkstes 16.09.2017 LR-3 U12 1 0 -
927 Liepaja International Tournament U12 01.09.2017 TE-3 U12 9/16 0 -
621 LTS kauss U12 7.posms 26.08.2017 LR-2 U12 2 0 -
840 LR Jauniešu čempionāts 2017 19.08.2017 LR-1 U12 6 0 -
617 LTS kauss U12 6.posms 23.07.2017 LR-2 U12 5/8 0 -
764 A.Zālīša kauss (LTS Kausa 5.posms) U12 09.07.2017 LR-2 U12 2 0 -
812 Liepaja International Tournament 2017 23.06.2017 TE-2 U14 17/32 0 -
802 Riga Open celebrating 20-th anniversary 17.06.2017 TE-3 U12 9/16 0 -
817 Estonian Junior Open 04.06.2017 TE-3 U12 17/32 0 -
616 Liepājas TSS un Prince balvas izcīņa 03.06.2017 LR-3 U12 2 0 -
615 Sezonas atklāšanas turnīrs "Dzintara Wilson" 14.05.2017 LR-3 U12 2 0 -
659 Rīgas meistarsacīkstes jauniešiem / LTS Kauss U12 4.posms 06.05.2017 LR-2 U12 5/8 0 -
613 LTS U14 kauss 4.posms-Liepāja 01.05.2017 LR-2 U14 9/16 0 -
593 LTS Kauss U12 3.posms Lielupe 18.03.2017 LR-2 U12 9/16 0 -
573 LTS Kauss U12 2.posms - Jelgava 19.02.2017 LR-2 U12 9/16 0 -
553 LTS kauss U12 1.posms 15.01.2017 LR-2 U12 5/8 0 -
410 Tecnifibre cup 20.11.2016 LR-4 U12 1 0 -
233 Liepājas vasaras meistarsacīkstes 13.09.2016 LR-3 U12 2 0 -
486 Liepaja International Tournament 02.09.2016 TE-3 U12 17/32 0 -
232 LTS kauss 7. posms 27.08.2016 LR-2 U12 3 0 -
293 Latvijas čempionāts jauniešiem 2016 20.08.2016 LR-1 U12 11/12 0 -
218 Ventspils Olimpiskā centra balvu izcīņa 07.08.2016 LR-3 U12 2 0 -
231 LTS kauss U12 6.posms 31.07.2016 LR-2 U12 5/8 0 -
182 Tc Ādaži Wilson kauss U12 24.07.2016 LR-3 U12 4 0 -
179 A.Zālīša kauss(LTS Kauss-5.posms) U12 13.07.2016 LR-2 U12 9/16 0 -
350 Riga Open- Inspired by tennis 18.06.2016 TE-3 U12 17/32 0 -
96 LTSS meistarsacīkstes U 12 07.06.2016 LR-3 U12 2 0 -
93 LTSS meistarsacīkstes U 14 05.06.2016 LR-3 U14 4 0 -
313 Siauliai Tennis School Cup by Toyota 2016 29.05.2016 TE-3 U12 17/32 0 -
87 Dzintara Wilson U12 15.05.2016 LR-3 U12 4 0 -
71 LTS kauss U14 5.posms - Rīgas čempionāts 11.05.2016 LR-2 U14 5/8 0 -
69 LTS Kauss U12 4.posms - Rīgas čempionāts 08.05.2016 LR-2 U12 9/16 0 -
76 LTS Kauss U14 4.posms - Liepāja 01.05.2016 LR-2 U14 9/16 0 -
75 TC Ādaži Yonex kauss U12 10.04.2016 LR-3 U12 4 0 -
11 LTS Kauss U12-3.posms - Ādaži 13.03.2016 LR-2 U12 9/16 0 -
6 LTS Kauss U12 - 2.posms - Lielupe 06.02.2016 LR-2 U12 5/8 0 -
24 LTS Kauss U12 - 1.posms - Jelgava 17.01.2016 LR-2 U12 9/16 0 -

LTS sponsori

LTS atbalstītāji