Tā kā esam pārgājuši uz jauno sacensību sistēmu no 2020.gada jūnija, lūgums veikt atkārtotu reģistrāciju ar savu esošo e-pasta adresi jaunajā sistēmā, ejot uz www.lts.lv.
Pie Autorizācijas sadaļas jāievada e-pasta adrese, ar kuru bijāt reģistrējušies iepriekšejā sistēmā, un tad jānospiež Aizmirsu paroli. Tādējādi uz savu norāito e-pastu saņemsiet aktivizācijas linku, kur, nomainot paroli, tiks atļauta pieeja.
LTS Kauss U18 - 2.posms - Jelgava
29.01 - 31.01
Dalībnieku saraksts - 16 (10 + 4 Q + 2 WC) + 16 Q (4 QWC)
Drukāt| # | Tips | WC | Uzvārds Vārds | Rangs | Dzimšanas gads | Klubs |
| 1 | Pamatturnīrs | Mertena Rebeka | 3 | 1999 | Liepājas Tenisa sporta skola | |
| 2 | Pamatturnīrs | Jakovleva Anna | 10 | 2001 | ACB/VL Tenisa Skola | |
| 3 | Pamatturnīrs | Zahare Kristiāna Linda | 11 | 2000 | Rīgas Satiksmes Tenisa Klubs | |
| 4 | Pamatturnīrs | Buka Elīza | 13 | 1999 | ACB/VL Tenisa Skola | |
| 5 | Pamatturnīrs | Pagraba Marta | 15 | 1998 | Liepājas Tenisa sporta skola | |
| 6 | Pamatturnīrs | Geller Nicole | 16 | 2001 | ||
| 7 | Pamatturnīrs | Špaka Patrīcija | 17 | 2002 | Liepājas Tenisa sporta skola | |
| 8 | Pamatturnīrs | Zīverte Elīna | 18 | 1998 | Liepājas Tenisa sporta skola | |
| 9 | Pamatturnīrs | Ignatjeva Margarita | 19 | 2001 | Rīgas Satiksmes Tenisa Klubs | |
| 10 | Pamatturnīrs | Stībele Signija | 24 | 1999 | Liepājas Tenisa sporta skola | |
| 11 | Pamatturnīrs | WC | Akmane Annelija | 25 | 2001 | Enri-TK |
| 12 | Pamatturnīrs | WC | Graudina Rebeka | 35 | 2000 | Tennis Pro Academy |
| 1 | Kvalifikācija | Slisane Laura | 27 | 2001 | ACB/VL Tenisa Skola | |
| 2 | Kvalifikācija | Upeniece Gerda | 28 | 1998 | Ādaži-TC | |
| 3 | Kvalifikācija | Tomase Elza | 31 | 2002 | Liepājas Tenisa sporta skola | |
| 4 | Kvalifikācija | Rocēna Sandra | 33 | 1998 | Ādaži-TC | |
| 5 | Kvalifikācija | Upeniece Guntra | 34 | 2000 | Ādaži-TC | |
| 6 | Kvalifikācija | Sedmale Elza | 36 | 1999 | Mārupes TS | |
| 7 | Kvalifikācija | Balmiseva Nika | 38 | 2001 | ACB/VL Tenisa Skola | |
| 8 | Kvalifikācija | Grundule Alise | 41 | 2001 | Liepājas Tenisa sporta skola | |
| 9 | Kvalifikācija | Valtere Luīze | 52 | 2000 | Denisa Pavlova Tenisa skola | |
| 10 | Kvalifikācija | Frickausa Alise | 54 | 2000 | Liepājas Tenisa sporta skola | |
| 11 | Kvalifikācija | Iesalniece Paula | 62 | 2001 | ACB/VL Tenisa Skola | |
| 12 | Kvalifikācija | Maslova Darja | 81 | 2001 | ACB/VL Tenisa Skola | |
| 13 | Kvalifikācija | Švedova Arina | 102 | 2000 | LSNT Akadēmija | |
| 14 | Kvalifikācija | Jānaite Elza | 105 | 2001 | Liepājas Tenisa sporta skola | |
| 15 | Kvalifikācija | Fedorova Anna Marija | 113 | 2002 | Enri-TK | |
| 16 | Kvalifikācija | Mazareviča Nikola Roberta | 119 | 2001 | ||
| 1 | Rezervē | Dolniece Luīze | 132 | 2000 | ||
| Atteicies | Ogaņesova Elīna | 101 | 2003 | LSNT Akadēmija | ||
| Atteicies | Kriukelytė Milena | 0 | 2002 | |||
| Atteicies | Uzuliņa Marta | 74 | 2003 | LSTA-SK | ||
| Atteicies | Poļiščuka Stefānija | 22 | 2002 | Rīgas Satiksmes Tenisa Klubs | ||
| Atteicies | Daļecka Dārta | 39 | 2002 | ACB/VL Tenisa Skola | ||
| Atteicies | Jansone Terēze Letīcija | 67 | 2001 | LSNT Akadēmija | ||
| Atteicies | Vēvere Terēze | 48 | 2002 | Event Lab | ||
| Atteicies | Čerņecka Alise | 4 | 2000 | |||
| Atteicies | Ozoliņa Anija | 79 | 2003 | Ventspils-TK | ||
| Atteicies | Rutlauka Sabīne | 42 | 2002 | Vārpu Tenisa klubs | ||
| Atteicies | Vindiga Alise | 51 | 2002 | Liepājas Tenisa sporta skola | ||
| Atteicies | Briška Lelde | 73 | 2001 | Tenisa skola SPARS | ||
| Atteicies | Savicka Krista | 21 | 1999 | |||
| Atteicies | Reinbringa Nikola | 78 | 2001 | NETEN HEART |



















