Tā kā esam pārgājuši uz jauno sacensību sistēmu no 2020.gada jūnija, lūgums veikt atkārtotu reģistrāciju ar savu esošo e-pasta adresi jaunajā sistēmā, ejot uz www.lts.lv.
Pie Autorizācijas sadaļas jāievada e-pasta adrese, ar kuru bijāt reģistrējušies iepriekšejā sistēmā, un tad jānospiež Aizmirsu paroli. Tādējādi uz savu norāito e-pastu saņemsiet aktivizācijas linku, kur, nomainot paroli, tiks atļauta pieeja.
A.Zālīša kauss(LTS Kauss-5.posms) U12
11.07 - 13.07
Dalībnieku saraksts - 16 (10 + 4 Q + 2 WC) + 16 Q (4 QWC)
Drukāt| # | Tips | WC | Uzvārds Vārds | Rangs | Dzimšanas gads | Klubs |
| 1 | Pamatturnīrs | Kupfers Reinis | 2 | 2004 | ACB/VL Tenisa Skola | |
| 2 | Pamatturnīrs | Tens Daniels | 3 | 2005 | ACB/VL Tenisa Skola | |
| 3 | Pamatturnīrs | Rieksts Renāts | 4 | 2004 | ||
| 4 | Pamatturnīrs | Šulcs Krišjānis | 5 | 2005 | ACB/VL Tenisa Skola | |
| 5 | Pamatturnīrs | Audriņš Stefans | 6 | 2006 | Zauers TK | |
| 6 | Pamatturnīrs | Špaks Ričards | 7 | 2005 | Liepājas Tenisa sporta skola | |
| 7 | Pamatturnīrs | Dambiņš Gustavs | 8 | 2005 | Tennis Pro Academy | |
| 8 | Pamatturnīrs | Rolis Dāvis | 9 | 2005 | Liepājas Tenisa sporta skola | |
| 9 | Pamatturnīrs | Afanasjevs Artjoms | 10 | 2005 | NETEN HEART | |
| 10 | Pamatturnīrs | Stabrovskis Dāvids | 11 | 2005 | Tennis Pro Academy | |
| 11 | Pamatturnīrs | Taukačs Aleksandrs | 12 | 2005 | ACB/VL Tenisa Skola | |
| 12 | Pamatturnīrs | Gulbis Oskars | 13 | 2005 | ACB/VL Tenisa Skola | |
| 1 | Kvalifikācija | Briedis Bruno | 16 | 2004 | Ādaži-TC | |
| 2 | Kvalifikācija | Laukagals Ralfs | 17 | 2004 | Liepājas Tenisa sporta skola | |
| 3 | Kvalifikācija | Rancāns Roberts | 18 | 2005 | Mārupes TS | |
| 4 | Kvalifikācija | Rožkalns Haralds | 19 | 2004 | Mārupes TS | |
| 5 | Kvalifikācija | Ulmanis Matīss | 20 | 2006 | Tenisa sporta skola OPEN | |
| 6 | Kvalifikācija | Gavrilonoks Nikita | 21 | 2006 | Tenisa skola SPARS | |
| 7 | Kvalifikācija | Adamsons Edmunds | 24 | 2005 | Ādaži-TC | |
| 8 | Kvalifikācija | Kazancevs Maksims | 25 | 2006 | Teniss Rīgā Biedrība | |
| 9 | Kvalifikācija | Andersons Francis | 27 | 2004 | Liepājas Tenisa sporta skola | |
| 10 | Kvalifikācija | Licitis Rudigers | 36 | 2004 | Mārupes TS | |
| Atteicies | Duka Armands Janušs | 26 | 2005 | Enri-TK | ||
| Atteicies | Tauriņš Kristaps Toms | 15 | 2004 | ACB/VL Tenisa Skola |



















