Tā kā esam pārgājuši uz jauno sacensību sistēmu no 2020.gada jūnija, lūgums veikt atkārtotu reģistrāciju ar savu esošo e-pasta adresi jaunajā sistēmā, ejot uz www.lts.lv.
Pie Autorizācijas sadaļas jāievada e-pasta adrese, ar kuru bijāt reģistrējušies iepriekšejā sistēmā, un tad jānospiež Aizmirsu paroli. Tādējādi uz savu norāito e-pastu saņemsiet aktivizācijas linku, kur, nomainot paroli, tiks atļauta pieeja.
LTS Kauss U14 - 3.posms Jelgava
13.03 - 15.03
Dalībnieku saraksts - 16 (10 + 4 Q + 2 WC) + 16 Q (4 QWC)
Drukāt| # | Tips | WC | Uzvārds Vārds | Rangs | Dzimšanas gads | Klubs |
| 1 | Pamatturnīrs | Markeviča Madara | 2 | 2006 | Centrālais tenisa klubs | |
| 2 | Pamatturnīrs | Lačinova Adelina | 8 | 2008 | Tenisa sporta skola OPEN | |
| 3 | Pamatturnīrs | Kupruka Elīza | 9 | 2007 | Mārupes TS | |
| 4 | Pamatturnīrs | Valeine Līva | 11 | 2007 | Mārupes TS | |
| 5 | Pamatturnīrs | WC | Lauva Marija | 17 | 2008 | Liepājas Tenisa sporta skola |
| 6 | Pamatturnīrs | Belinska Valērija | 19 | 2007 | Tenisa skola SPARS | |
| 7 | Pamatturnīrs | Bolēvica Stefānija | 20 | 2008 | Event Lab | |
| 8 | Pamatturnīrs | Balode Madara | 21 | 2007 | ||
| 9 | Pamatturnīrs | Ivanova Elizaveta | 22 | 2006 | Tenisa sporta skola OPEN | |
| 10 | Pamatturnīrs | Feldmane Daniela Dārta | 23 | 2007 | Mārupes TS | |
| 11 | Pamatturnīrs | Visočanska Viktorija | 24 | 2008 | Mārupes TS | |
| 12 | Pamatturnīrs | WC | Hamitova Elizabete Marta | 46 | 2009 | Liepājas Tenisa sporta skola |
| 1 | Kvalifikācija | Demčenkova Oļesja | 25 | 2008 | Tennis Pro Academy | |
| 2 | Kvalifikācija | Bergmane Paula | 26 | 2007 | Tennis Pro Academy | |
| 3 | Kvalifikācija | Vaidere Sabīne | 28 | 2008 | Liepājas Tenisa sporta skola | |
| 4 | Kvalifikācija | Čapkeviča Silvija | 29 | 2007 | Mārupes TS | |
| 5 | Kvalifikācija | Grabovska Paula | 36 | 2008 | Enri-TK | |
| 6 | Kvalifikācija | Lomovska Anastasija | 39 | 2007 | Liepājas Tenisa sporta skola | |
| 7 | Kvalifikācija | Laugale Agnese | 40 | 2006 | ACB/VL Tenisa Skola | |
| 8 | Kvalifikācija | Azarova Anna | 41 | 2009 | Liepājas Tenisa sporta skola | |
| 9 | Kvalifikācija | Mežinska Elza | 44 | 2006 | Ādaži-TC | |
| 10 | Kvalifikācija | Kurmatova Patrīcija | 47 | 2006 | Tennis Pro Academy | |
| 11 | Kvalifikācija | Kalaža Anna | 49 | 2006 | Tenisa Klubs Jelgava | |
| 12 | Kvalifikācija | Golde Emīlija | 53 | 2008 | ||
| 13 | Kvalifikācija | Upeniece Megija | 54 | 2007 | ||
| 14 | Kvalifikācija | Rozenstoka Miriam | 71 | 2007 | Revers'96-TK | |
| Atteicies | Grava Annija | 95 | 2009 | Tenisa sporta skola OPEN | ||
| Atteicies | Zariņa Sofija | 1 | 2006 | Mārupes TS | ||
| Atteicies | Spārniņa Laura | 13 | 2007 | Tenisa sporta skola OPEN | ||
| Atteicies | Oganauskaite Iveta | 100 | 2007 | Revers'96-TK | ||
| Atteicies | Tropa Paula | 31 | 2007 | Tenisa Klubs Jelgava | ||
| Atteicies | Deņisenko Jana | 15 | 2007 | Denisa Pavlova Tenisa skola | ||
| Atteicies | Lūse Līva | 10 | 2006 | Enri-TK | ||
| Atteicies | Ozola Laura | 7 | 2006 | |||
| Atteicies | Puiše Daniela | 12 | 2007 | Enri-TK | ||
| Atteicies | Kusiņa Anete | 58 | 2007 | Tennis Pro Academy | ||
| Atteicies | Lūse Jasmīne | 4 | 2006 | Mārupes TS | ||
| Atteicies | Panasa Odeta | 14 | 2008 | Tennis Pro Academy | ||
| Atteicies | Joničenoka Karina | 42 | 2008 | Enri-TK | ||
| Atteicies | Černousova Kamilla | 30 | 2008 | Tenisa skola SPARS | ||
| Atteicies | Tropa Laura | 33 | 2008 |



















