Tā kā esam pārgājuši uz jauno sacensību sistēmu no 2020.gada jūnija, lūgums veikt atkārtotu reģistrāciju ar savu esošo e-pasta adresi jaunajā sistēmā, ejot uz www.lts.lv.
Pie Autorizācijas sadaļas jāievada e-pasta adrese, ar kuru bijāt reģistrējušies iepriekšejā sistēmā, un tad jānospiež Aizmirsu paroli. Tādējādi uz savu norāito e-pastu saņemsiet aktivizācijas linku, kur, nomainot paroli, tiks atļauta pieeja.
WILSON kauss U14
07.09 - 08.09
Dalībnieku saraksts - 8 (7 + 1 WC)
Drukāt| # | Tips | WC | Uzvārds Vārds | Rangs | Dzimšanas gads | Klubs |
| 1 | Pamatturnīrs | Folkheims Daņila | 10 | 2007 | Tennis Pro Academy | |
| 2 | Pamatturnīrs | Kalinins Andrejs | 12 | 2006 | Teniss Rīgā Biedrība | |
| 3 | Pamatturnīrs | Keršis Ronaldo | 21 | 2007 | Teniss Rīgā Biedrība | |
| 4 | Pamatturnīrs | Mežinskis Emīls | 28 | 2006 | Ādaži-TC | |
| 5 | Pamatturnīrs | Kaksītis Derians | 30 | 2006 | Mārupes TS | |
| 6 | Pamatturnīrs | Bušēvics Mikus | 34 | 2007 | Ādaži-TC | |
| 7 | Pamatturnīrs | Āķis Davids | 37 | 2006 | Tenisa sporta skola OPEN | |
| 8 | Pamatturnīrs | Žagars Artūrs | 54 | 2007 | Event Lab | |
| Atteicies | Mežals Dāvis | 32 | 2007 | Event Lab | ||
| Atteicies | Trapāns Nils Neo | 43 | 2008 | Ādaži-TC | ||
| Atteicies | Kubarevs Maksims | 49 | 2006 | Tennis Pro Academy | ||
| Atteicies | Bendrāts Andrejs | 65 | 2008 | Tenisa skola SPARS | ||
| Atteicies | Rudzītis Normunds | 44 | 2006 | |||
| Atteicies | Spickus Ernests | 23 | 2006 | Ādaži-TC | ||
| Atteicies | Alsins Dominiks | 47 | 2008 | Ādaži-TC | ||
| Atteicies | Kūdriņš Pauls Kristofers | 33 | 2007 | Mārupes TS | ||
| Atteicies | Aire Armands | 27 | 2008 | ACB/VL Tenisa Skola | ||
| Atteicies | Dzirkals Ričards | 26 | 2008 | Ādaži-TC |



















