Tā kā esam pārgājuši uz jauno sacensību sistēmu no 2020.gada jūnija, lūgums veikt atkārtotu reģistrāciju ar savu esošo e-pasta adresi jaunajā sistēmā, ejot uz www.lts.lv.
Pie Autorizācijas sadaļas jāievada e-pasta adrese, ar kuru bijāt reģistrējušies iepriekšejā sistēmā, un tad jānospiež Aizmirsu paroli. Tādējādi uz savu norāito e-pastu saņemsiet aktivizācijas linku, kur, nomainot paroli, tiks atļauta pieeja.
LTS Kauss U18-7.posms
16.07 - 18.07
Dalībnieku saraksts - 16 (10 + 4 Q + 2 WC) + 8 Q (2 QWC)
Drukāt| # | Tips | WC | Uzvārds Vārds | Rangs | Dzimšanas gads | Klubs | 
| 1 | Pamatturnīrs | Slisane Laura | 6 | 2001 | ACB/VL Tenisa Skola | |
| 2 | Pamatturnīrs | Rutlauka Sabīne | 7 | 2002 | Vārpu Tenisa klubs | |
| 3 | Pamatturnīrs | Tomase Elza | 8 | 2002 | Liepājas Tenisa sporta skola | |
| 4 | Pamatturnīrs | Gavronska Agrita | 9 | 2002 | Mārupes TS | |
| 5 | Pamatturnīrs | Kļavinska Elizabete | 13 | 2003 | Mārupes TS | |
| 6 | Pamatturnīrs | Lisovska Klaudija | 14 | 2001 | ACB/VL Tenisa Skola | |
| 7 | Pamatturnīrs | Mazūra Anna Selīna | 15 | 2003 | Zauers TK | |
| 8 | Pamatturnīrs | Plīkša Laura | 16 | 2003 | ACB/VL Tenisa Skola | |
| 9 | Pamatturnīrs | Burminova Karina | 20 | 2003 | ||
| 10 | Pamatturnīrs | Bļinova Angelīna | 24 | 2004 | Tennis 4 fun | |
| 11 | Pamatturnīrs | Jankova Paula | 27 | 2003 | Liepājas Tenisa sporta skola | |
| 12 | Pamatturnīrs | Priedīte Evelīna | 32 | 2004 | Tenisa sporta skola OPEN | |
| 1 | Kvalifikācija | Daļecka Dārta | 37 | 2002 | ACB/VL Tenisa Skola | |
| 2 | Kvalifikācija | Poriete Marta | 38 | 2003 | Liepājas Tenisa sporta skola | |
| 3 | Kvalifikācija | Manovska Sindija | 39 | 2004 | ACB/VL Tenisa Skola | |
| 4 | Kvalifikācija | Priedīte Johanna | 45 | 2004 | ACB/VL Tenisa Skola | |
| 5 | Kvalifikācija | Bulava Anna | 66 | 2005 | Lielupe-TC | |
| 6 | Kvalifikācija | Gorkuša Katrīna Annija | 82 | 2005 | Vārpu Tenisa klubs | |
| Atteicies | Sausverde Emīlija | 29 | 2004 | Rīgas Satiksmes Tenisa Klubs | ||
| Atteicies | Golovenkina Marija | 30 | 2000 | Daugavpils Individuālo sporta veidu skola | ||
| Atteicies | Konstantinova Deniela | 84 | 2005 | Teniss Rīgā Biedrība | ||
| Atteicies | Skābe Karolīna | 28 | 2004 | Liepājas Tenisa sporta skola | ||
| Atteicies | Vindiga Alise | 5 | 2002 | Liepājas Tenisa sporta skola | ||
| Atteicies | Upeniece Guntra | 41 | 2000 | Ādaži-TC | 



















