Tā kā esam pārgājuši uz jauno sacensību sistēmu no 2020.gada jūnija, lūgums veikt atkārtotu reģistrāciju ar savu esošo e-pasta adresi jaunajā sistēmā, ejot uz www.lts.lv.
Pie Autorizācijas sadaļas jāievada e-pasta adrese, ar kuru bijāt reģistrējušies iepriekšejā sistēmā, un tad jānospiež Aizmirsu paroli. Tādējādi uz savu norāito e-pastu saņemsiet aktivizācijas linku, kur, nomainot paroli, tiks atļauta pieeja.
Jaunmarupe March Challenge - LTS Kauss Open 1.posms
25.03 - 28.03
Dalībnieku saraksts - 32 (28 + 4 WC)
Drukāt| # | Tips | WC | Uzvārds Vārds | Rangs | Dzimšanas gads | Klubs |
| 1 | Pamatturnīrs | Stabiņš Krišjānis | 11 | 1989 | ||
| 2 | Pamatturnīrs | Vītols Dāvis | 19 | 1991 | Tennis Pro Academy | |
| 3 | Pamatturnīrs | Valuškins Robijs | 20 | 1984 | Bīriņa Tenisa Klubs | |
| 4 | Pamatturnīrs | Sutris Toms | 22 | 1998 | Tenisa Klubs Jelgava | |
| 5 | Pamatturnīrs | Smits Ainārs | 26 | 1986 | Zauers TK | |
| 6 | Pamatturnīrs | Šingarjovs Vladislavs | 30 | 2001 | Daugavpils Individuālo sporta veidu skola | |
| 7 | Pamatturnīrs | Gudiņš Andris | 38 | 1998 | Mārupes TS | |
| 8 | Pamatturnīrs | Rauza Edgars | 48 | 1989 | Teniss Rīgā Biedrība | |
| 9 | Pamatturnīrs | Koļesins Andrejs | 49 | 1975 | Liepājas Tenisa sporta skola | |
| 10 | Pamatturnīrs | Viškers Hardijs | 50 | 1980 | Rīgas Satiksmes Tenisa Klubs | |
| 11 | Pamatturnīrs | Valeinis Egils | 58 | 1968 | Latvijas Ārstu TS | |
| 12 | Pamatturnīrs | Ikaunieks Raivis | 64 | 1983 | ACB/VL Tenisa Skola | |
| 13 | Pamatturnīrs | Sīlītis Māris | 75 | 1977 | Rīgas Satiksmes Tenisa Klubs | |
| 14 | Pamatturnīrs | Krastiņš Jānis | 76 | 1979 | PTA Tenisa klubs | |
| 15 | Pamatturnīrs | Grīnvalds Roberts | 93 | 1999 | ACB/VL Tenisa Skola | |
| 16 | Pamatturnīrs | Bērziņš Ģirts | 103 | 1972 | PTA Tenisa klubs | |
| 17 | Pamatturnīrs | Mednis Kristaps | 105 | 1993 | Tenisa Klubs Jelgava | |
| 18 | Pamatturnīrs | Jakovlevs Justs | 109 | 1999 | Tenisa sporta skola OPEN | |
| 19 | Pamatturnīrs | Šteinhards Matīss | 120 | 1999 | Liepājas Tenisa sporta skola | |
| 20 | Pamatturnīrs | WC | Ērglis Mārtiņš | 121 | 1991 | Mārupes TS |
| 21 | Pamatturnīrs | WC | Stenders Kristaps | 123 | 1998 | |
| 22 | Pamatturnīrs | Mihailovs Guntars | 168 | 1978 | Teniss Rīgā Biedrība | |
| 23 | Pamatturnīrs | Buzijans Norberts | 200 | 1998 | ||
| 24 | Pamatturnīrs | Ulmanis Rūdolfs | 0 | 2000 | ||
| 25 | Pamatturnīrs | Kulbergs Kaspars | 0 | 1973 | Mārupes TS | |
| 26 | Pamatturnīrs | Punka Andrejs | 0 | 1970 | PTA Tenisa klubs | |
| 27 | Pamatturnīrs | Pukše Teodors | 0 | 2000 | ACB/VL Tenisa Skola | |
| 28 | Pamatturnīrs | Ērglis Andrejs | 0 | 1964 | Latvijas Ārstu TS | |
| 29 | Pamatturnīrs | Čapkevičs Valters | 0 | 2000 | ACB/VL Tenisa Skola | |
| 30 | Pamatturnīrs | Segliņš Dainis | 0 | 1985 | Zemgale V-SK | |
| 31 | Pamatturnīrs | WC | Pušmucāns Patriks | 0 | 2000 | ACB/VL Tenisa Skola |
| 32 | Pamatturnīrs | WC | Mihejevs Arturs | 0 | 2000 | Mārupes TS |
| 1 | Rezervē | Norietis Rolands | 0 | 1984 | ||
| 2 | Rezervē | ZAICEVS ARTURS | 0 | 1988 | Teniss Rīgā Biedrība | |
| Atteicies | Kalniņš Kārlis | 62 | 1993 | Ādaži-TC | ||
| Atteicies | Rolis Toms | 33 | 1998 | Liepājas Tenisa sporta skola | ||
| Atteicies | Legzdiņš Arturs | 0 | 2001 | Enri-TK | ||
| Atteicies | Andersons Eduards | 160 | 1966 | Anatta-TK | ||
| Atteicies | Andersons Maksimilians Niklass | 44 | 1999 | Anatta-TK | ||
| Atteicies | Mellups Janis | 23 | 1988 | Tennis Pro Academy | ||
| Atteicies | Vansovičs Gints | 43 | 1986 |



















