Tā kā esam pārgājuši uz jauno sacensību sistēmu no 2020.gada jūnija, lūgums veikt atkārtotu reģistrāciju ar savu esošo e-pasta adresi jaunajā sistēmā, ejot uz www.lts.lv.
Pie Autorizācijas sadaļas jāievada e-pasta adrese, ar kuru bijāt reģistrējušies iepriekšejā sistēmā, un tad jānospiež Aizmirsu paroli. Tādējādi uz savu norāito e-pastu saņemsiet aktivizācijas linku, kur, nomainot paroli, tiks atļauta pieeja.
Lsta rudens nosleguma turnirs.
29.09 - 01.10
Dalībnieku saraksts - 8 (7 + 1 WC)
Drukāt| # | Tips | WC | Uzvārds Vārds | Rangs | Dzimšanas gads | Klubs |
| 1 | Pamatturnīrs | Rudzītis Normunds | 23 | 2006 | ||
| 2 | Pamatturnīrs | Trapāns Nils Neo | 25 | 2008 | Ādaži-TC | |
| 3 | Pamatturnīrs | WC | Kubarevs Maksims | 26 | 2006 | Tennis Pro Academy |
| 4 | Pamatturnīrs | Wang Chu | 51 | 2006 | Teniss Rīgā Biedrība | |
| 5 | Pamatturnīrs | Brigaders Vladislavs | 54 | 2008 | Tenisa sporta skola OPEN | |
| 6 | Pamatturnīrs | VAIVADS RALFS GABRIELS | 55 | 2007 | Mārupes TS | |
| Atteicies | Kaksītis Derians | 18 | 2006 | Mārupes TS | ||
| Atteicies | Mežals Dāvis | 22 | 2007 | Event Lab | ||
| Atteicies | Keršis Ronaldo | 11 | 2007 | Teniss Rīgā Biedrība | ||
| Atteicies | Rocēns Markus | 40 | 2007 | Ādaži-TC | ||
| Atteicies | Bušēvics Mikus | 39 | 2007 | Ādaži-TC | ||
| Atteicies | Dzirkals Ričards | 14 | 2008 | Ādaži-TC | ||
| Atteicies | Sokolovs Kirils | 58 | 2008 | Tennis Pro Academy | ||
| Atteicies | Iļjasovs Marats | 59 | 2008 | |||
| Atteicies | Kūdriņš Pauls Kristofers | 32 | 2007 | Mārupes TS | ||
| Atteicies | Sokiran Ivan | 47 | 2009 | |||
| Atteicies | Petrovs Jegors | 56 | 2008 | ACB/VL Tenisa Skola |



















