Tā kā esam pārgājuši uz jauno sacensību sistēmu no 2020.gada jūnija, lūgums veikt atkārtotu reģistrāciju ar savu esošo e-pasta adresi jaunajā sistēmā, ejot uz www.lts.lv.
Pie Autorizācijas sadaļas jāievada e-pasta adrese, ar kuru bijāt reģistrējušies iepriekšejā sistēmā, un tad jānospiež Aizmirsu paroli. Tādējādi uz savu norāito e-pastu saņemsiet aktivizācijas linku, kur, nomainot paroli, tiks atļauta pieeja.
LSTA vasaras meistarsacensības.
30.06 - 02.07
Dalībnieku saraksts - 16 (14 + 2 WC)
Drukāt| # | Tips | WC | Uzvārds Vārds | Rangs | Dzimšanas gads | Klubs |
| 1 | Pamatturnīrs | Valeine Līva | 15 | 2007 | Mārupes TS | |
| 2 | Pamatturnīrs | Belinska Valērija | 18 | 2007 | Tenisa skola SPARS | |
| 3 | Pamatturnīrs | Puiše Daniela | 19 | 2007 | Enri-TK | |
| 4 | Pamatturnīrs | Kupruka Elīza | 24 | 2007 | Mārupes TS | |
| 5 | Pamatturnīrs | Bolēvica Stefānija | 29 | 2008 | Event Lab | |
| 6 | Pamatturnīrs | Konovalova Digna | 31 | 2007 | TK Aizkraukle | |
| 7 | Pamatturnīrs | Feldmane Daniela Dārta | 33 | 2007 | Mārupes TS | |
| 8 | Pamatturnīrs | Kapleite Paula | 37 | 2006 | Liepājas Tenisa sporta skola | |
| 9 | Pamatturnīrs | Vonga Anabella Mei Čeņa | 38 | 2006 | NETEN HEART | |
| 10 | Pamatturnīrs | Upeniece Megija | 42 | 2007 | ||
| 11 | Pamatturnīrs | Mežinska Elza | 47 | 2006 | Ādaži-TC | |
| 12 | Pamatturnīrs | Lomovska Anastasija | 0 | 2007 | Liepājas Tenisa sporta skola | |
| 13 | Pamatturnīrs | Torgošova Aleksandra | 0 | 2008 | Tenisa Klubs Jelgava | |
| 14 | Pamatturnīrs | Bergmane Paula | 0 | 2007 | Tennis Pro Academy | |
| 15 | Pamatturnīrs | WC | Jansone Rūta | 0 | 2007 | Tenisa sporta skola OPEN |
| 16 | Pamatturnīrs | WC | Rozenstoka Miriam | 0 | 2007 | Revers'96-TK |
| 1 | Rezervē | Putra Patricija | 0 | 2006 | Liepājas Tenisa sporta skola | |
| 2 | Rezervē | Laua Amanda | 0 | 2006 | Ogre-TK | |
| 3 | Rezervē | Senka Kitija | 0 | 2006 | ||
| Atteicies | Laugale Agnese | 14 | 2006 | ACB/VL Tenisa Skola | ||
| Atteicies | Lūse Jasmīne | 11 | 2006 | Mārupes TS | ||
| Atteicies | Demčenkova Oļesja | 51 | 2008 | Tennis Pro Academy |



















