Tā kā esam pārgājuši uz jauno sacensību sistēmu no 2020.gada jūnija, lūgums veikt atkārtotu reģistrāciju ar savu esošo e-pasta adresi jaunajā sistēmā, ejot uz www.lts.lv.
Pie Autorizācijas sadaļas jāievada e-pasta adrese, ar kuru bijāt reģistrējušies iepriekšejā sistēmā, un tad jānospiež Aizmirsu paroli. Tādējādi uz savu norāito e-pastu saņemsiet aktivizācijas linku, kur, nomainot paroli, tiks atļauta pieeja.
Tenisa Klubs Jelgava
02.03 - 04.03
Dalībnieku saraksts - 16 (10 + 4 Q + 2 WC) + 8 Q (2 QWC)
Drukāt| # | Tips | WC | Uzvārds Vārds | Rangs | Dzimšanas gads | Klubs |
| 1 | Pamatturnīrs | Rubezis Mārtiņš | 10 | 2007 | Tenisa Klubs Jelgava | |
| 2 | Pamatturnīrs | Spickus Ernests | 11 | 2006 | Ādaži-TC | |
| 3 | Pamatturnīrs | Keršis Ronaldo | 12 | 2007 | Teniss Rīgā Biedrība | |
| 4 | Pamatturnīrs | Sotikovs Aleksandrs | 14 | 2007 | ACB/VL Tenisa Skola | |
| 5 | Pamatturnīrs | Rudzītis Normunds | 17 | 2006 | ||
| 6 | Pamatturnīrs | Dzirkals Ričards | 18 | 2008 | Ādaži-TC | |
| 7 | Pamatturnīrs | Kalinins Andrejs | 21 | 2006 | Teniss Rīgā Biedrība | |
| 8 | Pamatturnīrs | Hubajevs Rodions | 25 | 2006 | Denisa Pavlova Tenisa skola | |
| 9 | Pamatturnīrs | Silarājs Gustavs | 29 | 2007 | Mārupes TS | |
| 10 | Pamatturnīrs | Trapāns Nils Neo | 34 | 2008 | Ādaži-TC | |
| 11 | Pamatturnīrs | Valeinis Ēriks | 36 | 2009 | Mārupes TS | |
| 12 | Pamatturnīrs | Aire Armands | 40 | 2008 | ACB/VL Tenisa Skola | |
| 1 | Kvalifikācija | Kūdriņš Pauls Kristofers | 41 | 2007 | Mārupes TS | |
| 2 | Kvalifikācija | Neibergs Erlends Teodors | 0 | 2007 | ACB/VL Tenisa Skola | |
| 3 | Kvalifikācija | Bušēvics Mikus | 0 | 2007 | Ādaži-TC | |
| 4 | Kvalifikācija | Prāve Haralds | 0 | 2007 | Mārupes TS | |
| 5 | Kvalifikācija | Meidrops Markuss Oto | 0 | 2007 | ||
| Atteicies | Āķis Davids | 9 | 2006 | Tenisa sporta skola OPEN | ||
| Atteicies | Bācis Rafaels | 0 | 2008 | Denisa Pavlova Tenisa skola | ||
| Atteicies | Mežals Dāvis | 26 | 2007 | Event Lab | ||
| Atteicies | Kaksītis Derians | 20 | 2006 | Mārupes TS | ||
| Atteicies | Alsins Dominiks | 0 | 2008 | Ādaži-TC |



















