Tā kā esam pārgājuši uz jauno sacensību sistēmu no 2020.gada jūnija, lūgums veikt atkārtotu reģistrāciju ar savu esošo e-pasta adresi jaunajā sistēmā, ejot uz www.lts.lv.
Pie Autorizācijas sadaļas jāievada e-pasta adrese, ar kuru bijāt reģistrējušies iepriekšejā sistēmā, un tad jānospiež Aizmirsu paroli. Tādējādi uz savu norāito e-pastu saņemsiet aktivizācijas linku, kur, nomainot paroli, tiks atļauta pieeja.
LTS kauss U18 5.posms - Liepāja
06.05 - 08.05
Dalībnieku saraksts - 16 (10 + 4 Q + 2 WC) + 16 Q (4 QWC)
Drukāt| # | Tips | WC | Uzvārds Vārds | Rangs | Dzimšanas gads | Klubs |
| 1 | Pamatturnīrs | Mertena Rebeka | 4 | 1999 | Liepājas Tenisa sporta skola | |
| 2 | Pamatturnīrs | Jakovleva Anna | 6 | 2001 | ACB/VL Tenisa Skola | |
| 3 | Pamatturnīrs | Pagraba Marta | 16 | 1998 | Liepājas Tenisa sporta skola | |
| 4 | Pamatturnīrs | Tomase Elza | 23 | 2002 | Liepājas Tenisa sporta skola | |
| 5 | Pamatturnīrs | Stībele Signija | 26 | 1999 | Liepājas Tenisa sporta skola | |
| 6 | Pamatturnīrs | Zīverte Elīna | 27 | 1998 | Liepājas Tenisa sporta skola | |
| 7 | Pamatturnīrs | Upeniece Gerda | 29 | 1998 | Ādaži-TC | |
| 8 | Pamatturnīrs | Rocēna Sandra | 35 | 1998 | Ādaži-TC | |
| 9 | Pamatturnīrs | Grundule Alise | 46 | 2001 | Liepājas Tenisa sporta skola | |
| 10 | Pamatturnīrs | Vindiga Alise | 48 | 2002 | Liepājas Tenisa sporta skola | |
| 11 | Pamatturnīrs | Lasmane Katrīna | 51 | 2001 | Liepājas Tenisa sporta skola | |
| 12 | Pamatturnīrs | Jociene Veronika | 63 | 2002 | Liepājas Tenisa sporta skola | |
| 1 | Kvalifikācija | Frickausa Alise | 65 | 2000 | Liepājas Tenisa sporta skola | |
| 2 | Kvalifikācija | Molodija Vanesa | 70 | 2001 | Liepājas Tenisa sporta skola | |
| 3 | Kvalifikācija | Ramanauska Dinija | 76 | 2000 | Liepājas Tenisa sporta skola | |
| 4 | Kvalifikācija | Klezberga Sintija | 79 | 1999 | ||
| 5 | Kvalifikācija | Jankova Paula | 88 | 2003 | Liepājas Tenisa sporta skola | |
| 6 | Kvalifikācija | Rozga Inna | 90 | 2003 | Liepājas Tenisa sporta skola | |
| 7 | Kvalifikācija | Dūšele Betija | 95 | 1999 | Mārupes TS | |
| 8 | Kvalifikācija | Jaksta Luīze | 132 | 2001 | Liepājas Tenisa sporta skola | |
| Atteicies | Golovenkina Marija | 80 | 2000 | Daugavpils Individuālo sporta veidu skola | ||
| Atteicies | Jānaite Elza | 100 | 2001 | Liepājas Tenisa sporta skola | ||
| Atteicies | Ozoliņa Anija | 55 | 2003 | Ventspils-TK |



















