Tā kā esam pārgājuši uz jauno sacensību sistēmu no 2020.gada jūnija, lūgums veikt atkārtotu reģistrāciju ar savu esošo e-pasta adresi jaunajā sistēmā, ejot uz www.lts.lv.
Pie Autorizācijas sadaļas jāievada e-pasta adrese, ar kuru bijāt reģistrējušies iepriekšejā sistēmā, un tad jānospiež Aizmirsu paroli. Tādējādi uz savu norāito e-pastu saņemsiet aktivizācijas linku, kur, nomainot paroli, tiks atļauta pieeja.
LR Jauniešu čempionāts 2017
13.08 - 19.08
|  | LR Jauniešu čempionāts 201713.08 - 19.08 Galvenais tiesnesis: Ivans Kuzovenkovs | |||
| 1.kārta | 2.kārta | Pusfināls | Fināls | Uzvarētājs | 
| Liepājas Tenisa sporta skola | ||||
| Mertena R. [1] | ||||
| BYE | ||||
| Mertena R. [1] | ||||
| ACB/VL Tenisa Skola | 6-3 6-1 | |||
| Buka E. | ||||
| 6-1 7-5 | ||||
| Mertena R. [1] | ||||
| ACB/VL Tenisa Skola | Slisane L. [4] | 6-1 6-1 | ||
| Slisane L. [4] | ||||
| Liepājas Tenisa sporta skola | 6-1 6-1 | |||
| LSNT Akadēmija | 6-0 6-2 | |||
| Golovenkina M. | ||||
| Daugavpils Individuālo sporta veidu skola | 6-4 6-2 | |||
| Mertena R. [1] | ||||
| ACB/VL Tenisa Skola | Poļiščuka S. [3] | 6-3 6-4 | ||
| Lisovska K. | ||||
|  WC 90Dūšele Betija Mārupes TS | 6-1 6-0 | |||
| Poļiščuka S. [3] | ||||
| Liepājas Tenisa sporta skola | 6-2 6-0 | |||
| Poļiščuka S. [3] | ||||
| Rīgas Satiksmes Tenisa Klubs | 6-1 6-0 | |||
| ACB/VL Tenisa Skola | Jakovleva A. [2] | 6-1 2-6 6-4 | ||
| Balmiseva N. | ||||
|  WC 43Valtere Luīze Denisa Pavlova Tenisa skola | 6-4 6-1 | |||
| BYE | 6-2 4-6 6-2 | |||
| Jakovleva A. [2] | ||||
| ACB/VL Tenisa Skola | ||||
| 3.vieta | |
| Slisane L. [4] | |
| Jakovleva A. [2] | |
| Jakovleva A. [2] | 6-3 6-3 | 
| 5.vieta | ||
| Buka E. | ||
| Buka E. | ||
| Golovenkina M. | 6-0 6-0 | |
| Balmiseva N. | ||
| Lisovska K. | 2-6 7-6(2) 6-2 | |
| Balmiseva N. | ||
| Balmiseva N. | 6-4 6-4 | 
| 9.vieta | |||
| BYE | |||
| Bukina A. | |||
| Bukina A. | |||
| Bukina A. | |||
| Ramanauska D. | 6-1 6-0 | ||
| Ramanauska D. | |||
| Švedova A. | 6-0 6-3 | ||
| Bukina A. | |||
| Dūšele B. | Stībele S. | 6-4 6-2 | |
| Stībele S. | |||
| Stībele S. | 6-1 6-2 | ||
| Valtere L. | 6-2 6-4 | ||
| Valtere L. | |||
| BYE | 



















