Tā kā esam pārgājuši uz jauno sacensību sistēmu no 2020.gada jūnija, lūgums veikt atkārtotu reģistrāciju ar savu esošo e-pasta adresi jaunajā sistēmā, ejot uz www.lts.lv.
Pie Autorizācijas sadaļas jāievada e-pasta adrese, ar kuru bijāt reģistrējušies iepriekšejā sistēmā, un tad jānospiež Aizmirsu paroli. Tādējādi uz savu norāito e-pastu saņemsiet aktivizācijas linku, kur, nomainot paroli, tiks atļauta pieeja.
LR Jauniešu čempionāts 2017
13.08 - 19.08
|  | LR Jauniešu čempionāts 201713.08 - 19.08 Galvenais tiesnesis: Ivans Kuzovenkovs | |||
| 1.kārta | 2.kārta | Pusfināls | Fināls | Uzvarētājs | 
| Linkuns-Mor. D. [1] | ||||
| ACB/VL Tenisa Skola | 6-0 6-1 | |||
| Linkuns-Mor. D. [1] | ||||
|  WC 27Stenders Kārlis Mārupes TS | 6-0 6-1 | |||
| Krauklis K. | ||||
| Ādaži-TC | 6-4 6-4 | |||
| Linkuns-Mor. D. [1] | ||||
| Lukjanskis V. [3] | 6-4 6-0 | |||
| Lukjanskis V. [3] | ||||
| 7-5 7-5 | ||||
|  WC 23Alksnis Dāvis Ādaži-TC | 6-1 6-1 | |||
| Trifanovs I. | ||||
| Ventspils-TK | 6-2 6-3 | |||
| Linkuns-Mor. D. [1] | ||||
| Liepājas Tenisa sporta skola | Grodskis R. | 6-1 6-4 | ||
| Grodskis R. | ||||
| Q 42 Feldmanis Kristiāns LSTA-SK | 6-0 6-2 | |||
| Grodskis R. | ||||
| Q 48 Mouttet Ludoviks | 6-2 6-3 | |||
| Tions M. [4] | ||||
| Tennis Pro Academy | 6-3 6-3 | |||
| ACB/VL Tenisa Skola | Žukovs D. [2] | 6-2 1-6 6-4 | ||
| Kozlovskis K. | ||||
| Q 38 Kozlovskis Kristers | 6-3 6-4 | |||
| Q 30 Kupičs Ņikita | 6-3 6-0 | |||
| Žukovs D. [2] | ||||
| 6-1 6-1 | ||||
| 3.vieta | |
| Lukjanskis V. [3] | |
| Žukovs D. [2] | |
| Žukovs D. [2] | 7-5 6-1 | 
| 5.vieta | ||
| Krauklis K. | ||
| Trifanovs I. | ||
| Trifanovs I. | 6-4 6-1 | |
| Trifanovs I. | ||
| Tions M. [4] | 6-4 4-6 6-0 | |
| Tions M. [4] | ||
| Kozlovskis K. | 6-1 6-0 | 
| 9.vieta | |||
| Rjazanskis N. | |||
| Rjazanskis N. | |||
| Stenders K. | 6-0 6-2 | ||
| Savickis A. | |||
| Savickis A. | 7-6(4) 6-3 | ||
| Savickis A. | |||
| Alksnis D. | 6-7(5) 6-3 6-3 | ||
| Savickis A. | |||
| Feldmanis K. | Mouttet L. | 7-5 6-2 | |
| Mouttet L. | |||
| Mouttet L. | 6-0 6-1 | ||
| Šulcs E. | 2-6 6-1 7-6(4) | ||
| Kupičs Ņ. | |||
| Kupičs Ņ. | 6-0 6-1 | 



















