Tā kā esam pārgājuši uz jauno sacensību sistēmu no 2020.gada jūnija, lūgums veikt atkārtotu reģistrāciju ar savu esošo e-pasta adresi jaunajā sistēmā, ejot uz www.lts.lv.
Pie Autorizācijas sadaļas jāievada e-pasta adrese, ar kuru bijāt reģistrējušies iepriekšejā sistēmā, un tad jānospiež Aizmirsu paroli. Tādējādi uz savu norāito e-pastu saņemsiet aktivizācijas linku, kur, nomainot paroli, tiks atļauta pieeja.
LR Jauniešu čempionāts 2017
13.08 - 19.08
Drukāt
  
  
  
  
  
  
 
      
|  | LR Jauniešu čempionāts 201713.08 - 19.08 Galvenais tiesnesis: Ivans Kuzovenkovs | |||
| 1.kārta | 2.kārta | Pusfināls | Fināls | Uzvarētājs | 
| Liepiņš E. [1] | ||||
| Q 58 Chirkaev Andrey Enri-TK | 6-0 6-1 | |||
| Liepiņš E. [1] | ||||
| Q 46 Lobiņš Ernests | 6-2 6-0 | |||
| Šnepsts E. | ||||
| Ādaži-TC | 7-5 7-5 | |||
| Liepiņš E. [1] | ||||
| Daugavpils Individuālo sporta veidu skola | Skutels R. [3] | 6-1 6-2 | ||
| Skutels R. [3] | ||||
| ACB/VL Tenisa Skola | 6-2 6-0 | |||
| Q 22 Auniņš Rūdolfs Tenisa Klubs Jelgava | 6-4 6-4 | |||
| Špaks D. | ||||
| Liepājas Tenisa sporta skola | 6-0 6-1 | |||
| Liepiņš E. [1] | ||||
| ACB/VL Tenisa Skola | Snaiders D. [2] | 7-5 6-1 | ||
| Kupfers R. | ||||
|  WC 14Vēberis Kārlis Liepājas Tenisa sporta skola | 6-0 6-0 | |||
| Kupfers R. | ||||
| ACB/VL Tenisa Skola | 3-6 7-6(1) 6-0 | |||
| Galkins N. [4] | ||||
| Tennis Pro Academy | 6-1 6-0 | |||
| Snaiders D. [2] | 6-2 6-1 | |||
| Gailis A. | ||||
| Q 44 Gailis Alberts Mārupes TS | 6-4 6-2 | |||
|  WC 13Briedis Bruno Ādaži-TC | 6-1 6-0 | |||
| Snaiders D. [2] | ||||
| ACB/VL Tenisa Skola | 6-0 6-2 | |||
| 3.vieta | |
| Skutels R. [3] | |
| Skutels R. [3] | |
| Kupfers R. | 7-5 6-4 | 
| 5.vieta | ||
| Šnepsts E. | ||
| Špaks D. | ||
| Špaks D. | 7-5 6-1 | |
| Galkins N. [4] | ||
| Galkins N. [4] | 7-5 6-4 | |
| Galkins N. [4] | ||
| Gailis A. | 6-3 6-4 | 
| 9.vieta | |||
| Chirkaev A. | |||
| Chirkaev A. | |||
| Lobiņš E. | 7-5 7-5 | ||
| Tens D. | |||
| Tens D. | 7-6(3) 6-4 | ||
| Tens D. | |||
| Auniņš R. | 6-0 6-1 | ||
| Tens D. | |||
| Vēberis K. | Vēberis K. | 6-2 6-1 | |
| Vēberis K. | |||
| Tauriņš K. | 6-2 6-4 | ||
| Rieksts R. | 7-5 6-4 | ||
| Briedis B. | |||
| Briedis B. | 6-3 6-4 | 



















