Tā kā esam pārgājuši uz jauno sacensību sistēmu no 2020.gada jūnija, lūgums veikt atkārtotu reģistrāciju ar savu esošo e-pasta adresi jaunajā sistēmā, ejot uz www.lts.lv.
Pie Autorizācijas sadaļas jāievada e-pasta adrese, ar kuru bijāt reģistrējušies iepriekšejā sistēmā, un tad jānospiež Aizmirsu paroli. Tādējādi uz savu norāito e-pastu saņemsiet aktivizācijas linku, kur, nomainot paroli, tiks atļauta pieeja.
LR Jauniešu čempionāts 2017
13.08 - 19.08
|  | LR Jauniešu čempionāts 201713.08 - 19.08 Galvenais tiesnesis: Ivans Kuzovenkovs | ||||
| 1.kārta | 2.kārta | 3.kārta | Pusfināls | Fināls | Uzvarētājs | 
| Liepājas Tenisa sporta skola | |||||
| Aploka E. [1] | |||||
| Teniss Rīgā Biedrība | 6-1 6-0 | ||||
| Aploka E. [1] | |||||
|  WC 29Markeviča Madara Centrālais tenisa klubs | 6-0 6-2 | ||||
| Markina M. | |||||
| 6-2 6-1 | |||||
| Aploka E. [1] | |||||
| ACB/VL Tenisa Skola | 6-4 6-2 | ||||
| Laugale A. | |||||
|  WC Čeņa Anabella M. NETEN HEART  | 6-0 6-1 | ||||
| Baikova N. [5] | |||||
| Q 51 Ivanova Elizaveta Tenisa sporta skola OPEN | 6-0 6-0 | ||||
| Baikova N. [5] | |||||
| Enri-TK | 6-0 6-0 | ||||
| Aploka E. [1] | |||||
| Event Lab | 6-4 7-5 | ||||
| Vēvere L. [4] | |||||
| Teniss Rīgā Biedrība | 6-3 6-2 | ||||
| Vēvere L. [4] | |||||
| Mārupes TS | 6-0 6-1 | ||||
| Lūse L. | |||||
| Enri-TK | 3-6 6-3 6-0 | ||||
| Vēvere L. [4] | |||||
| Q 56 Belinska Valērija Tenisa skola SPARS | 6-4 6-2 | ||||
| Babaiceva J. | |||||
| NETEN HEART  | 6-2 6-4 | ||||
| Černova A. [8] | |||||
| Q Tjurina Sofija | 6-1 6-0 | ||||
| Černova A. [8] | |||||
| Tenisa sporta skola OPEN | 6-3 6-0 | ||||
| Nikolajeva N. [3] | |||||
| Ungure-Rogo. P. [6] | 7-5 6-3 | ||||
| Q 32 Lagzdiņa Kristiana Liepājas Tenisa sporta skola | 6-0 6-0 | ||||
| Ungure-Rogo. P. [6] | |||||
| Q Balode Madara | 6-3 6-4 | ||||
| Balode M. | |||||
|  WC 28Spārniņa Laura Tenisa sporta skola OPEN | 7-6(4) 2-6 7-6(2) | ||||
| Nikolajeva N. [3] | |||||
| Q 31 Deņisenko Jana Denisa Pavlova Tenisa skola | 6-4 6-3 | ||||
| Lūse J. | |||||
|  WC 30Lūse Jasmīne Mārupes TS | 6-1 6-2 | ||||
| Nikolajeva N. [3] | |||||
| Q 65 Puiše Daniela Enri-TK | 6-0 6-0 | ||||
| Nikolajeva N. [3] | |||||
| Teniss Rīgā Biedrība | 6-0 6-0 | ||||
| Nikolajeva N. [3] | |||||
| NETEN HEART  | 6-0 6-1 | ||||
| Denisova A. [7] | |||||
| Q Konovalova Digna TK Aizkraukle | 7-6(3) 6-0 | ||||
| Denisova A. [7] | |||||
| 6-3 6-1 | |||||
| Zeltiņa B. | |||||
| 6-4 6-2 | |||||
| Denisova A. [7] | |||||
| ACB/VL Tenisa Skola | 6-4 7-5 | ||||
| Brutāne E. | |||||
| Tenisa sporta skola OPEN | 7-6(0) 6-1 | ||||
| Brutāne E. | |||||
| Teniss Rīgā Biedrība | 6-3 6-1 | ||||
| Rage K. [2] | |||||
| Tennis Pro Academy | 6-1 6-2 | ||||
| 3.vieta | |
| Vēvere L. [4] | |
| Vēvere L. [4] | |
| Denisova A. [7] | 6-2 6-1 | 
| 5.vieta | ||
| Baikova N. [5] | ||
| Baikova N. [5] | ||
| Černova A. [8] | 7-5 6-1 | |
| Baikova N. [5] | ||
| Ungure-Rogo. P. [6] | 6-2 3-6 6-4 | |
| Ungure-Rogo. P. [6] | ||
| Brutāne E. | 6-2 6-2 | 
| 9.vieta | |||
| Markina M. | |||
| Markina M. | |||
| Laugale A. | 6-3 6-2 | ||
| Markina M. | |||
| Lūse L. | 6-0 6-2 | ||
| Lūse L. | |||
| Babaiceva J. | 3-6 6-1 6-0 | ||
| Rage K. [2] | |||
| Balode M. | Rage K. [2] | 6-0 6-1 | |
| Lūse J. | |||
| Lūse J. | 6-2 6-2 | ||
| Zeltiņa B. | 6-0 6-1 | ||
| Rage K. [2] | |||
| Rage K. [2] | 6-3 6-0 | 
| 17.vieta | ||||
| Konstantino. D. | ||||
| Konstantino. D. | ||||
| Markeviča M. | 6-1 4-6 6-1 | |||
| Konstantino. D. | ||||
| Vonga A. | 6-0 6-1 | |||
| Ivanova E. | ||||
| Ivanova E. | 6-0 6-1 | |||
| Konstantino. D. | ||||
| Krancmane A. | Krancmane A. | 6-1 6-1 | ||
| Krancmane A. | ||||
| Valeine L. | 6-1 6-0 | |||
| Belinska V. | 6-1 6-0 | |||
| Belinska V. | ||||
| Tjurina S. | w:o | |||
| Konstantino. D. | ||||
| Lagzdiņa K. | Koroļova P. | 7-6(4) 6-1 | ||
| Spārniņa L. | ||||
| Spārniņa L. | 6-2 6-4 | |||
| Spārniņa L. | ||||
| Deņisenko J. | 6-3 4-6 6-1 | |||
| Deņisenko J. | ||||
| Puiše D. | 6-0 6-1 | |||
| Konovalova D. | Koroļova P. | 6-0 6-3 | ||
| Ozola L. | ||||
| Ozola L. | 6-4 6-4 | |||
| Šcebrina A. | 6-2 6-4 | |||
| Koroļova P. | ||||
| Koroļova P. | 6-3 4-6 6-3 | 



















