Tā kā esam pārgājuši uz jauno sacensību sistēmu no 2020.gada jūnija, lūgums veikt atkārtotu reģistrāciju ar savu esošo e-pasta adresi jaunajā sistēmā, ejot uz www.lts.lv.
Pie Autorizācijas sadaļas jāievada e-pasta adrese, ar kuru bijāt reģistrējušies iepriekšejā sistēmā, un tad jānospiež Aizmirsu paroli. Tādējādi uz savu norāito e-pastu saņemsiet aktivizācijas linku, kur, nomainot paroli, tiks atļauta pieeja.
LTS Kauss U18 4.posms - Jelgava
15.04 - 17.04
Dalībnieku saraksts - 16 (10 + 4 Q + 2 WC) + 16 Q (4 QWC)
Drukāt| # | Tips | WC | Uzvārds Vārds | Rangs | Dzimšanas gads | Klubs |
| 1 | Pamatturnīrs | Cērpiņa Krista | 9 | 1998 | Ādaži-TC | |
| 2 | Pamatturnīrs | Zahare Kristiāna Linda | 10 | 2000 | Rīgas Satiksmes Tenisa Klubs | |
| 3 | Pamatturnīrs | Ignatjeva Margarita | 12 | 2001 | Rīgas Satiksmes Tenisa Klubs | |
| 4 | Pamatturnīrs | Buka Elīza | 15 | 1999 | ACB/VL Tenisa Skola | |
| 5 | Pamatturnīrs | Pagraba Marta | 16 | 1998 | Liepājas Tenisa sporta skola | |
| 6 | Pamatturnīrs | Akmane Annelija | 19 | 2001 | Enri-TK | |
| 7 | Pamatturnīrs | Stībele Signija | 20 | 1999 | Liepājas Tenisa sporta skola | |
| 8 | Pamatturnīrs | Graudina Rebeka | 23 | 2000 | Tennis Pro Academy | |
| 9 | Pamatturnīrs | Tomase Elza | 24 | 2002 | Liepājas Tenisa sporta skola | |
| 10 | Pamatturnīrs | Slisane Laura | 25 | 2001 | ACB/VL Tenisa Skola | |
| 11 | Pamatturnīrs | WC | Uzuliņa Marta | 45 | 2003 | LSTA-SK |
| 12 | Pamatturnīrs | WC | Jansone Terēze Letīcija | 77 | 2001 | LSNT Akadēmija |
| 1 | Kvalifikācija | Vēvere Terēze | 26 | 2002 | Event Lab | |
| 2 | Kvalifikācija | Balmiseva Nika | 28 | 2001 | ACB/VL Tenisa Skola | |
| 3 | Kvalifikācija | Rutlauka Sabīne | 31 | 2002 | Vārpu Tenisa klubs | |
| 4 | Kvalifikācija | LL | Upeniece Gerda | 32 | 1998 | Ādaži-TC |
| 5 | Kvalifikācija | Rocēna Sandra | 33 | 1998 | Ādaži-TC | |
| 6 | Kvalifikācija | Daļecka Dārta | 34 | 2002 | ACB/VL Tenisa Skola | |
| 7 | Kvalifikācija | Upeniece Guntra | 38 | 2000 | Ādaži-TC | |
| 8 | Kvalifikācija | Locika Kristīne | 48 | 2001 | Daugavpils Individuālo sporta veidu skola | |
| 9 | Kvalifikācija | Vītoliņa Evita | 52 | 2000 | Enri-TK | |
| 10 | Kvalifikācija | Šagejeva Jekaterina | 55 | 2002 | Enri-TK | |
| 11 | Kvalifikācija | Klezberga Sintija | 80 | 1999 | ||
| 12 | Kvalifikācija | Rozga Inna | 87 | 2003 | Liepājas Tenisa sporta skola | |
| 13 | Kvalifikācija | Ogaņesova Elīna | 91 | 2003 | LSNT Akadēmija | |
| 14 | Kvalifikācija | Mazūra Anna Selīna | 93 | 2003 | Zauers TK | |
| 15 | Kvalifikācija | Fedorova Anna Marija | 100 | 2002 | Enri-TK | |
| 16 | Kvalifikācija | Dūšele Betija | 103 | 1999 | Mārupes TS | |
| 1 | Rezervē | Trastasenkova Arina | 104 | 2003 | NETEN HEART | |
| 2 | Rezervē | Vilīte Deina | 124 | 2002 | LSTA-SK | |
| Atteicies | Špaka Patrīcija | 14 | 2002 | Liepājas Tenisa sporta skola | ||
| Atteicies | Valtere Luīze | 56 | 2000 | Denisa Pavlova Tenisa skola | ||
| Atteicies | Frickausa Alise | 63 | 2000 | Liepājas Tenisa sporta skola | ||
| Atteicies | Poļiščuka Stefānija | 21 | 2002 | Rīgas Satiksmes Tenisa Klubs | ||
| Atteicies | Zīverte Elīna | 22 | 1998 | Liepājas Tenisa sporta skola | ||
| Atteicies | Kļavinska Elizabete | 62 | 2003 | Mārupes TS | ||
| Atteicies | Vindiga Alise | 50 | 2002 | Liepājas Tenisa sporta skola | ||
| Atteicies | Jankova Paula | 88 | 2003 | Liepājas Tenisa sporta skola | ||
| Atteicies | Grundule Alise | 43 | 2001 | Liepājas Tenisa sporta skola | ||
| Atteicies | Jakovleva Anna | 8 | 2001 | ACB/VL Tenisa Skola |



















