Tā kā esam pārgājuši uz jauno sacensību sistēmu no 2020.gada jūnija, lūgums veikt atkārtotu reģistrāciju ar savu esošo e-pasta adresi jaunajā sistēmā, ejot uz www.lts.lv.
Pie Autorizācijas sadaļas jāievada e-pasta adrese, ar kuru bijāt reģistrējušies iepriekšejā sistēmā, un tad jānospiež Aizmirsu paroli. Tādējādi uz savu norāito e-pastu saņemsiet aktivizācijas linku, kur, nomainot paroli, tiks atļauta pieeja.
LTS Kauss U14-2.posms - Ādaži
26.02 - 28.02
Dalībnieku saraksts - 16 (10 + 4 Q + 2 WC) + 16 Q (4 QWC)
Drukāt| # | Tips | WC | Uzvārds Vārds | Rangs | Dzimšanas gads | Klubs |
| 1 | Pamatturnīrs | Vorobjovs Valerijs | 6 | 2002 | Liepājas Tenisa sporta skola | |
| 2 | Pamatturnīrs | Žukovs Daniils | 7 | 2002 | ||
| 3 | Pamatturnīrs | Snaiders Daniils | 9 | 2003 | ACB/VL Tenisa Skola | |
| 4 | Pamatturnīrs | Trifanovs Ivans | 10 | 2002 | Ventspils-TK | |
| 5 | Pamatturnīrs | Špaks Daniels | 13 | 2002 | Liepājas Tenisa sporta skola | |
| 6 | Pamatturnīrs | Kupičs Ņikita | 14 | 2002 | ||
| 7 | Pamatturnīrs | Stenders Kārlis | 15 | 2002 | Mārupes TS | |
| 8 | Pamatturnīrs | WC | Tions Markuss | 16 | 2002 | Tennis Pro Academy |
| 9 | Pamatturnīrs | Kupfers Reinis | 17 | 2004 | ACB/VL Tenisa Skola | |
| 10 | Pamatturnīrs | Auniņš Rūdolfs | 18 | 2003 | Tenisa Klubs Jelgava | |
| 11 | Pamatturnīrs | Tens Daniels | 20 | 2005 | ACB/VL Tenisa Skola | |
| 12 | Pamatturnīrs | WC | Šnepsts Edvards | 26 | 2003 | Ādaži-TC |
| 1 | Kvalifikācija | Vēberis Kārlis | 22 | 2003 | Liepājas Tenisa sporta skola | |
| 2 | Kvalifikācija | Rjazanskis Nikita | 25 | 2002 | ACB/VL Tenisa Skola | |
| 3 | Kvalifikācija | Rolis Dāvis | 27 | 2005 | Liepājas Tenisa sporta skola | |
| 4 | Kvalifikācija | Briedis Bruno | 29 | 2004 | Ādaži-TC | |
| 5 | Kvalifikācija | Šulcs Krišjānis | 30 | 2005 | ACB/VL Tenisa Skola | |
| 6 | Kvalifikācija | Ugļevs Martins | 31 | 2003 | LSNT Akadēmija | |
| 7 | Kvalifikācija | Locs Māris | 33 | 2003 | Daugavpils Individuālo sporta veidu skola | |
| 8 | Kvalifikācija | Stabrovskis Dāvids | 34 | 2005 | Tennis Pro Academy | |
| 9 | Kvalifikācija | QWC | Tauriņš Kristaps Toms | 41 | 2004 | ACB/VL Tenisa Skola |
| 10 | Kvalifikācija | QWC | Dambiņš Gustavs | 48 | 2005 | Tennis Pro Academy |
| 11 | Kvalifikācija | Taukačs Aleksandrs | 52 | 2005 | ACB/VL Tenisa Skola | |
| 12 | Kvalifikācija | Rudzitis Arturs | 57 | 2002 | ||
| 13 | Kvalifikācija | QWC | Alksnis Dāvis | 61 | 2002 | Ādaži-TC |
| 14 | Kvalifikācija | Egle Ēriks Kārlis | 0 | 2003 | ||
| Atteicies | Dambekalns Vents | 11 | 2002 | Mārupes TS | ||
| Atteicies | Filipenko Ruslans | 39 | 2004 | ACB/VL Tenisa Skola | ||
| Atteicies | Ozoliņš Kārlis | 1 | 2002 | ACB/VL Tenisa Skola | ||
| Atteicies | Rieksts Renāts | 23 | 2004 | |||
| Atteicies | Špaks Ričards | 38 | 2005 | Liepājas Tenisa sporta skola | ||
| Atteicies | Galkins Nikolajs | 12 | 2003 | Tennis Pro Academy |



















