Tā kā esam pārgājuši uz jauno sacensību sistēmu no 2020.gada jūnija, lūgums veikt atkārtotu reģistrāciju ar savu esošo e-pasta adresi jaunajā sistēmā, ejot uz www.lts.lv.
Pie Autorizācijas sadaļas jāievada e-pasta adrese, ar kuru bijāt reģistrējušies iepriekšejā sistēmā, un tad jānospiež Aizmirsu paroli. Tādējādi uz savu norāito e-pastu saņemsiet aktivizācijas linku, kur, nomainot paroli, tiks atļauta pieeja.
LTS Kauss U18-4.posms - Jelgava
14.04 - 16.04
Dalībnieku saraksts - 16 (10 + 4 Q + 2 WC) + 16 Q (4 QWC)
Drukāt| # | Tips | WC | Uzvārds Vārds | Rangs | Dzimšanas gads | Klubs |
| 1 | Pamatturnīrs | Ignatjeva Margarita | 8 | 2001 | Rīgas Satiksmes Tenisa Klubs | |
| 2 | Pamatturnīrs | Slisane Laura | 10 | 2001 | ACB/VL Tenisa Skola | |
| 3 | Pamatturnīrs | Bukina Anna Marija | 11 | 1999 | ||
| 4 | Pamatturnīrs | Buka Elīza | 18 | 1999 | ACB/VL Tenisa Skola | |
| 5 | Pamatturnīrs | Rutlauka Sabīne | 20 | 2002 | Vārpu Tenisa klubs | |
| 6 | Pamatturnīrs | Vēvere Terēze | 22 | 2002 | Event Lab | |
| 7 | Pamatturnīrs | Balmiseva Nika | 23 | 2001 | ACB/VL Tenisa Skola | |
| 8 | Pamatturnīrs | Lisovska Klaudija | 27 | 2001 | ACB/VL Tenisa Skola | |
| 9 | Pamatturnīrs | Vindiga Alise | 30 | 2002 | Liepājas Tenisa sporta skola | |
| 10 | Pamatturnīrs | Jociene Veronika | 35 | 2002 | Liepājas Tenisa sporta skola | |
| 11 | Pamatturnīrs | Rača Odrija Aleksandra | 36 | 2003 | ACB/VL Tenisa Skola | |
| 12 | Pamatturnīrs | Gavronska Agrita | 37 | 2002 | Mārupes TS | |
| 1 | Kvalifikācija | Mazūra Anna Selīna | 39 | 2003 | Zauers TK | |
| 2 | Kvalifikācija | Dokukina Arina | 43 | 2003 | LSNT Akadēmija | |
| 3 | Kvalifikācija | Vorslava Dārta | 46 | 2004 | TK Aizkraukle | |
| 4 | Kvalifikācija | Ogaņesova Elīna | 49 | 2003 | LSNT Akadēmija | |
| 5 | Kvalifikācija | Valtere Luīze | 53 | 2000 | Denisa Pavlova Tenisa skola | |
| 6 | Kvalifikācija | Priedīte Evelīna | 56 | 2004 | Tenisa sporta skola OPEN | |
| 7 | Kvalifikācija | Jurkevica Kristiana | 85 | 2004 | ||
| 8 | Kvalifikācija | Švedova Arina | 99 | 2000 | LSNT Akadēmija | |
| 9 | Kvalifikācija | Burminova Karina | 104 | 2003 | ||
| 10 | Kvalifikācija | Formaņicka Keita | 0 | 2001 | ||
| Atteicies | Grundule Alise | 32 | 2001 | Liepājas Tenisa sporta skola | ||
| Atteicies | Jankova Paula | 48 | 2003 | Liepājas Tenisa sporta skola | ||
| Atteicies | Laugale Simona | 64 | 2004 | ACB/VL Tenisa Skola | ||
| Atteicies | Šagejeva Jekaterina | 26 | 2002 | Enri-TK | ||
| Atteicies | Bļinova Angelīna | 54 | 2004 | Tennis 4 fun | ||
| Atteicies | Sausverde Emīlija | 63 | 2004 | Rīgas Satiksmes Tenisa Klubs | ||
| Atteicies | Upeniece Guntra | 41 | 2000 | Ādaži-TC |



















