Tā kā esam pārgājuši uz jauno sacensību sistēmu no 2020.gada jūnija, lūgums veikt atkārtotu reģistrāciju ar savu esošo e-pasta adresi jaunajā sistēmā, ejot uz www.lts.lv.
Pie Autorizācijas sadaļas jāievada e-pasta adrese, ar kuru bijāt reģistrējušies iepriekšejā sistēmā, un tad jānospiež Aizmirsu paroli. Tādējādi uz savu norāito e-pastu saņemsiet aktivizācijas linku, kur, nomainot paroli, tiks atļauta pieeja.
LTS Kauss U18 2.posms Lielupe
02.03 - 04.03
Dalībnieku saraksts - 16 (10 + 4 Q + 2 WC) + 16 Q (4 QWC)
Drukāt| # | Tips | WC | Uzvārds Vārds | Rangs | Dzimšanas gads | Klubs |
| 1 | Pamatturnīrs | WC | Čerņecka Alise | 4 | 2000 | |
| 2 | Pamatturnīrs | Jakovleva Anna | 6 | 2001 | ACB/VL Tenisa Skola | |
| 3 | Pamatturnīrs | Ignatjeva Margarita | 8 | 2001 | Rīgas Satiksmes Tenisa Klubs | |
| 4 | Pamatturnīrs | Slisane Laura | 12 | 2001 | ACB/VL Tenisa Skola | |
| 5 | Pamatturnīrs | WC | Buka Elīza | 14 | 1999 | ACB/VL Tenisa Skola |
| 6 | Pamatturnīrs | Akmane Annelija | 20 | 2001 | Enri-TK | |
| 7 | Pamatturnīrs | Balmiseva Nika | 23 | 2001 | ACB/VL Tenisa Skola | |
| 8 | Pamatturnīrs | Daļecka Dārta | 24 | 2002 | ACB/VL Tenisa Skola | |
| 9 | Pamatturnīrs | Lisovska Klaudija | 29 | 2001 | ACB/VL Tenisa Skola | |
| 10 | Pamatturnīrs | Vindiga Alise | 30 | 2002 | Liepājas Tenisa sporta skola | |
| 11 | Pamatturnīrs | Ozoliņa Anija | 32 | 2003 | Ventspils-TK | |
| 12 | Pamatturnīrs | Grundule Alise | 33 | 2001 | Liepājas Tenisa sporta skola | |
| 1 | Kvalifikācija | Gavronska Agrita | 35 | 2002 | Mārupes TS | |
| 2 | Kvalifikācija | Jociene Veronika | 36 | 2002 | Liepājas Tenisa sporta skola | |
| 3 | Kvalifikācija | Mazūra Anna Selīna | 41 | 2003 | Zauers TK | |
| 4 | Kvalifikācija | Upeniece Guntra | 44 | 2000 | Ādaži-TC | |
| 5 | Kvalifikācija | Ogaņesova Elīna | 48 | 2003 | LSNT Akadēmija | |
| 6 | Kvalifikācija | LL | Golovenkina Marija | 59 | 2000 | Daugavpils Individuālo sporta veidu skola |
| 7 | Kvalifikācija | Sausverde Emīlija | 63 | 2004 | Rīgas Satiksmes Tenisa Klubs | |
| 8 | Kvalifikācija | Fedorova Anna Marija | 79 | 2002 | Enri-TK | |
| 9 | Kvalifikācija | Burminova Karina | 107 | 2003 | ||
| Atteicies | Jankova Paula | 45 | 2003 | Liepājas Tenisa sporta skola | ||
| Atteicies | Šūpulniece Amēlija | 49 | 2004 | Rīgas Satiksmes Tenisa Klubs | ||
| Atteicies | Dokukina Arina | 42 | 2003 | LSNT Akadēmija | ||
| Atteicies | Valtere Luīze | 53 | 2000 | Denisa Pavlova Tenisa skola | ||
| Atteicies | Uzuliņa Marta | 19 | 2003 | LSTA-SK | ||
| Atteicies | Vēvere Terēze | 22 | 2002 | Event Lab | ||
| Atteicies | Poļiščuka Stefānija | 17 | 2002 | Rīgas Satiksmes Tenisa Klubs | ||
| Atteicies | Špaka Patrīcija | 13 | 2002 | Liepājas Tenisa sporta skola | ||
| Atteicies | Mertena Rebeka | 3 | 1999 | Liepājas Tenisa sporta skola | ||
| Atteicies | Šagejeva Jekaterina | 27 | 2002 | Enri-TK | ||
| Atteicies | Zazdravniha Eva | 25 | 2003 | |||
| Atteicies | Bļinova Angelīna | 56 | 2004 | Tennis 4 fun | ||
| Atteicies | Zahare Kristiāna Linda | 11 | 2000 | Rīgas Satiksmes Tenisa Klubs | ||
| Atteicies | Stībele Signija | 38 | 1999 | Liepājas Tenisa sporta skola |



















