Tā kā esam pārgājuši uz jauno sacensību sistēmu no 2020.gada jūnija, lūgums veikt atkārtotu reģistrāciju ar savu esošo e-pasta adresi jaunajā sistēmā, ejot uz www.lts.lv.
Pie Autorizācijas sadaļas jāievada e-pasta adrese, ar kuru bijāt reģistrējušies iepriekšejā sistēmā, un tad jānospiež Aizmirsu paroli. Tādējādi uz savu norāito e-pastu saņemsiet aktivizācijas linku, kur, nomainot paroli, tiks atļauta pieeja.
LTS Kauss U14 1.posms Lielupe
26.01 - 28.01
Dalībnieku saraksts - 16 (10 + 4 Q + 2 WC) + 8 Q (2 QWC)
Drukāt| # | Tips | WC | Uzvārds Vārds | Rangs | Dzimšanas gads | Klubs |
| 1 | Pamatturnīrs | Galkins Nikolajs | 4 | 2003 | Tennis Pro Academy | |
| 2 | Pamatturnīrs | Kupfers Reinis | 6 | 2004 | ACB/VL Tenisa Skola | |
| 3 | Pamatturnīrs | Šnepsts Edvards | 11 | 2003 | Ādaži-TC | |
| 4 | Pamatturnīrs | Afanasjevs Artjoms | 12 | 2005 | NETEN HEART | |
| 5 | Pamatturnīrs | Šulcs Krišjānis | 14 | 2005 | ACB/VL Tenisa Skola | |
| 6 | Pamatturnīrs | Locs Māris | 18 | 2003 | Daugavpils Individuālo sporta veidu skola | |
| 7 | Pamatturnīrs | Filipenko Ruslans | 20 | 2004 | ACB/VL Tenisa Skola | |
| 8 | Pamatturnīrs | Stabrovskis Dāvids | 21 | 2005 | Tennis Pro Academy | |
| 9 | Pamatturnīrs | Laukagals Ralfs | 25 | 2004 | Liepājas Tenisa sporta skola | |
| 10 | Pamatturnīrs | Tauriņš Kristaps Toms | 26 | 2004 | ACB/VL Tenisa Skola | |
| 11 | Pamatturnīrs | Auniņš Rūdolfs | 27 | 2003 | Tenisa Klubs Jelgava | |
| 12 | Pamatturnīrs | Egle Ēriks Kārlis | 29 | 2003 | ||
| 1 | Kvalifikācija | Duka Armands Janušs | 32 | 2005 | Enri-TK | |
| 2 | Kvalifikācija | Birznieks Miķelis | 38 | 2004 | Mārupes TS | |
| 3 | Kvalifikācija | Bučnovs Jevgēnijs | 54 | 2003 | ||
| 4 | Kvalifikācija | Gailis Alberts | 55 | 2003 | Mārupes TS | |
| 5 | Kvalifikācija | Kozlovskis Patriks | 0 | 2006 | Centrālais tenisa klubs | |
| Atteicies | Tens Daniels | 7 | 2005 | ACB/VL Tenisa Skola | ||
| Atteicies | Briedis Bruno | 17 | 2004 | Ādaži-TC | ||
| Atteicies | Vasiljevs Mihails | 30 | 2004 | Tenisa sporta skola OPEN | ||
| Atteicies | Audriņš Stefans | 0 | 2006 | Zauers TK | ||
| Atteicies | Špaks Dāvids | 5 | 2004 | Liepājas Tenisa sporta skola |



















