Tā kā esam pārgājuši uz jauno sacensību sistēmu no 2020.gada jūnija, lūgums veikt atkārtotu reģistrāciju ar savu esošo e-pasta adresi jaunajā sistēmā, ejot uz www.lts.lv.
Pie Autorizācijas sadaļas jāievada e-pasta adrese, ar kuru bijāt reģistrējušies iepriekšejā sistēmā, un tad jānospiež Aizmirsu paroli. Tādējādi uz savu norāito e-pastu saņemsiet aktivizācijas linku, kur, nomainot paroli, tiks atļauta pieeja.
LTS kauss U18 3.posms - Ādaži
31.03 - 02.04
Dalībnieku saraksts - 16 (10 + 4 Q + 2 WC) + 16 Q (4 QWC)
Drukāt| # | Tips | WC | Uzvārds Vārds | Rangs | Dzimšanas gads | Klubs |
| 1 | Pamatturnīrs | Čerņecka Alise | 3 | 2000 | ||
| 2 | Pamatturnīrs | Mertena Rebeka | 4 | 1999 | Liepājas Tenisa sporta skola | |
| 3 | Pamatturnīrs | Ignatjeva Margarita | 8 | 2001 | Rīgas Satiksmes Tenisa Klubs | |
| 4 | Pamatturnīrs | Špaka Patrīcija | 9 | 2002 | Liepājas Tenisa sporta skola | |
| 5 | Pamatturnīrs | Slisane Laura | 10 | 2001 | ACB/VL Tenisa Skola | |
| 6 | Pamatturnīrs | Bukina Anna Marija | 11 | 1999 | ||
| 7 | Pamatturnīrs | Tomase Elza | 16 | 2002 | Liepājas Tenisa sporta skola | |
| 8 | Pamatturnīrs | Buka Elīza | 18 | 1999 | ACB/VL Tenisa Skola | |
| 9 | Pamatturnīrs | Uzuliņa Marta | 19 | 2003 | LSTA-SK | |
| 10 | Pamatturnīrs | Rutlauka Sabīne | 20 | 2002 | Vārpu Tenisa klubs | |
| 11 | Pamatturnīrs | WC | Gavronska Agrita | 36 | 2002 | Mārupes TS |
| 12 | Pamatturnīrs | WC | Upeniece Guntra | 46 | 2000 | Ādaži-TC |
| 1 | Kvalifikācija | Vēvere Terēze | 22 | 2002 | Event Lab | |
| 2 | Kvalifikācija | Šagejeva Jekaterina | 26 | 2002 | Enri-TK | |
| 3 | Kvalifikācija | Grundule Alise | 33 | 2001 | Liepājas Tenisa sporta skola | |
| 4 | Kvalifikācija | Jociene Veronika | 37 | 2002 | Liepājas Tenisa sporta skola | |
| 5 | Kvalifikācija | Mazūra Anna Selīna | 41 | 2003 | Zauers TK | |
| 6 | Kvalifikācija | Dokukina Arina | 42 | 2003 | LSNT Akadēmija | |
| 7 | Kvalifikācija | QWC | Maslova Darja | 48 | 2001 | ACB/VL Tenisa Skola |
| 8 | Kvalifikācija | Ogaņesova Elīna | 49 | 2003 | LSNT Akadēmija | |
| 9 | Kvalifikācija | Govrova Jelizaveta | 51 | 2002 | Tenisa sporta skola OPEN | |
| 10 | Kvalifikācija | Valtere Luīze | 53 | 2000 | Denisa Pavlova Tenisa skola | |
| 11 | Kvalifikācija | Bļinova Angelīna | 57 | 2004 | Tennis 4 fun | |
| 12 | Kvalifikācija | Golovenkina Marija | 60 | 2000 | Daugavpils Individuālo sporta veidu skola | |
| 13 | Kvalifikācija | QWC | Sausverde Emīlija | 63 | 2004 | Rīgas Satiksmes Tenisa Klubs |
| 14 | Kvalifikācija | QWC | Fedorova Anna Marija | 79 | 2002 | Enri-TK |
| 15 | Kvalifikācija | Krigere-Krigele Evelīna | 82 | 2003 | Riga Tennis Academy | |
| 16 | Kvalifikācija | Dūšele Betija | 84 | 1999 | Mārupes TS | |
| 1 | Rezervē | Švedova Arina | 99 | 2000 | LSNT Akadēmija | |
| 2 | Rezervē | Burminova Karina | 107 | 2003 | ||
| 3 | Rezervē | Formaņicka Keita | 0 | 2001 | ||
| Atteicies | Priedīte Evelīna | 58 | 2004 | Tenisa sporta skola OPEN | ||
| Atteicies | Akmane Annelija | 21 | 2001 | Enri-TK | ||
| Atteicies | Lisovska Klaudija | 27 | 2001 | ACB/VL Tenisa Skola | ||
| Atteicies | Balmiseva Nika | 23 | 2001 | ACB/VL Tenisa Skola | ||
| Atteicies | Jakovleva Anna | 6 | 2001 | ACB/VL Tenisa Skola | ||
| Atteicies | Vindiga Alise | 30 | 2002 | Liepājas Tenisa sporta skola | ||
| Atteicies | Locika Kristīne | 55 | 2001 | Daugavpils Individuālo sporta veidu skola | ||
| Atteicies | Stībele Signija | 38 | 1999 | Liepājas Tenisa sporta skola |



















