Anna Zudāne |
|||
| Dz. g. | 2009 | ||
| Vec. gr. | U18 | ||
| Klubs | Mārupes TS | ||
| Treneris | Feldmanis Pauls | ||
| Vecuma grupa | Vieta | Punkti | Datums |
Reitinga pārskats |
|||||||||||||||||||||
| Sacensības | Vecuma grupa / Punkti | ||||||||||||||||||||
| Nr. | Nosaukums | Beigu datums | Kateg. | Vecuma grupa | Vieta | U12 | U14 | U16 | U18 | P | % | ||||||||||
| 1348 | Tenisa Klubs Jelgava | 08.03.2020 | LR-3 | U12 | 9/16 | 14 | 14 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1367 | VILAR KAUSS | 01.03.2020 | LR-3 | U12 | 9/16 | 14 | 14 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1373 | TC Ādaži kauss U12 | 23.02.2020 | LR-3 | U12 | 9/16 | 14 | 14 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1378 | Tenisa Klubs Jelgava | 02.02.2020 | LR-3 | U12 | 9/16 | 14 | 14 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1370 | LTS Kauss U12 - 1.posms Ādaži | 19.01.2020 | LR-2 | U12 | Q1 | 7 | 7 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1339 | Tenisa Klubs Jelgava | 05.01.2020 | LR-3 | U12 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1337 | Event Lab Balvu Izcīņa | 24.11.2019 | LR-3 | U12 | 9/16 | 14 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1327 | LTS Kauss U12 - 8.posms | 27.10.2019 | LR-2 | U12 | 9/16 | 21 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1318 | Tenisa Klubs Jelgava | 20.10.2019 | LR-3 | U12 | 9/16 | 14 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1233 | WILSON kauss U12 | 15.09.2019 | LR-3 | U12 | 9/16 | 14 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1212 | Marupes TS balvas izcīņa | 26.08.2019 | LR-3 | U12 | 9/16 | 14 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1277 | LSTA vasaras kauss | 20.08.2019 | LR-4 | U12 | 6 | 14 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1276 | LSTA vasaras meistarsacīkstes. | 10.08.2019 | LR-4 | U12 | 7/8 | 12 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1295 | A.Zālīša kauss / LTS kauss U12 6.posms - Rīga | 31.07.2019 | LR-2 | U12 | Q1 | 7 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1205 | LSTA vasaras meistarsacīkstes | 01.07.2019 | LR-4 | U12 | 9 | 11 | - | - | - | - | - | ||||||||||



















