Reinis Zirnis |
|||
| Dz. g. | 2006 | ||
| Vec. gr. | P | ||
| Klubs | Centrālais tenisa klubs | ||
| Treneris | Vāravs Ārijs | ||
| Vecuma grupa | Vieta | Punkti | Datums |
Reitinga pārskats |
|||||||||||||||||||||
| Sacensības | Vecuma grupa / Punkti | ||||||||||||||||||||
| Nr. | Nosaukums | Beigu datums | Kateg. | Vecuma grupa | Vieta | P | % | ||||||||||||||
| 1347 | Tenisa Klubs Jelgava | 01.03.2020 | LR-3 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1346 | Tenisa Klubs Jelgava | 23.02.2020 | LR-3 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1333 | LTS Kauss U14 - 2.posms Ādaži | 16.02.2020 | LR-2 | U14 | Q2 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1322 | Tenisa Klubs Jelgava | 15.12.2019 | LR-3 | U14 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1324 | Tenisa Klubs Jelgava | 01.12.2019 | LR-3 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1290 | LTS kauss U14 8.posms - Ādaži | 13.10.2019 | LR-2 | U14 | - | 0 | - | ||||||||||||||
| 1213 | Yonex balvas izcīņa | 01.09.2019 | LR-3 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1305 | LSTA vasaras sezonas noslēguma sacensības | 29.08.2019 | LR-4 | U14 | 7/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1204 | LSTA vasaras meistarsacīkstes. | 21.06.2019 | LR-4 | U14 | 9 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1201 | LSTA vasaras sezonas atklāšanas sacensības | 10.06.2019 | LR-4 | U14 | 6 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1188 | Ādažu kauss U14 | 02.06.2019 | LR-3 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||



















