Kristīne Strazda |
|||
| Dz. g. | 1978 | ||
| Vec. gr. | 45+ | ||
| Klubs | Ādaži-TC | ||
| Treneris | Nesertificēts treneris | ||
| Vecuma grupa | Vieta | Punkti | Datums |
Reitinga pārskats |
|||||||||||||||||||||
| Sacensības | Vecuma grupa / Punkti | ||||||||||||||||||||
| Nr. | Nosaukums | Beigu datums | Kateg. | Vecuma grupa | Vieta | P | 35+ | 40+ | 45+ | 50+ | 55+ | 60+ | 65+ | 70+ | 75+ | % | |||||
| 1415 | LTS Kauss senioriem - 2.posms Jaunmārupe | 23.02.2020 | LR-A | 35+ | 3/4 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1369 | LTS Kauss Senioriem - 1.posms ar BLUEBOX | 26.01.2020 | LR-A | 35+ | 4 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1419 | Munchausen Cup | 14.01.2020 | ITF-3 | 40+ | 5/8 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1379 | Latvijas Klubu Komandu Čempionāts 2019 | 30.11.2019 | LKKČ | 35+ | 3 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1326 | LTS Kauss Senioriem - 5.posms - Lielupe | 20.10.2019 | LR-A | 35+ | 5 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1310 | Latvian Open Seniors Championships | 17.07.2019 | ITF-A | 40+ | 9/16 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1217 | Babolatt balvas izcīņa | 14.07.2019 | LR-3 | P | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||



















