Marats Apens |
|||
| Dz. g. | 2008 | ||
| Vec. gr. | U18 | ||
| Klubs | Teniss Rīgā Biedrība | ||
| Treneris | Nagle (ex.Koroļova) Jūlija | ||
| Vecuma grupa | Vieta | Punkti | Datums |
Reitinga pārskats |
|||||||||||||||||||||
| Sacensības | Vecuma grupa / Punkti | ||||||||||||||||||||
| Nr. | Nosaukums | Beigu datums | Kateg. | Vecuma grupa | Vieta | U12 | U14 | U16 | U18 | P | % | ||||||||||
| 1355 | Babolat balvas izcīņa | 08.03.2020 | LR-4 | U12 | 4 | 18 | 18 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1383 | LTS Kauss U12 2.posms | 09.02.2020 | LR-2 | U12 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1378 | Tenisa Klubs Jelgava | 02.02.2020 | LR-3 | U12 | 5/8 | 21 | 21 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1319 | Tenisa Klubs Jelgava | 03.11.2019 | LR-3 | U12 | 4 | 28 | 28 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1281 | LSTA vasaras sezonas noslēguma sacensības | 02.09.2019 | LR-4 | U12 | 6 | 14 | 14 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1261 | LSTA vasaras meistarsacīkstes | 04.07.2019 | LR-4 | U14 | 5 | 21 | 21 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1205 | LSTA vasaras meistarsacīkstes | 01.07.2019 | LR-4 | U12 | 7/8 | 12 | 12 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1204 | LSTA vasaras meistarsacīkstes. | 21.06.2019 | LR-4 | U14 | 10 | 13 | 13 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1225 | LSTA atklātas pavasara sacensības. | 20.05.2019 | LR-4 | U12 | 4 | 18 | 18 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1245 | LTS Kauss U12 - 3.posms | 17.03.2019 | LR-2 | U12 | Q1 | 7 | 7 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1176 | Tenisa Klubs Jelgava | 10.03.2019 | LR-3 | U12 | 9/16 | 14 | 14 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1164 | TC Ādaži kauss U12 | 17.02.2019 | LR-3 | U12 | 9/16 | 14 | 14 | - | - | - | - | ||||||||||



















