Eleonora Krupnova |
|||
| Dz. g. | 2008 | ||
| Vec. gr. | U18 | ||
| Klubs | Teniss Rīgā Biedrība | ||
| Treneris | Nagle (ex.Koroļova) Jūlija | ||
| Vecuma grupa | Vieta | Punkti | Datums |
Reitinga pārskats |
|||||||||||||||||||||
| Sacensības | Vecuma grupa / Punkti | ||||||||||||||||||||
| Nr. | Nosaukums | Beigu datums | Kateg. | Vecuma grupa | Vieta | U12 | U14 | U16 | U18 | P | % | ||||||||||
| 1367 | VILAR KAUSS | 01.03.2020 | LR-3 | U12 | 5/8 | 21 | 21 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1373 | TC Ādaži kauss U12 | 23.02.2020 | LR-3 | U12 | 5/8 | 21 | 21 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1383 | LTS Kauss U12 2.posms | 09.02.2020 | LR-2 | U12 | Q2 | 14 | 14 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1378 | Tenisa Klubs Jelgava | 02.02.2020 | LR-3 | U12 | 5/8 | 21 | 21 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1370 | LTS Kauss U12 - 1.posms Ādaži | 19.01.2020 | LR-2 | U12 | Q1 | 7 | 7 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1319 | Tenisa Klubs Jelgava | 03.11.2019 | LR-3 | U12 | 9/16 | 14 | 14 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1255 | LTS kausa 7.posms U12 | 24.08.2019 | LR-2 | U12 | Q1 | 7 | 7 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1308 | LR Jauniešu čempionāts 2019 | 17.08.2019 | LR-1 | U12 | Q1 | 7 | 7 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1295 | A.Zālīša kauss / LTS kauss U12 6.posms - Rīga | 31.07.2019 | LR-2 | U12 | Q2 | 14 | 14 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1205 | LSTA vasaras meistarsacīkstes | 01.07.2019 | LR-4 | U12 | 7/8 | 12 | 12 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1199 | LSTA vasaras sezonas atlklāšanas sacensības. | 03.06.2019 | LR-4 | U12 | 5 | 15 | 15 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1294 | Prince balvas izcīņa jauniešiem Saulkrastos U-14 | 26.05.2019 | LR-4 | U14 | 9 | 15 | 15 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1225 | LSTA atklātas pavasara sacensības. | 20.05.2019 | LR-4 | U12 | 10 | 9 | 9 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1177 | Tenisa Klubs Jelgava | 31.03.2019 | LR-3 | U12 | 9/16 | 14 | 14 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1245 | LTS Kauss U12 - 3.posms | 17.03.2019 | LR-2 | U12 | Q1 | 7 | 7 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1176 | Tenisa Klubs Jelgava | 10.03.2019 | LR-3 | U12 | Q1 | 4 | 4 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1174 | Tenisa Klubs Jelgava | 03.03.2019 | LR-3 | U12 | Q1 | 4 | 4 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1172 | Tenisa Klubs Jelgava | 10.02.2019 | LR-3 | U12 | 9/16 | 14 | 14 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1180 | Tenisa Klubs Jelgava | 20.01.2019 | LR-3 | U12 | Q1 | 4 | 4 | - | - | - | - | ||||||||||



















