Ilja Maļejevs |
|||
| Dz. g. | 2009 | ||
| Vec. gr. | U18 | ||
| Klubs | Revers'96-TK | ||
| Treneris | Fenenko Monika | ||
| Vecuma grupa | Vieta | Punkti | Datums |
Reitinga pārskats |
|||||||||||||||||||||
| Sacensības | Vecuma grupa / Punkti | ||||||||||||||||||||
| Nr. | Nosaukums | Beigu datums | Kateg. | Vecuma grupa | Vieta | U12 | U14 | U16 | U18 | P | % | ||||||||||
| 1348 | Tenisa Klubs Jelgava | 08.03.2020 | LR-3 | U12 | 3 | 42 | 42 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1367 | VILAR KAUSS | 01.03.2020 | LR-3 | U12 | 4 | 28 | 28 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1373 | TC Ādaži kauss U12 | 23.02.2020 | LR-3 | U12 | 9/16 | 14 | 14 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1383 | LTS Kauss U12 2.posms | 09.02.2020 | LR-2 | U12 | 9/16 | 21 | 21 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1378 | Tenisa Klubs Jelgava | 02.02.2020 | LR-3 | U12 | 4 | 28 | 28 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1365 | VILAR TK | 12.01.2020 | LR-3 | U12 | 5/8 | 21 | 21 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1339 | Tenisa Klubs Jelgava | 05.01.2020 | LR-3 | U12 | 3 | 42 | 42 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1323 | Tenisa Klubs Jelgava | 22.12.2019 | LR-3 | U12 | 3 | 42 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1321 | Tenisa Klubs Jelgava | 08.12.2019 | LR-3 | U12 | 3 | 42 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1337 | Event Lab Balvu Izcīņa | 24.11.2019 | LR-3 | U12 | 9/16 | 14 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1318 | Tenisa Klubs Jelgava | 20.10.2019 | LR-3 | U12 | 5/8 | 21 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1260 | Tenisa Klubs Jelgava | 29.09.2019 | LR-3 | U12 | 9/16 | 14 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1233 | WILSON kauss U12 | 15.09.2019 | LR-3 | U12 | 9/16 | 14 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1281 | LSTA vasaras sezonas noslēguma sacensības | 02.09.2019 | LR-4 | U12 | 5 | 15 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1212 | Marupes TS balvas izcīņa | 26.08.2019 | LR-3 | U12 | 5/8 | 21 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1221 | Tenisa Klubs Jelgava | 21.04.2019 | LR-3 | U12 | 9/16 | 14 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1176 | Tenisa Klubs Jelgava | 10.03.2019 | LR-3 | U12 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1172 | Tenisa Klubs Jelgava | 10.02.2019 | LR-3 | U12 | 9/16 | 14 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1189 | LTS Kauss U12 1.posms - Jelgava | 13.01.2019 | LR-2 | U12 | Q1 | 7 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1142 | Tenisa Klubs Jelgava | 09.12.2018 | LR-3 | U12 | Q1 | 4 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1139 | Tenisa Klubs Jelgava | 18.11.2018 | LR-3 | U12 | Q1 | 4 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1138 | Tenisa Klubs Jelgava | 04.11.2018 | LR-3 | U12 | Q2 | 7 | - | - | - | - | - | ||||||||||



















