Margarita Novik |
|||
| Dz. g. | 2008 | ||
| Vec. gr. | U18 | ||
| Klubs | Denisa Pavlova Tenisa skola | ||
| Treneris | Pavlovs Deniss | ||
| Vecuma grupa | Vieta | Punkti | Datums |
Reitinga pārskats |
|||||||||||||||||||||
| Sacensības | Vecuma grupa / Punkti | ||||||||||||||||||||
| Nr. | Nosaukums | Beigu datums | Kateg. | Vecuma grupa | Vieta | U12 | U14 | U16 | U18 | P | % | ||||||||||
| 1348 | Tenisa Klubs Jelgava | 08.03.2020 | LR-3 | U12 | 1 | 56 | 56 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1367 | VILAR KAUSS | 01.03.2020 | LR-3 | U12 | 4 | 28 | 28 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1373 | TC Ādaži kauss U12 | 23.02.2020 | LR-3 | U12 | 4 | 28 | 28 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1383 | LTS Kauss U12 2.posms | 09.02.2020 | LR-2 | U12 | 9/16 | 26 | 26 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1370 | LTS Kauss U12 - 1.posms Ādaži | 19.01.2020 | LR-2 | U12 | 9/16 | 26 | 26 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1358 | Babolat balvas izcīņa | 12.01.2020 | LR-3 | U12 | 2 | 46 | 46 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1323 | Tenisa Klubs Jelgava | 22.12.2019 | LR-3 | U12 | 5/8 | 21 | 21 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1319 | Tenisa Klubs Jelgava | 03.11.2019 | LR-3 | U12 | 9/16 | 14 | 14 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1327 | LTS Kauss U12 - 8.posms | 27.10.2019 | LR-2 | U12 | Q1 | 7 | 7 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1318 | Tenisa Klubs Jelgava | 20.10.2019 | LR-3 | U12 | 9/16 | 14 | 14 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1260 | Tenisa Klubs Jelgava | 29.09.2019 | LR-3 | U12 | 9/16 | 14 | 14 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1233 | WILSON kauss U12 | 15.09.2019 | LR-3 | U12 | 5/8 | 21 | 21 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1252 | LTS kauss U12 5.posms - Liepāja | 21.07.2019 | LR-2 | U12 | Q1 | 7 | 7 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1242 | Ādažu kauss U12 | 19.05.2019 | LR-3 | U12 | 4 | 21 | 21 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1221 | Tenisa Klubs Jelgava | 21.04.2019 | LR-3 | U12 | 9/16 | 14 | 14 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1184 | MINHAUZENA kauss U12 | 14.04.2019 | LR-3 | U12 | 9/16 | 14 | 14 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1177 | Tenisa Klubs Jelgava | 31.03.2019 | LR-3 | U12 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1175 | Tenisa Klubs Jelgava | 24.03.2019 | LR-3 | U12 | 9/16 | 14 | 14 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1245 | LTS Kauss U12 - 3.posms | 17.03.2019 | LR-2 | U12 | 9/16 | 21 | 21 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1176 | Tenisa Klubs Jelgava | 10.03.2019 | LR-3 | U12 | 9/16 | 14 | 14 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1174 | Tenisa Klubs Jelgava | 03.03.2019 | LR-3 | U12 | Q2 | 7 | 7 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1164 | TC Ādaži kauss U12 | 17.02.2019 | LR-3 | U12 | 9/16 | 14 | 14 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1172 | Tenisa Klubs Jelgava | 10.02.2019 | LR-3 | U12 | 5/8 | 21 | 21 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1181 | LTS Kauss U12 - 2.posms | 03.02.2019 | LR-2 | U12 | Q1 | 7 | 7 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1160 | LTS Kauss U14 - 1.posms | 27.01.2019 | LR-2 | U14 | Q1 | 10 | 10 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1180 | Tenisa Klubs Jelgava | 20.01.2019 | LR-3 | U12 | 9/16 | 14 | 14 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1139 | Tenisa Klubs Jelgava | 18.11.2018 | LR-3 | U12 | Q2 | 7 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1137 | Tenisa Klubs Jelgava | 21.10.2018 | LR-3 | U12 | Q1 | 4 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1103 | Tenisa Klubs Jelgava | 30.09.2018 | LR-3 | U12 | 5/8 | 21 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1111 | LTS Kauss U12 - 8.posms | 23.09.2018 | LR-2 | U12 | Q1 | 7 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1105 | Mārupes TS balvas izcīņa | 28.08.2018 | LR-4 | U12 | 3/4 | 21 | - | - | - | - | - | ||||||||||



















