Vladimirs Krastiņš |
|||
| Dz. g. | 2008 | ||
| Vec. gr. | U18 | ||
| Klubs | Revers'96-TK | ||
| Treneris | Fenenko Monika | ||
| Vecuma grupa | Vieta | Punkti | Datums |
Reitinga pārskats |
|||||||||||||||||||||
| Sacensības | Vecuma grupa / Punkti | ||||||||||||||||||||
| Nr. | Nosaukums | Beigu datums | Kateg. | Vecuma grupa | Vieta | U12 | U14 | U16 | U18 | P | % | ||||||||||
| 1348 | Tenisa Klubs Jelgava | 08.03.2020 | LR-3 | U12 | 1 | 56 | 56 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1367 | VILAR KAUSS | 01.03.2020 | LR-3 | U12 | 2 | 46 | 46 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1373 | TC Ādaži kauss U12 | 23.02.2020 | LR-3 | U12 | 4 | 28 | 28 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1383 | LTS Kauss U12 2.posms | 09.02.2020 | LR-2 | U12 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1378 | Tenisa Klubs Jelgava | 02.02.2020 | LR-3 | U12 | 1 | 56 | 56 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1370 | LTS Kauss U12 - 1.posms Ādaži | 19.01.2020 | LR-2 | U12 | 5/8 | 35 | 35 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1365 | VILAR TK | 12.01.2020 | LR-3 | U12 | 4 | 28 | 28 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1323 | Tenisa Klubs Jelgava | 22.12.2019 | LR-3 | U12 | 2 | 46 | 46 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1322 | Tenisa Klubs Jelgava | 15.12.2019 | LR-3 | U14 | 5/8 | 30 | 30 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1321 | Tenisa Klubs Jelgava | 08.12.2019 | LR-3 | U12 | 5/8 | 21 | 21 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1324 | Tenisa Klubs Jelgava | 01.12.2019 | LR-3 | U14 | 9/16 | 20 | 20 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1337 | Event Lab Balvu Izcīņa | 24.11.2019 | LR-3 | U12 | 4 | 28 | 28 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1320 | Tenisa Klubs Jelgava | 17.11.2019 | LR-3 | U12 | 5/8 | 21 | 21 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1319 | Tenisa Klubs Jelgava | 03.11.2019 | LR-3 | U12 | 5/8 | 21 | 21 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1260 | Tenisa Klubs Jelgava | 29.09.2019 | LR-3 | U12 | 9/16 | 14 | 14 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1258 | Liepājas TSS un Ferax sacensības | 14.09.2019 | LR-3 | U12 | 2 | 46 | 46 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1282 | LSTA rudens sezonas atlāšānas sacensības | 09.09.2019 | LR-4 | U14 | 5 | 21 | 21 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1281 | LSTA vasaras sezonas noslēguma sacensības | 02.09.2019 | LR-4 | U12 | 3 | 25 | 25 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1277 | LSTA vasaras kauss | 20.08.2019 | LR-4 | U12 | 5 | 15 | 15 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1308 | LR Jauniešu čempionāts 2019 | 17.08.2019 | LR-1 | U12 | 17/32 | 21 | 21 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1276 | LSTA vasaras meistarsacīkstes. | 10.08.2019 | LR-4 | U12 | 5 | 15 | 15 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1275 | LSTA vasaras meistarsacīkstes. | 06.08.2019 | LR-4 | U14 | 10 | 13 | 13 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1295 | A.Zālīša kauss / LTS kauss U12 6.posms - Rīga | 31.07.2019 | LR-2 | U12 | 9/16 | 21 | 21 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1249 | Ventspils Olimpiskā centra balvu izcīņa | 28.07.2019 | LR-3 | U12 | 2 | 46 | 46 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1252 | LTS kauss U12 5.posms - Liepāja | 21.07.2019 | LR-2 | U12 | 9/16 | 21 | 21 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1266 | LSTA vasaras sezonas balvas izcīņa. | 18.07.2019 | LR-4 | U12 | 1 | 42 | 42 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1261 | LSTA vasaras meistarsacīkstes | 04.07.2019 | LR-4 | U14 | 3 | 35 | 35 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1205 | LSTA vasaras meistarsacīkstes | 01.07.2019 | LR-4 | U12 | 6 | 14 | 14 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1300 | U-12 Prince balvas izcīņa Saulkrastos | 23.06.2019 | LR-4 | U12 | 4 | 18 | 18 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1201 | LSTA vasaras sezonas atklāšanas sacensības | 10.06.2019 | LR-4 | U14 | 7/8 | 18 | 18 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1219 | Babolat balvas izcīņa | 02.06.2019 | LR-3 | U12 | 9/16 | 14 | 14 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1210 | Dzintara Wilson balvas izcīņa | 19.05.2019 | LR-3 | U12 | 7/8 | 18 | 18 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1236 | LTS Kauss-4.posms (Rīgas meistarsacīkstes jauniešiem )U12 | 06.05.2019 | LR-2 | U12 | Q2 | 14 | 14 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1221 | Tenisa Klubs Jelgava | 21.04.2019 | LR-3 | U12 | 5/8 | 21 | 21 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1177 | Tenisa Klubs Jelgava | 31.03.2019 | LR-3 | U12 | 5/8 | 21 | 21 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1175 | Tenisa Klubs Jelgava | 24.03.2019 | LR-3 | U12 | 5/8 | 21 | 21 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1245 | LTS Kauss U12 - 3.posms | 17.03.2019 | LR-2 | U12 | 9/16 | 21 | 21 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1176 | Tenisa Klubs Jelgava | 10.03.2019 | LR-3 | U12 | 5/8 | 21 | 21 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1174 | Tenisa Klubs Jelgava | 03.03.2019 | LR-3 | U12 | 5/8 | 21 | 21 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1164 | TC Ādaži kauss U12 | 17.02.2019 | LR-3 | U12 | 5/8 | 21 | 21 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1172 | Tenisa Klubs Jelgava | 10.02.2019 | LR-3 | U12 | 5/8 | 21 | 21 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1181 | LTS Kauss U12 - 2.posms | 03.02.2019 | LR-2 | U12 | Q1 | 7 | 7 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1180 | Tenisa Klubs Jelgava | 20.01.2019 | LR-3 | U12 | Q2 | 7 | 7 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1189 | LTS Kauss U12 1.posms - Jelgava | 13.01.2019 | LR-2 | U12 | Q1 | 7 | 7 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1142 | Tenisa Klubs Jelgava | 09.12.2018 | LR-3 | U12 | 9/16 | 14 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1139 | Tenisa Klubs Jelgava | 18.11.2018 | LR-3 | U12 | 9/16 | 14 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1138 | Tenisa Klubs Jelgava | 04.11.2018 | LR-3 | U12 | Q2 | 7 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1080 | LSTA vasaras meistarsacīkstes | 09.08.2018 | LR-4 | U12 | 6 | 14 | - | - | - | - | - | ||||||||||



















