Laura Kristiana Sprude |
|||
| Dz. g. | 2008 | ||
| Vec. gr. | U18 | ||
| Klubs | Liepājas Tenisa sporta skola | ||
| Treneris | Nesertificēts treneris | ||
| Vecuma grupa | Vieta | Punkti | Datums |
Reitinga pārskats |
|||||||||||||||||||||
| Sacensības | Vecuma grupa / Punkti | ||||||||||||||||||||
| Nr. | Nosaukums | Beigu datums | Kateg. | Vecuma grupa | Vieta | U12 | U14 | U16 | U18 | P | % | ||||||||||
| 1370 | LTS Kauss U12 - 1.posms Ādaži | 19.01.2020 | LR-2 | U12 | 9/16 | 21 | 21 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1255 | LTS kausa 7.posms U12 | 24.08.2019 | LR-2 | U12 | 9/16 | 21 | 21 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1308 | LR Jauniešu čempionāts 2019 | 17.08.2019 | LR-1 | U12 | Q1 | 7 | 7 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1249 | Ventspils Olimpiskā centra balvu izcīņa | 28.07.2019 | LR-3 | U12 | 4 | 28 | 28 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1252 | LTS kauss U12 5.posms - Liepāja | 21.07.2019 | LR-2 | U12 | 9/16 | 21 | 21 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1103 | Tenisa Klubs Jelgava | 30.09.2018 | LR-3 | U12 | Q2 | 7 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1111 | LTS Kauss U12 - 8.posms | 23.09.2018 | LR-2 | U12 | Q1 | 7 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1101 | Liepājas meistarsacīkstes | 15.09.2018 | LR-3 | U12 | 13/16 | 11 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1105 | Mārupes TS balvas izcīņa | 28.08.2018 | LR-4 | U12 | 9/16 | 11 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1098 | LTS kauss U12 - 7.posms | 25.08.2018 | LR-2 | U12 | Q1 | 7 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1104 | Marupes TS balvas izcīņa | 05.08.2018 | LR-4 | U12 | 5/8 | 14 | - | - | - | - | - | ||||||||||



















