Patrīcija Kurmatova |
|||
| Dz. g. | 2006 | ||
| Vec. gr. | P | ||
| Klubs | Tennis Pro Academy | ||
| Treneris | Švačko Ņikita | ||
| Vecuma grupa | Vieta | Punkti | Datums |
Reitinga pārskats |
|||||||||||||||||||||
| Sacensības | Vecuma grupa / Punkti | ||||||||||||||||||||
| Nr. | Nosaukums | Beigu datums | Kateg. | Vecuma grupa | Vieta | P | % | ||||||||||||||
| 1346 | Tenisa Klubs Jelgava | 23.02.2020 | LR-3 | U14 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1333 | LTS Kauss U14 - 2.posms Ādaži | 16.02.2020 | LR-2 | U14 | Q1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1382 | LTS Kauss U14 - 1.posms | 26.01.2020 | LR-2 | U14 | Q1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1322 | Tenisa Klubs Jelgava | 15.12.2019 | LR-3 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1291 | Gaujas kauss U14 | 24.11.2019 | LR-3 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1312 | Angie Kerber Cup | 03.11.2019 | LR-3 | U14 | Q1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1316 | Tenisa Klubs Jelgava | 06.10.2019 | LR-3 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1282 | LSTA rudens sezonas atlāšānas sacensības | 09.09.2019 | LR-4 | U14 | 7-8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1213 | Yonex balvas izcīņa | 01.09.2019 | LR-3 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1305 | LSTA vasaras sezonas noslēguma sacensības | 29.08.2019 | LR-4 | U14 | 7/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1308 | LR Jauniešu čempionāts 2019 | 17.08.2019 | LR-1 | U14 | Q1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1296 | A.Zālīša sacensības / LTS Kauss U14 7.posms | 03.08.2019 | LR-2 | U14 | Q1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1302 | LTS Kauss U14 6. posms | 15.07.2019 | LR-2 | U14 | Q1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1214 | Marupes TS atklātās meistarsacīkstes | 07.07.2019 | LR-3 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1261 | LSTA vasaras meistarsacīkstes | 04.07.2019 | LR-4 | U14 | 7/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1220 | Babolat balvas izcīņa | 30.06.2019 | LR-3 | U14 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1204 | LSTA vasaras meistarsacīkstes. | 21.06.2019 | LR-4 | U14 | 7/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1201 | LSTA vasaras sezonas atklāšanas sacensības | 10.06.2019 | LR-4 | U14 | 7/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1188 | Ādažu kauss U14 | 02.06.2019 | LR-3 | U14 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1294 | Prince balvas izcīņa jauniešiem Saulkrastos U-14 | 26.05.2019 | LR-4 | U14 | 11/12 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1238 | LTS Kauss 5.posms (Rīgas meistarsacīkstes jauniešiem) U14 | 12.05.2019 | LR-2 | U14 | Q1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1208 | LTS kauss U14 4.posms - Liepāja | 28.04.2019 | LR-2 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1246 | LTS Kauss U14 3.posms - Jegava | 07.04.2019 | LR-2 | U14 | Q1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1248 | VILAR KAUSS | 31.03.2019 | LR-3 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1180 | Tenisa Klubs Jelgava | 20.01.2019 | LR-3 | U12 | - | 0 | - | ||||||||||||||
| 1139 | Tenisa Klubs Jelgava | 18.11.2018 | LR-3 | U12 | Q1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1138 | Tenisa Klubs Jelgava | 04.11.2018 | LR-3 | U12 | Q1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1137 | Tenisa Klubs Jelgava | 21.10.2018 | LR-3 | U12 | Q1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1119 | Lsta rudens nosleguma turnirs. | 01.10.2018 | LR-4 | U12 | 10 | 0 | - | ||||||||||||||



















