Miriam Rozenstoka |
|||
| Dz. g. | 2007 | ||
| Vec. gr. | P | ||
| Klubs | Revers'96-TK | ||
| Treneris | Fenenko Monika | ||
| Vecuma grupa | Vieta | Punkti | Datums |
Reitinga pārskats |
|||||||||||||||||||||
| Sacensības | Vecuma grupa / Punkti | ||||||||||||||||||||
| Nr. | Nosaukums | Beigu datums | Kateg. | Vecuma grupa | Vieta | P | % | ||||||||||||||
| 1333 | LTS Kauss U14 - 2.posms Ādaži | 16.02.2020 | LR-2 | U14 | Q1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1312 | Angie Kerber Cup | 03.11.2019 | LR-3 | U14 | Q2 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1275 | LSTA vasaras meistarsacīkstes. | 06.08.2019 | LR-4 | U14 | 13/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1295 | A.Zālīša kauss / LTS kauss U12 6.posms - Rīga | 31.07.2019 | LR-2 | U12 | Q2 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1205 | LSTA vasaras meistarsacīkstes | 01.07.2019 | LR-4 | U12 | 5 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1180 | Tenisa Klubs Jelgava | 20.01.2019 | LR-3 | U12 | Q1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1142 | Tenisa Klubs Jelgava | 09.12.2018 | LR-3 | U12 | Q2 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1137 | Tenisa Klubs Jelgava | 21.10.2018 | LR-3 | U12 | Q1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1078 | LSTA balvas izcīņa | 26.07.2018 | LR-4 | U12 | 13/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1123 | Zālīša kauss U12 / LTS Kauss U12 - 5.posms | 08.07.2018 | LR-2 | U12 | Q1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1042 | LSTA vasaras meistarsacensības. | 02.07.2018 | LR-4 | U12 | 11/12 | 0 | - | ||||||||||||||



















