Odeta Panasa |
|||
| Dz. g. | 2008 | ||
| Vec. gr. | U18 | ||
| Klubs | Tennis Pro Academy | ||
| Treneris | Švačko Ņikita | ||
| Vecuma grupa | Vieta | Punkti | Datums |
Reitinga pārskats |
|||||||||||||||||||||
| Sacensības | Vecuma grupa / Punkti | ||||||||||||||||||||
| Nr. | Nosaukums | Beigu datums | Kateg. | Vecuma grupa | Vieta | U12 | U14 | U16 | U18 | P | % | ||||||||||
| 1333 | LTS Kauss U14 - 2.posms Ādaži | 16.02.2020 | LR-2 | U14 | 4 | 60 | 60 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1383 | LTS Kauss U12 2.posms | 09.02.2020 | LR-2 | U12 | 2 | 70 | 70 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1382 | LTS Kauss U14 - 1.posms | 26.01.2020 | LR-2 | U14 | 2 | 100 | 100 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1370 | LTS Kauss U12 - 1.posms Ādaži | 19.01.2020 | LR-2 | U12 | 3 | 63 | 63 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1322 | Tenisa Klubs Jelgava | 15.12.2019 | LR-3 | U14 | 1 | 80 | 80 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1320 | Tenisa Klubs Jelgava | 17.11.2019 | LR-3 | U12 | 1 | 56 | 56 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1335 | LTS kauss - MASTERS (pieteikšanās slēgta - pēc kopvērtējuma) | 10.11.2019 | MASTERS | U12 | 5/8 | 25 | 25 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1319 | Tenisa Klubs Jelgava | 03.11.2019 | LR-3 | U12 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1312 | Angie Kerber Cup | 03.11.2019 | LR-3 | U14 | Q2 | 10 | 10 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1327 | LTS Kauss U12 - 8.posms | 27.10.2019 | LR-2 | U12 | 9/16 | 21 | 21 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1260 | Tenisa Klubs Jelgava | 29.09.2019 | LR-3 | U12 | 3 | 42 | 42 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1233 | WILSON kauss U12 | 15.09.2019 | LR-3 | U12 | 2 | 46 | 46 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1257 | Liepājas TSS un Ferax sacensības | 12.09.2019 | LR-3 | U14 | 3 | 60 | 60 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1234 | WILSON kauss U14 | 08.09.2019 | LR-3 | U14 | 5/8 | 30 | 30 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1255 | LTS kausa 7.posms U12 | 24.08.2019 | LR-2 | U12 | 5/8 | 35 | 35 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1308 | LR Jauniešu čempionāts 2019 | 17.08.2019 | LR-1 | U12 | 17/32 | 21 | 21 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1296 | A.Zālīša sacensības / LTS Kauss U14 7.posms | 03.08.2019 | LR-2 | U14 | Q2 | 20 | 20 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1295 | A.Zālīša kauss / LTS kauss U12 6.posms - Rīga | 31.07.2019 | LR-2 | U12 | 4 | 42 | 42 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1252 | LTS kauss U12 5.posms - Liepāja | 21.07.2019 | LR-2 | U12 | 5/8 | 35 | 35 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1302 | LTS Kauss U14 6. posms | 15.07.2019 | LR-2 | U14 | 9/16 | 30 | 30 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1214 | Marupes TS atklātās meistarsacīkstes | 07.07.2019 | LR-3 | U14 | 5/8 | 30 | 30 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1210 | Dzintara Wilson balvas izcīņa | 19.05.2019 | LR-3 | U12 | 2 | 46 | 46 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1238 | LTS Kauss 5.posms (Rīgas meistarsacīkstes jauniešiem) U14 | 12.05.2019 | LR-2 | U14 | 9/16 | 30 | 30 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1236 | LTS Kauss-4.posms (Rīgas meistarsacīkstes jauniešiem )U12 | 06.05.2019 | LR-2 | U12 | 9/16 | 21 | 21 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1184 | MINHAUZENA kauss U12 | 14.04.2019 | LR-3 | U12 | 3 | 42 | 42 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1246 | LTS Kauss U14 3.posms - Jegava | 07.04.2019 | LR-2 | U14 | 9/16 | 30 | 30 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1248 | VILAR KAUSS | 31.03.2019 | LR-3 | U14 | 5/8 | 30 | 30 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1245 | LTS Kauss U12 - 3.posms | 17.03.2019 | LR-2 | U12 | 5/8 | 35 | 35 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1174 | Tenisa Klubs Jelgava | 03.03.2019 | LR-3 | U12 | 5/8 | 21 | 21 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1164 | TC Ādaži kauss U12 | 17.02.2019 | LR-3 | U12 | 4 | 28 | 28 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1181 | LTS Kauss U12 - 2.posms | 03.02.2019 | LR-2 | U12 | 9/16 | 21 | 21 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1180 | Tenisa Klubs Jelgava | 20.01.2019 | LR-3 | U12 | 5/8 | 21 | 21 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1189 | LTS Kauss U12 1.posms - Jelgava | 13.01.2019 | LR-2 | U12 | 5/8 | 35 | 35 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1146 | Event Lab/ Enri balvu izcīna | 16.12.2018 | LR-3 | U12 | 9/16 | 14 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1142 | Tenisa Klubs Jelgava | 09.12.2018 | LR-3 | U12 | 5/8 | 21 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1138 | Tenisa Klubs Jelgava | 04.11.2018 | LR-3 | U12 | 4 | 28 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1137 | Tenisa Klubs Jelgava | 21.10.2018 | LR-3 | U12 | 9/16 | 14 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1103 | Tenisa Klubs Jelgava | 30.09.2018 | LR-3 | U12 | 5/8 | 21 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1111 | LTS Kauss U12 - 8.posms | 23.09.2018 | LR-2 | U12 | 9/16 | 21 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1101 | Liepājas meistarsacīkstes | 15.09.2018 | LR-3 | U12 | 2 | 46 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1098 | LTS kauss U12 - 7.posms | 25.08.2018 | LR-2 | U12 | Q2 | 14 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1080 | LSTA vasaras meistarsacīkstes | 09.08.2018 | LR-4 | U12 | 4 | 18 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1104 | Marupes TS balvas izcīņa | 05.08.2018 | LR-4 | U12 | 5/8 | 14 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1079 | LSTA vasaras sezonas atklāšānas sacensības | 03.08.2018 | LR-4 | U12 | 5 | 15 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1074 | Ventspils Olimpiskā centra balvu izcīņa | 30.07.2018 | LR-3 | U12 | 2 | 46 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1094 | LTS kauss U12 - 6.posms | 22.07.2018 | LR-2 | U12 | 5/8 | 35 | - | - | - | - | - | ||||||||||



















