Karina Joničenoka |
|||
| Dz. g. | 2008 | ||
| Vec. gr. | U18 | ||
| Klubs | Enri-TK | ||
| Treneris | Nesertificēts treneris | ||
| Vecuma grupa | Vieta | Punkti | Datums |
Reitinga pārskats |
|||||||||||||||||||||
| Sacensības | Vecuma grupa / Punkti | ||||||||||||||||||||
| Nr. | Nosaukums | Beigu datums | Kateg. | Vecuma grupa | Vieta | U12 | U14 | U16 | U18 | P | % | ||||||||||
| 1367 | VILAR KAUSS | 01.03.2020 | LR-3 | U12 | 3 | 42 | 42 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1373 | TC Ādaži kauss U12 | 23.02.2020 | LR-3 | U12 | 3 | 42 | 42 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1333 | LTS Kauss U14 - 2.posms Ādaži | 16.02.2020 | LR-2 | U14 | Q2 | 20 | 20 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1383 | LTS Kauss U12 2.posms | 09.02.2020 | LR-2 | U12 | 9/16 | 26 | 26 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1382 | LTS Kauss U14 - 1.posms | 26.01.2020 | LR-2 | U14 | Q2 | 20 | 20 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1370 | LTS Kauss U12 - 1.posms Ādaži | 19.01.2020 | LR-2 | U12 | Q2 | 14 | 14 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1322 | Tenisa Klubs Jelgava | 15.12.2019 | LR-3 | U14 | 9/16 | 20 | 20 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1321 | Tenisa Klubs Jelgava | 08.12.2019 | LR-3 | U12 | 4 | 28 | 28 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1324 | Tenisa Klubs Jelgava | 01.12.2019 | LR-3 | U14 | 9/16 | 20 | 20 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1337 | Event Lab Balvu Izcīņa | 24.11.2019 | LR-3 | U12 | 9/16 | 14 | 14 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1319 | Tenisa Klubs Jelgava | 03.11.2019 | LR-3 | U12 | 9/16 | 14 | 14 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1327 | LTS Kauss U12 - 8.posms | 27.10.2019 | LR-2 | U12 | Q2 | 14 | 14 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1318 | Tenisa Klubs Jelgava | 20.10.2019 | LR-3 | U12 | 5/8 | 21 | 21 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1290 | LTS kauss U14 8.posms - Ādaži | 13.10.2019 | LR-2 | U14 | Q2 | 20 | 20 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1316 | Tenisa Klubs Jelgava | 06.10.2019 | LR-3 | U14 | 9/16 | 20 | 20 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1260 | Tenisa Klubs Jelgava | 29.09.2019 | LR-3 | U12 | 9/16 | 14 | 14 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1233 | WILSON kauss U12 | 15.09.2019 | LR-3 | U12 | 5/8 | 21 | 21 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1213 | Yonex balvas izcīņa | 01.09.2019 | LR-3 | U14 | 9/16 | 20 | 20 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1212 | Marupes TS balvas izcīņa | 26.08.2019 | LR-3 | U12 | 4 | 28 | 28 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1266 | LSTA vasaras sezonas balvas izcīņa. | 18.07.2019 | LR-4 | U12 | 4 | 18 | 18 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1204 | LSTA vasaras meistarsacīkstes. | 21.06.2019 | LR-4 | U14 | 7/8 | 18 | 18 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1201 | LSTA vasaras sezonas atklāšanas sacensības | 10.06.2019 | LR-4 | U14 | 6 | 20 | 20 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1219 | Babolat balvas izcīņa | 02.06.2019 | LR-3 | U12 | 5/8 | 21 | 21 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1294 | Prince balvas izcīņa jauniešiem Saulkrastos U-14 | 26.05.2019 | LR-4 | U14 | 7/8 | 18 | 18 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1225 | LSTA atklātas pavasara sacensības. | 20.05.2019 | LR-4 | U12 | 5 | 15 | 15 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1238 | LTS Kauss 5.posms (Rīgas meistarsacīkstes jauniešiem) U14 | 12.05.2019 | LR-2 | U14 | Q1 | 10 | 10 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1184 | MINHAUZENA kauss U12 | 14.04.2019 | LR-3 | U12 | 9/16 | 14 | 14 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1177 | Tenisa Klubs Jelgava | 31.03.2019 | LR-3 | U12 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1175 | Tenisa Klubs Jelgava | 24.03.2019 | LR-3 | U12 | 5/8 | 21 | 21 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1176 | Tenisa Klubs Jelgava | 10.03.2019 | LR-3 | U12 | 9/16 | 14 | 14 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1164 | TC Ādaži kauss U12 | 17.02.2019 | LR-3 | U12 | 5/8 | 21 | 21 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1181 | LTS Kauss U12 - 2.posms | 03.02.2019 | LR-2 | U12 | 9/16 | 21 | 21 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1160 | LTS Kauss U14 - 1.posms | 27.01.2019 | LR-2 | U14 | 9/16 | 30 | 30 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1180 | Tenisa Klubs Jelgava | 20.01.2019 | LR-3 | U12 | Q2 | 7 | 7 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1189 | LTS Kauss U12 1.posms - Jelgava | 13.01.2019 | LR-2 | U12 | Q1 | 7 | 7 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1146 | Event Lab/ Enri balvu izcīna | 16.12.2018 | LR-3 | U12 | 9/16 | 14 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1142 | Tenisa Klubs Jelgava | 09.12.2018 | LR-3 | U12 | Q2 | 7 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1139 | Tenisa Klubs Jelgava | 18.11.2018 | LR-3 | U12 | 5/8 | 21 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1138 | Tenisa Klubs Jelgava | 04.11.2018 | LR-3 | U12 | 9/16 | 14 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1137 | Tenisa Klubs Jelgava | 21.10.2018 | LR-3 | U12 | 9/16 | 14 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1103 | Tenisa Klubs Jelgava | 30.09.2018 | LR-3 | U12 | 9/16 | 14 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1105 | Mārupes TS balvas izcīņa | 28.08.2018 | LR-4 | U12 | 5/8 | 14 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1104 | Marupes TS balvas izcīņa | 05.08.2018 | LR-4 | U12 | 9/16 | 11 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1078 | LSTA balvas izcīņa | 26.07.2018 | LR-4 | U12 | 6 | 14 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1038 | LSTA Vasaras sezonas atklāšanas sacensības. | 11.06.2018 | LR-4 | U12 | 4 | 18 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 991 | LTS kauss U12 - 3.posms | 18.03.2018 | LR-2 | U12 | Q1 | 7 | - | - | - | - | - | ||||||||||



















