ReitingiSaraksts

Dominiks Alsins

Dz. g. 2008
Vec. gr. U16
Klubs Ādaži-TC
Treneris Krūmiņliepa Agnese
Vecuma grupa Vieta Punkti Datums

Reitinga pārskats

Sacensības Vecuma grupa / Punkti
Nr. Nosaukums Beigu datums Kateg. Vecuma grupa Vieta U12 U14 U16 U18 P %
1333 LTS Kauss U14 - 2.posms Ādaži 16.02.2020 LR-2 U14 Q2 20 20 - - - -
1383 LTS Kauss U12 2.posms 09.02.2020 LR-2 U12 5/8 35 35 - - - -
1370 LTS Kauss U12 - 1.posms Ādaži 19.01.2020 LR-2 U12 2 70 70 - - - -
1291 Gaujas kauss U14 24.11.2019 LR-3 U14 5/8 30 30 - - - -
1327 LTS Kauss U12 - 8.posms 27.10.2019 LR-2 U12 Q2 14 14 - - - -
1290 LTS kauss U14 8.posms - Ādaži 13.10.2019 LR-2 U14 9/16 30 30 - - - -
1233 WILSON kauss U12 15.09.2019 LR-3 U12 3 42 42 - - - -
1255 LTS kausa 7.posms U12 24.08.2019 LR-2 U12 9/16 21 21 - - - -
1308 LR Jauniešu čempionāts 2019 17.08.2019 LR-1 U12 9/16 35 35 - - - -
1295 A.Zālīša kauss / LTS kauss U12 6.posms - Rīga 31.07.2019 LR-2 U12 9/16 21 21 - - - -
1220 Babolat balvas izcīņa 30.06.2019 LR-3 U14 5/8 30 30 - - - -
1188 Ādažu kauss U14 02.06.2019 LR-3 U14 9/16 20 20 - - - -
1242 Ādažu kauss U12 19.05.2019 LR-3 U12 4 28 28 - - - -
1184 MINHAUZENA kauss U12 14.04.2019 LR-3 U12 9/16 14 14 - - - -
1177 Tenisa Klubs Jelgava 31.03.2019 LR-3 U12 9/16 14 14 - - - -
1176 Tenisa Klubs Jelgava 10.03.2019 LR-3 U12 5/8 21 21 - - - -
1164 TC Ādaži kauss U12 17.02.2019 LR-3 U12 9/16 14 14 - - - -
1181 LTS Kauss U12 - 2.posms 03.02.2019 LR-2 U12 9/16 21 21 - - - -
1160 LTS Kauss U14 - 1.posms 27.01.2019 LR-2 U14 Q1 10 10 - - - -
1189 LTS Kauss U12 1.posms - Jelgava 13.01.2019 LR-2 U12 Q2 14 14 - - - -
1146 Event Lab/ Enri balvu izcīna 16.12.2018 LR-3 U12 9/16 14 - - - - -
1142 Tenisa Klubs Jelgava 09.12.2018 LR-3 U12 5/8 21 - - - - -
1139 Tenisa Klubs Jelgava 18.11.2018 LR-3 U12 Q2 7 - - - - -
1111 LTS Kauss U12 - 8.posms 23.09.2018 LR-2 U12 Q1 7 - - - - -
1085 LSTA vasaras sezonas balvas izcīņa 31.08.2018 LR-4 U12 5 15 - - - - -
1133 LR Jauniešu čempionāts 2018 17.08.2018 LR-1 U12 Q1 7 - - - - -
1109 WILSON kauss U12 05.08.2018 LR-3 U12 5/8 21 - - - - -
1038 LSTA Vasaras sezonas atklāšanas sacensības. 11.06.2018 LR-4 U12 2 35 - - - - -
1058 Minhauzena kauss U12 20.05.2018 LR-3 U12 - - - - - - -
1062 Rīgas čempionāts / LTS Kauss U12 - 4.posms 05.05.2018 LR-2 U12 Q1 7 - - - - -
993 LTS Kauss U12 - 2.posms 18.02.2018 LR-2 U12 Q2 14 - - - - -
976 Tenisa Klubs Jelgava 04.02.2018 LR-3 U12 Q2 7 - - - - -

LTS sponsori

LTS atbalstītāji