ReitingiSaraksts

Armands Aire

Dz. g. 2008
Vec. gr. U16
Klubs ACB/VL Tenisa Skola
Treneris Viņķis Džems
Vecuma grupa Vieta Punkti Datums

Reitinga pārskats

Sacensības Vecuma grupa / Punkti
Nr. Nosaukums Beigu datums Kateg. Vecuma grupa Vieta U12 U14 U16 U18 P %
1333 LTS Kauss U14 - 2.posms Ādaži 16.02.2020 LR-2 U14 4 60 60 - - - -
1383 LTS Kauss U12 2.posms 09.02.2020 LR-2 U12 2 70 70 - - - -
1370 LTS Kauss U12 - 1.posms Ādaži 19.01.2020 LR-2 U12 1 84 84 - - - -
1365 VILAR TK 12.01.2020 LR-3 U12 1 56 56 - - - -
1335 LTS kauss - MASTERS (pieteikšanās slēgta - pēc kopvērtējuma) 10.11.2019 MASTERS U12 4 53 53 - - - -
1327 LTS Kauss U12 - 8.posms 27.10.2019 LR-2 U12 5/8 35 35 - - - -
1318 Tenisa Klubs Jelgava 20.10.2019 LR-3 U12 1 56 56 - - - -
1260 Tenisa Klubs Jelgava 29.09.2019 LR-3 U12 3 42 42 - - - -
1255 LTS kausa 7.posms U12 24.08.2019 LR-2 U12 5/8 35 35 - - - -
1308 LR Jauniešu čempionāts 2019 17.08.2019 LR-1 U12 5/8 56 56 - - - -
1296 A.Zālīša sacensības / LTS Kauss U14 7.posms 03.08.2019 LR-2 U14 9/16 30 30 - - - -
1295 A.Zālīša kauss / LTS kauss U12 6.posms - Rīga 31.07.2019 LR-2 U12 5/8 35 35 - - - -
1252 LTS kauss U12 5.posms - Liepāja 21.07.2019 LR-2 U12 5/8 35 35 - - - -
1261 LSTA vasaras meistarsacīkstes 04.07.2019 LR-4 U14 1 60 60 - - - -
1220 Babolat balvas izcīņa 30.06.2019 LR-3 U14 9/16 20 20 - - - -
1219 Babolat balvas izcīņa 02.06.2019 LR-3 U12 2 46 46 - - - -
1236 LTS Kauss-4.posms (Rīgas meistarsacīkstes jauniešiem )U12 06.05.2019 LR-2 U12 5/8 35 35 - - - -
1208 LTS kauss U14 4.posms - Liepāja 28.04.2019 LR-2 U14 5/8 50 50 - - - -
1221 Tenisa Klubs Jelgava 21.04.2019 LR-3 U12 3 42 42 - - - -
1184 MINHAUZENA kauss U12 14.04.2019 LR-3 U12 9/16 14 14 - - - -
1181 LTS Kauss U12 - 2.posms 03.02.2019 LR-2 U12 - - - - - - -
1180 Tenisa Klubs Jelgava 20.01.2019 LR-3 U12 2 46 46 - - - -
1189 LTS Kauss U12 1.posms - Jelgava 13.01.2019 LR-2 U12 9/16 21 21 - - - -
1146 Event Lab/ Enri balvu izcīna 16.12.2018 LR-3 U12 4 28 - - - - -
1142 Tenisa Klubs Jelgava 09.12.2018 LR-3 U12 3 42 - - - - -
1139 Tenisa Klubs Jelgava 18.11.2018 LR-3 U12 9/16 14 - - - - -
1138 Tenisa Klubs Jelgava 04.11.2018 LR-3 U12 9/16 14 - - - - -
1137 Tenisa Klubs Jelgava 21.10.2018 LR-3 U12 9/16 14 - - - - -
1103 Tenisa Klubs Jelgava 30.09.2018 LR-3 U12 5/8 21 - - - - -
1111 LTS Kauss U12 - 8.posms 23.09.2018 LR-2 U12 5/8 35 - - - - -
1105 Mārupes TS balvas izcīņa 28.08.2018 LR-4 U12 2 35 - - - - -
1098 LTS kauss U12 - 7.posms 25.08.2018 LR-2 U12 Q1 7 - - - - -
1133 LR Jauniešu čempionāts 2018 17.08.2018 LR-1 U12 11/12 32 - - - - -
1104 Marupes TS balvas izcīņa 05.08.2018 LR-4 U12 5/8 14 - - - - -
1078 LSTA balvas izcīņa 26.07.2018 LR-4 U12 9 11 - - - - -
1077 LSTA vasaras kauss 19.07.2018 LR-4 U12 7/8 12 - - - - -
1042 LSTA vasaras meistarsacensības. 02.07.2018 LR-4 U12 4 18 - - - - -
1043 Babolat balvas izcīņa 17.06.2018 LR-4 U12 9/16 11 - - - - -
978 Tenisa Klubs Jelgava 04.03.2018 LR-3 U12 9/16 14 - - - - -
993 LTS Kauss U12 - 2.posms 18.02.2018 LR-2 U12 Q1 7 - - - - -
984 LTS kauss U12 - 1.posms 14.01.2018 LR-2 U12 Q1 7 - - - - -
891 Tenisa Klubs Jelgava & Tecnifibre Cup U12 10.12.2017 LR-3 U12 Q2 - - - - - -

LTS sponsori

LTS atbalstītāji