Elīza Palanska |
|||
| Dz. g. | 2005 | ||
| Vec. gr. | P | ||
| Klubs | Ādaži-TC | ||
| Treneris | Krūmiņliepa Agnese | ||
| Vecuma grupa | Vieta | Punkti | Datums |
Reitinga pārskats |
|||||||||||||||||||||
| Sacensības | Vecuma grupa / Punkti | ||||||||||||||||||||
| Nr. | Nosaukums | Beigu datums | Kateg. | Vecuma grupa | Vieta | P | % | ||||||||||||||
| 1291 | Gaujas kauss U14 | 24.11.2019 | LR-3 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1308 | LR Jauniešu čempionāts 2019 | 17.08.2019 | LR-1 | U14 | Q1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1218 | Orbsport balvas izcīņa | 28.07.2019 | LR-3 | U16 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1261 | LSTA vasaras meistarsacīkstes | 04.07.2019 | LR-4 | U14 | 5 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1297 | Prince balvas izcīņa Saulkrastos U-18 | 16.06.2019 | LR-4 | U18 | 7 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1188 | Ādažu kauss U14 | 02.06.2019 | LR-3 | U14 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1238 | LTS Kauss 5.posms (Rīgas meistarsacīkstes jauniešiem) U14 | 12.05.2019 | LR-2 | U14 | Q1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1208 | LTS kauss U14 4.posms - Liepāja | 28.04.2019 | LR-2 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1173 | Tenisa Klubs Jelgava | 17.02.2019 | LR-3 | U14 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1129 | LTS Kauss U14-7.posms | 15.07.2018 | LR-2 | U14 | - | 0 | - | ||||||||||||||
| 1035 | LSTA Atklātas pavasara sacensības. | 20.05.2018 | LR-4 | U14 | 4 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1048 | Tenisa Klubs Jelgava | 13.05.2018 | LR-3 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1063 | Rīgas čempionāts / LTS Kauss U14 - 5.posms | 08.05.2018 | LR-2 | U14 | Q1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 979 | Tenisa Klubs Jelgava | 25.03.2018 | LR-3 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 891 | Tenisa Klubs Jelgava & Tecnifibre Cup U12 | 10.12.2017 | LR-3 | U12 | - | 0 | - | ||||||||||||||



















