Eduards Karpovs |
|||
| Dz. g. | 2007 | ||
| Vec. gr. | P | ||
| Klubs | Ādaži-TC | ||
| Treneris | Vaidere Alise | ||
| Vecuma grupa | Vieta | Punkti | Datums |
Reitinga pārskats |
|||||||||||||||||||||
| Sacensības | Vecuma grupa / Punkti | ||||||||||||||||||||
| Nr. | Nosaukums | Beigu datums | Kateg. | Vecuma grupa | Vieta | P | % | ||||||||||||||
| 1371 | LTS Kauss U18 - 3.posms | 08.03.2020 | LR-2 | U18 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1382 | LTS Kauss U14 - 1.posms | 26.01.2020 | LR-2 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1335 | LTS kauss - MASTERS (pieteikšanās slēgta - pēc kopvērtējuma) | 10.11.2019 | MASTERS | U12 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1327 | LTS Kauss U12 - 8.posms | 27.10.2019 | LR-2 | U12 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1290 | LTS kauss U14 8.posms - Ādaži | 13.10.2019 | LR-2 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1255 | LTS kausa 7.posms U12 | 24.08.2019 | LR-2 | U12 | 4 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1308 | LR Jauniešu čempionāts 2019 | 17.08.2019 | LR-1 | U12 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1236 | LTS Kauss-4.posms (Rīgas meistarsacīkstes jauniešiem )U12 | 06.05.2019 | LR-2 | U12 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1184 | MINHAUZENA kauss U12 | 14.04.2019 | LR-3 | U12 | 2 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1246 | LTS Kauss U14 3.posms - Jegava | 07.04.2019 | LR-2 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1207 | LTS Kauss U14 2.posms | 24.02.2019 | LR-2 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1181 | LTS Kauss U12 - 2.posms | 03.02.2019 | LR-2 | U12 | 3 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1189 | LTS Kauss U12 1.posms - Jelgava | 13.01.2019 | LR-2 | U12 | 4 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1143 | Tenisa Klubs Jelgava | 16.12.2018 | LR-3 | U14 | 4 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1142 | Tenisa Klubs Jelgava | 09.12.2018 | LR-3 | U12 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1141 | Tenisa Klubs Jelgava | 02.12.2018 | LR-3 | U14 | 4 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1139 | Tenisa Klubs Jelgava | 18.11.2018 | LR-3 | U12 | 3 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1115 | TC Ādaži kauss U14 | 11.11.2018 | LR-3 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1138 | Tenisa Klubs Jelgava | 04.11.2018 | LR-3 | U12 | 1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1137 | Tenisa Klubs Jelgava | 21.10.2018 | LR-3 | U12 | 4 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1111 | LTS Kauss U12 - 8.posms | 23.09.2018 | LR-2 | U12 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1117 | LSTA rudens sezonas atklāšānas sacensības | 10.09.2018 | LR-4 | U12 | 1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1098 | LTS kauss U12 - 7.posms | 25.08.2018 | LR-2 | U12 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1133 | LR Jauniešu čempionāts 2018 | 17.08.2018 | LR-1 | U12 | 10 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1109 | WILSON kauss U12 | 05.08.2018 | LR-3 | U12 | 2 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1094 | LTS kauss U12 - 6.posms | 22.07.2018 | LR-2 | U12 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1123 | Zālīša kauss U12 / LTS Kauss U12 - 5.posms | 08.07.2018 | LR-2 | U12 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1062 | Rīgas čempionāts / LTS Kauss U12 - 4.posms | 05.05.2018 | LR-2 | U12 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 976 | Tenisa Klubs Jelgava | 04.02.2018 | LR-3 | U12 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 984 | LTS kauss U12 - 1.posms | 14.01.2018 | LR-2 | U12 | Q2 | 0 | - | ||||||||||||||
| 896 | Event Lab / Enri balvu izciņa | 17.12.2017 | LR-3 | U12 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 891 | Tenisa Klubs Jelgava & Tecnifibre Cup U12 | 10.12.2017 | LR-3 | U12 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 885 | Tenisa Klubs Jelgava | 19.11.2017 | LR-3 | U12 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 894 | Event Lab / Enri balvu izciņa | 05.11.2017 | LR-3 | U12 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 922 | LTS Kauss U12 - 8.posms | 08.10.2017 | LR-2 | U12 | Q2 | 0 | - | ||||||||||||||
| 731 | LSTA rudens sezonas atklāšānas sacensības | 01.10.2017 | LR-4 | U12 | 7/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 621 | LTS kauss U12 7.posms | 26.08.2017 | LR-2 | U12 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 840 | LR Jauniešu čempionāts 2017 | 19.08.2017 | LR-1 | U12 | 25/32 | 0 | - | ||||||||||||||
| 725 | LSTA vasaras sezonas noslēguma sacensības. | 12.08.2017 | LR-4 | U12 | 6 | 0 | - | ||||||||||||||
| 760 | TC Ādaži WILSON kauss U12 | 06.08.2017 | LR-3 | U12 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 616 | Liepājas TSS un Prince balvas izcīņa | 03.06.2017 | LR-3 | U12 | 7/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 629 | Tc Ādaži kauss U12 | 21.05.2017 | LR-3 | U12 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 595 | LSTA Atklātās pavasara sacensības. | 14.05.2017 | LR-4 | U12 | 4 | 0 | - | ||||||||||||||
| 659 | Rīgas meistarsacīkstes jauniešiem / LTS Kauss U12 4.posms | 06.05.2017 | LR-2 | U12 | Q1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 627 | SKANDI MOTORS kauss U12 | 09.04.2017 | LR-3 | U12 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||



















