Elīza Kupruka |
|||
| Dz. g. | 2007 | ||
| Vec. gr. | P | ||
| Klubs | Mārupes TS | ||
| Treneris | Feldmanis Pauls | ||
| Vecuma grupa | Vieta | Punkti | Datums |
Reitinga pārskats |
|||||||||||||||||||||
| Sacensības | Vecuma grupa / Punkti | ||||||||||||||||||||
| Nr. | Nosaukums | Beigu datums | Kateg. | Vecuma grupa | Vieta | P | % | ||||||||||||||
| 1371 | LTS Kauss U18 - 3.posms | 08.03.2020 | LR-2 | U18 | Q2 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1333 | LTS Kauss U14 - 2.posms Ādaži | 16.02.2020 | LR-2 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1377 | Tenisa Klubs Jelgava | 09.02.2020 | LR-3 | U18 | 2 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1381 | LTS Kauss U18 - 2.posms Aizkraukle | 02.02.2020 | LR-2 | U18 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1382 | LTS Kauss U14 - 1.posms | 26.01.2020 | LR-2 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1380 | LTS Kauss U18 - 1.posms Jelgava | 12.01.2020 | LR-2 | U18 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1324 | Tenisa Klubs Jelgava | 01.12.2019 | LR-3 | U14 | 2 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1335 | LTS kauss - MASTERS (pieteikšanās slēgta - pēc kopvērtējuma) | 10.11.2019 | MASTERS | U12 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1327 | LTS Kauss U12 - 8.posms | 27.10.2019 | LR-2 | U12 | 2 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1290 | LTS kauss U14 8.posms - Ādaži | 13.10.2019 | LR-2 | U14 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1257 | Liepājas TSS un Ferax sacensības | 12.09.2019 | LR-3 | U14 | 2 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1234 | WILSON kauss U14 | 08.09.2019 | LR-3 | U14 | 2 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1213 | Yonex balvas izcīņa | 01.09.2019 | LR-3 | U14 | 3 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1255 | LTS kausa 7.posms U12 | 24.08.2019 | LR-2 | U12 | 4 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1308 | LR Jauniešu čempionāts 2019 | 17.08.2019 | LR-1 | U12 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1236 | LTS Kauss-4.posms (Rīgas meistarsacīkstes jauniešiem )U12 | 06.05.2019 | LR-2 | U12 | 4 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1208 | LTS kauss U14 4.posms - Liepāja | 28.04.2019 | LR-2 | U14 | 4 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1221 | Tenisa Klubs Jelgava | 21.04.2019 | LR-3 | U12 | 1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1184 | MINHAUZENA kauss U12 | 14.04.2019 | LR-3 | U12 | 4 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1248 | VILAR KAUSS | 31.03.2019 | LR-3 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1245 | LTS Kauss U12 - 3.posms | 17.03.2019 | LR-2 | U12 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1176 | Tenisa Klubs Jelgava | 10.03.2019 | LR-3 | U12 | - | 0 | - | ||||||||||||||
| 1207 | LTS Kauss U14 2.posms | 24.02.2019 | LR-2 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1172 | Tenisa Klubs Jelgava | 10.02.2019 | LR-3 | U12 | 3 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1181 | LTS Kauss U12 - 2.posms | 03.02.2019 | LR-2 | U12 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1180 | Tenisa Klubs Jelgava | 20.01.2019 | LR-3 | U12 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1189 | LTS Kauss U12 1.posms - Jelgava | 13.01.2019 | LR-2 | U12 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1146 | Event Lab/ Enri balvu izcīna | 16.12.2018 | LR-3 | U12 | 3 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1140 | Tenisa Klubs Jelgava | 25.11.2018 | LR-3 | U14 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1137 | Tenisa Klubs Jelgava | 21.10.2018 | LR-3 | U12 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1103 | Tenisa Klubs Jelgava | 30.09.2018 | LR-3 | U12 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1098 | LTS kauss U12 - 7.posms | 25.08.2018 | LR-2 | U12 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1082 | LSTA vasaras meistarsacīkstes | 21.08.2018 | LR-4 | U14 | 4 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1133 | LR Jauniešu čempionāts 2018 | 17.08.2018 | LR-1 | U12 | 21/24 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1104 | Marupes TS balvas izcīņa | 05.08.2018 | LR-4 | U12 | 2 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1068 | MINHAUZENA kauss U14 | 29.07.2018 | LR-3 | U14 | 4 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1094 | LTS kauss U12 - 6.posms | 22.07.2018 | LR-2 | U12 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1129 | LTS Kauss U14-7.posms | 15.07.2018 | LR-2 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1123 | Zālīša kauss U12 / LTS Kauss U12 - 5.posms | 08.07.2018 | LR-2 | U12 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1042 | LSTA vasaras meistarsacensības. | 02.07.2018 | LR-4 | U12 | 3 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1040 | LSTA Vasaras atklāšanas sacensības. | 18.06.2018 | LR-4 | U14 | 4 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1048 | Tenisa Klubs Jelgava | 13.05.2018 | LR-3 | U14 | 3 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1062 | Rīgas čempionāts / LTS Kauss U12 - 4.posms | 05.05.2018 | LR-2 | U12 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1049 | LTS Kauss U14 - 4.posms | 30.04.2018 | LR-2 | U14 | Q1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1059 | LTS Kauss U14 - 3.posms | 08.04.2018 | LR-2 | U14 | Q1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 991 | LTS kauss U12 - 3.posms | 18.03.2018 | LR-2 | U12 | Q2 | 0 | - | ||||||||||||||
| 978 | Tenisa Klubs Jelgava | 04.03.2018 | LR-3 | U12 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 993 | LTS Kauss U12 - 2.posms | 18.02.2018 | LR-2 | U12 | Q1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 725 | LSTA vasaras sezonas noslēguma sacensības. | 12.08.2017 | LR-4 | U12 | 11/12 | 0 | - | ||||||||||||||
| 611 | Ventspils Olimpiskā centra balvu izcīņa | 30.07.2017 | LR-3 | U12 | 13/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 722 | LSTA vasaras kauss | 27.07.2017 | LR-4 | U12 | 13/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 598 | LSTA Vasaras sezonas atlāšanas sacensības. | 05.06.2017 | LR-4 | U12 | 11/12 | 0 | - | ||||||||||||||



















