Anastasija Jefimova |
|||
| Dz. g. | 2006 | ||
| Vec. gr. | P | ||
| Klubs | Ādaži-TC | ||
| Treneris | Zābere Anete | ||
| Vecuma grupa | Vieta | Punkti | Datums |
Reitinga pārskats |
|||||||||||||||||||||
| Sacensības | Vecuma grupa / Punkti | ||||||||||||||||||||
| Nr. | Nosaukums | Beigu datums | Kateg. | Vecuma grupa | Vieta | P | % | ||||||||||||||
| 1371 | LTS Kauss U18 - 3.posms | 08.03.2020 | LR-2 | U18 | Q1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1291 | Gaujas kauss U14 | 24.11.2019 | LR-3 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1312 | Angie Kerber Cup | 03.11.2019 | LR-3 | U14 | Q2 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1290 | LTS kauss U14 8.posms - Ādaži | 13.10.2019 | LR-2 | U14 | Q1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1286 | VILAR Open | 15.09.2019 | LR-3 | U14 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1234 | WILSON kauss U14 | 08.09.2019 | LR-3 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1296 | A.Zālīša sacensības / LTS Kauss U14 7.posms | 03.08.2019 | LR-2 | U14 | Q1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1254 | Liepājas TSS un Prince balvas izcīņa | 25.07.2019 | LR-3 | U14 | 7/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1264 | LSTA vasaras meistarsacīkstes | 11.07.2019 | LR-4 | U18 | 13/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1261 | LSTA vasaras meistarsacīkstes | 04.07.2019 | LR-4 | U14 | 9 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1202 | LSTA vasaras sezonas atklāšanas sacensības. | 14.06.2019 | LR-4 | U18 | 7/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1201 | LSTA vasaras sezonas atklāšanas sacensības | 10.06.2019 | LR-4 | U14 | 7/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1188 | Ādažu kauss U14 | 02.06.2019 | LR-3 | U14 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1208 | LTS kauss U14 4.posms - Liepāja | 28.04.2019 | LR-2 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1246 | LTS Kauss U14 3.posms - Jegava | 07.04.2019 | LR-2 | U14 | Q1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1248 | VILAR KAUSS | 31.03.2019 | LR-3 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1207 | LTS Kauss U14 2.posms | 24.02.2019 | LR-2 | U14 | Q2 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1173 | Tenisa Klubs Jelgava | 17.02.2019 | LR-3 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1160 | LTS Kauss U14 - 1.posms | 27.01.2019 | LR-2 | U14 | Q1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1119 | Lsta rudens nosleguma turnirs. | 01.10.2018 | LR-4 | U12 | 4 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1111 | LTS Kauss U12 - 8.posms | 23.09.2018 | LR-2 | U12 | Q1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1101 | Liepājas meistarsacīkstes | 15.09.2018 | LR-3 | U12 | 10 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1117 | LSTA rudens sezonas atklāšānas sacensības | 10.09.2018 | LR-4 | U12 | 3 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1109 | WILSON kauss U12 | 05.08.2018 | LR-3 | U12 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1077 | LSTA vasaras kauss | 19.07.2018 | LR-4 | U12 | 13/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1043 | Babolat balvas izcīņa | 17.06.2018 | LR-4 | U12 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1038 | LSTA Vasaras sezonas atklāšanas sacensības. | 11.06.2018 | LR-4 | U12 | 7/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1058 | Minhauzena kauss U12 | 20.05.2018 | LR-3 | U12 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1051 | Starptautiskās sezonas atklāšanas sacensības Dzintara Wilson U12 | 13.05.2018 | LR-3 | U12 | 13/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1062 | Rīgas čempionāts / LTS Kauss U12 - 4.posms | 05.05.2018 | LR-2 | U12 | Q1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 978 | Tenisa Klubs Jelgava | 04.03.2018 | LR-3 | U12 | Q2 | 0 | - | ||||||||||||||
| 993 | LTS Kauss U12 - 2.posms | 18.02.2018 | LR-2 | U12 | Q2 | 0 | - | ||||||||||||||
| 976 | Tenisa Klubs Jelgava | 04.02.2018 | LR-3 | U12 | Q1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 922 | LTS Kauss U12 - 8.posms | 08.10.2017 | LR-2 | U12 | - | 0 | - | ||||||||||||||
| 617 | LTS kauss U12 6.posms | 23.07.2017 | LR-2 | U12 | Q1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 764 | A.Zālīša kauss (LTS Kausa 5.posms) U12 | 09.07.2017 | LR-2 | U12 | Q1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 600 | LSTA Vasaras sezonas atlāšanas sacensības. | 08.06.2017 | LR-4 | U14 | 11/12 | 0 | - | ||||||||||||||
| 598 | LSTA Vasaras sezonas atlāšanas sacensības. | 05.06.2017 | LR-4 | U12 | 13/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 629 | Tc Ādaži kauss U12 | 21.05.2017 | LR-3 | U12 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 593 | LTS Kauss U12 3.posms Lielupe | 18.03.2017 | LR-2 | U12 | - | 0 | - | ||||||||||||||
| 573 | LTS Kauss U12 2.posms - Jelgava | 19.02.2017 | LR-2 | U12 | Q1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 553 | LTS kauss U12 1.posms | 15.01.2017 | LR-2 | U12 | Q1 | 0 | - | ||||||||||||||



















