Emīls Mežinskis |
|||
| Dz. g. | 2006 | ||
| Vec. gr. | P | ||
| Klubs | Ādaži-TC | ||
| Treneris | Vaidere Alise | ||
| Vecuma grupa | Vieta | Punkti | Datums |
Reitinga pārskats |
|||||||||||||||||||||
| Sacensības | Vecuma grupa / Punkti | ||||||||||||||||||||
| Nr. | Nosaukums | Beigu datums | Kateg. | Vecuma grupa | Vieta | P | % | ||||||||||||||
| 1347 | Tenisa Klubs Jelgava | 01.03.2020 | LR-3 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1346 | Tenisa Klubs Jelgava | 23.02.2020 | LR-3 | U14 | 4 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1333 | LTS Kauss U14 - 2.posms Ādaži | 16.02.2020 | LR-2 | U14 | Q1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1382 | LTS Kauss U14 - 1.posms | 26.01.2020 | LR-2 | U14 | Q2 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1322 | Tenisa Klubs Jelgava | 15.12.2019 | LR-3 | U14 | 4 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1324 | Tenisa Klubs Jelgava | 01.12.2019 | LR-3 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1291 | Gaujas kauss U14 | 24.11.2019 | LR-3 | U14 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1312 | Angie Kerber Cup | 03.11.2019 | LR-3 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1290 | LTS kauss U14 8.posms - Ādaži | 13.10.2019 | LR-2 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1286 | VILAR Open | 15.09.2019 | LR-3 | U14 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1234 | WILSON kauss U14 | 08.09.2019 | LR-3 | U14 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1308 | LR Jauniešu čempionāts 2019 | 17.08.2019 | LR-1 | U14 | Q2 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1296 | A.Zālīša sacensības / LTS Kauss U14 7.posms | 03.08.2019 | LR-2 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1302 | LTS Kauss U14 6. posms | 15.07.2019 | LR-2 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1188 | Ādažu kauss U14 | 02.06.2019 | LR-3 | U14 | 4 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1294 | Prince balvas izcīņa jauniešiem Saulkrastos U-14 | 26.05.2019 | LR-4 | U14 | 2 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1208 | LTS kauss U14 4.posms - Liepāja | 28.04.2019 | LR-2 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1246 | LTS Kauss U14 3.posms - Jegava | 07.04.2019 | LR-2 | U14 | Q2 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1207 | LTS Kauss U14 2.posms | 24.02.2019 | LR-2 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1160 | LTS Kauss U14 - 1.posms | 27.01.2019 | LR-2 | U14 | 4 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1143 | Tenisa Klubs Jelgava | 16.12.2018 | LR-3 | U14 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1141 | Tenisa Klubs Jelgava | 02.12.2018 | LR-3 | U14 | 2 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1115 | TC Ādaži kauss U14 | 11.11.2018 | LR-3 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1145 | Event Lab/ Enri Balvu izcīna | 04.11.2018 | LR-3 | U14 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1111 | LTS Kauss U12 - 8.posms | 23.09.2018 | LR-2 | U12 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1110 | WILSON kauss U14 | 09.09.2018 | LR-3 | U14 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1098 | LTS kauss U12 - 7.posms | 25.08.2018 | LR-2 | U12 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1133 | LR Jauniešu čempionāts 2018 | 17.08.2018 | LR-1 | U12 | 25/32 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1109 | WILSON kauss U12 | 05.08.2018 | LR-3 | U12 | 3 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1068 | MINHAUZENA kauss U14 | 29.07.2018 | LR-3 | U14 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1123 | Zālīša kauss U12 / LTS Kauss U12 - 5.posms | 08.07.2018 | LR-2 | U12 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1075 | LSTA vasaras meistarsacensības | 05.07.2018 | LR-4 | U14 | 5 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1040 | LSTA Vasaras atklāšanas sacensības. | 18.06.2018 | LR-4 | U14 | 5 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1052 | LTSS un Prince balvas izcīņa U 12 | 03.06.2018 | LR-3 | U12 | 4 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1058 | Minhauzena kauss U12 | 20.05.2018 | LR-3 | U12 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1048 | Tenisa Klubs Jelgava | 13.05.2018 | LR-3 | U14 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 1062 | Rīgas čempionāts / LTS Kauss U12 - 4.posms | 05.05.2018 | LR-2 | U12 | Q2 | 0 | - | ||||||||||||||
| 984 | LTS kauss U12 - 1.posms | 14.01.2018 | LR-2 | U12 | Q1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 896 | Event Lab / Enri balvu izciņa | 17.12.2017 | LR-3 | U12 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 894 | Event Lab / Enri balvu izciņa | 05.11.2017 | LR-3 | U12 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 922 | LTS Kauss U12 - 8.posms | 08.10.2017 | LR-2 | U12 | Q1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 840 | LR Jauniešu čempionāts 2017 | 19.08.2017 | LR-1 | U12 | 13/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 760 | TC Ādaži WILSON kauss U12 | 06.08.2017 | LR-3 | U12 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 617 | LTS kauss U12 6.posms | 23.07.2017 | LR-2 | U12 | Q1 | 0 | - | ||||||||||||||
| 721 | LSTA vasaras kauss | 20.07.2017 | LR-4 | U12 | 7/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 764 | A.Zālīša kauss (LTS Kausa 5.posms) U12 | 09.07.2017 | LR-2 | U12 | Q2 | 0 | - | ||||||||||||||
| 629 | Tc Ādaži kauss U12 | 21.05.2017 | LR-3 | U12 | 5/8 | 0 | - | ||||||||||||||
| 627 | SKANDI MOTORS kauss U12 | 09.04.2017 | LR-3 | U12 | 9/16 | 0 | - | ||||||||||||||
| 593 | LTS Kauss U12 3.posms Lielupe | 18.03.2017 | LR-2 | U12 | Q2 | 0 | - | ||||||||||||||
| 553 | LTS kauss U12 1.posms | 15.01.2017 | LR-2 | U12 | Q1 | 0 | - | ||||||||||||||



















